tainan/south/datong-rd-2

南區 大同路二段 の成約相場

台南市南區大同路二段では 2024/11 から 2026/10 までに 101 件の売買が成約し、中央値単価は 59,494/㎡(19.7万/坪)、前年より 2.9% 下落しました。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価59,494/㎡(19.7万/坪)
直近1年の騰落-2.9%前年との比較
成約件数101件 · 24 か月
中央値総額810万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示
5万6万7万8万9万2024.112025.112026.10元/㎡5万6万7万8万9万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
31,025/㎡–49,499/㎡:14 件49,499/㎡–67,973/㎡:57 件67,973/㎡–86,447/㎡:10 件86,447/㎡–104,921/㎡:4 件104,921/㎡–123,395/㎡:11 件123,395/㎡–141,869/㎡:3 件141,869/㎡–160,343/㎡:0 件160,343/㎡–178,817/㎡:0 件178,817/㎡–197,291/㎡:0 件197,291/㎡–215,765/㎡:2 件31,025/㎡ 215,765/㎡ 31,025/㎡–49,499/㎡:14 件49,499/㎡–67,973/㎡:57 件67,973/㎡–86,447/㎡:10 件86,447/㎡–104,921/㎡:4 件104,921/㎡–123,395/㎡:11 件123,395/㎡–141,869/㎡:3 件141,869/㎡–160,343/㎡:0 件160,343/㎡–178,817/㎡:0 件178,817/㎡–197,291/㎡:0 件197,291/㎡–215,765/㎡:2 件31,025/㎡ 215,765/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 64 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階58,239/㎡(19.3万/坪)
  • 9 階58,694/㎡(19.4万/坪)
  • 8 階60,215/㎡(19.9万/坪)
  • 7 階59,968/㎡(19.8万/坪)
  • 6 階54,641/㎡(18.1万/坪)
  • 5 階58,220/㎡(19.2万/坪)
  • 4 階85,952/㎡(28.4万/坪)
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 117 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年9月南區 · 大同路二段 401–450 号アパート寝室 3 室131.5 ㎡(39.77 坪)443/5 階34,986/㎡(11.6万/坪)460万
2026年8月南區 · 大同路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室138 ㎡(41.75 坪)2610/13 階54,336/㎡(18万/坪)750万
2026年8月南區 · 大同路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室138.6 ㎡(41.93 坪)269/13 階51,223/㎡(16.9万/坪)710万
2026年8月南區 · 大同路二段 701–750 号一戸建て寝室 3 室110.2 ㎡(33.33 坪)46—78,061/㎡(25.8万/坪)860万
2026年8月南區 · 大同路二段 451–500 号高層マンション寝室 3 室117 ㎡(35.39 坪)17/11 階113,695/㎡(37.6万/坪)1510万
2026年8月南區 · 大同路二段 601–650 号中層マンション寝室 3 室99.1 ㎡(29.98 坪)44/5 階85,952/㎡(28.4万/坪)930万
2026年7月南區 · 大同路二段 451–500 号高層マンション寝室 3 室117 ㎡(35.39 坪)12/11 階109,420/㎡(36.2万/坪)1440万
2026年7月南區 · 大同路二段 401–450 号アパート寝室 3 室116.7 ㎡(35.3 坪)444/5 階36,850/㎡(12.2万/坪)430万
2026年7月南區 · 大同路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室152 ㎡(45.99 坪)266/13 階57,229/㎡(18.9万/坪)870万
2026年6月南區 · 大同路二段 601–650 号一戸建て寝室 3 室80.9 ㎡(24.46 坪)51—61,835/㎡(20.4万/坪)500万
2026年6月南區 · 大同路二段 101–150 号高層マンション寝室 4 室139.1 ㎡(42.08 坪)268/13 階58,223/㎡(19.2万/坪)810万
2026年6月南區 · 大同路二段 451–500 号一戸建て寝室 5 室175.5 ㎡(53.08 坪)18—88,339/㎡(29.2万/坪)1550万
2026年6月南區 · 大同路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室149.5 ㎡(45.21 坪)2610/13 階48,173/㎡(15.9万/坪)720万
2026年6月南區 · 大同路二段 601–650 号一戸建て寝室 3 室85.8 ㎡(25.95 坪)56—64,118/㎡(21.2万/坪)550万
2026年6月南區 · 大同路二段 101–150 号高層マンション寝室 3 室148.8 ㎡(45.02 坪)266/13 階53,749/㎡(17.8万/坪)800万
2026年5月南區 · 大同路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室140.4 ㎡(42.46 坪)268/13 階58,777/㎡(19.4万/坪)825万
2026年5月南區 · 大同路二段 401–450 号アパート寝室 3 室102.3 ㎡(30.93 坪)441/5 階68,453/㎡(22.6万/坪)700万
2026年5月南區 · 大同路二段 451–500 号一戸建て寝室 4 室88.1 ㎡(26.64 坪)41—132,849/㎡(43.9万/坪)1170万
2026年5月南區 · 大同路二段 451–500 号高層マンション寝室 2 室99.3 ㎡(30.05 坪)12/11 階121,816/㎡(40.3万/坪)1360万
2026年5月南區 · 大同路二段 101–150 号高層マンション寝室 4 室149.9 ㎡(45.34 坪)2611/13 階51,368/㎡(17万/坪)770万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?