taichung/nantun/liming-rd-2

南屯區 黎明路二段 成交行情

台中市南屯區黎明路二段在 2024/11 到 2026/10 共有 70 笔买卖成交,中位单价 87,704/㎡(29万/坪),比前一年跌 7.7%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价87,704/㎡(29万/坪)
近一年涨跌-7.7%和前一年相比
成交笔数70笔 · 24 个月
中位总价1141.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
7万8万9万10万2024.112025.112026.10元/㎡7万8万9万10万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
63,445/㎡–72,261/㎡:4 笔72,261/㎡–81,077/㎡:11 笔81,077/㎡–89,893/㎡:24 笔89,893/㎡–98,709/㎡:16 笔98,709/㎡–107,525/㎡:7 笔107,525/㎡–116,341/㎡:3 笔116,341/㎡–125,157/㎡:2 笔125,157/㎡–133,973/㎡:1 笔133,973/㎡–142,789/㎡:1 笔142,789/㎡–151,605/㎡:1 笔63,445/㎡ 151,605/㎡ 63,445/㎡–72,261/㎡:4 笔72,261/㎡–81,077/㎡:11 笔81,077/㎡–89,893/㎡:24 笔89,893/㎡–98,709/㎡:16 笔98,709/㎡–107,525/㎡:7 笔107,525/㎡–116,341/㎡:3 笔116,341/㎡–125,157/㎡:2 笔125,157/㎡–133,973/㎡:1 笔133,973/㎡–142,789/㎡:1 笔142,789/㎡–151,605/㎡:1 笔63,445/㎡ 151,605/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

66 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上90,186/㎡(29.8万/坪)
  • 11 楼85,630/㎡(28.3万/坪)
  • 10 楼80,960/㎡(26.8万/坪)
  • 9 楼90,080/㎡(29.8万/坪)
  • 8 楼82,221/㎡(27.2万/坪)
  • 7 楼88,539/㎡(29.3万/坪)
  • 6 楼—
  • 5 楼94,829/㎡(31.3万/坪)
  • 4 楼85,820/㎡(28.4万/坪)
  • 3 楼—
  • 2 楼93,528/㎡(30.9万/坪)
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼3 房187.4 ㎡(56.7 坪)303/18 楼70,693/㎡(23.4万/坪)1325万
2026年8月南屯區 · 黎明路二段 51–100 号华厦1 房43.7 ㎡(13.21 坪)326/8 楼82,418/㎡(27.2万/坪)360万
2026年8月南屯區 · 黎明路二段 1–50 号住宅大楼3 房154.3 ㎡(46.68 坪)319/14 楼90,408/㎡(29.9万/坪)1395万
2026年8月南屯區 · 黎明路二段 101–150 号住宅大楼3 房118.8 ㎡(35.93 坪)312/13 楼96,389/㎡(31.9万/坪)1145万
2026年8月南屯區 · 黎明路二段 151–200 号公寓3 房115.5 ㎡(34.93 坪)301/5 楼112,583/㎡(37.2万/坪)1300万
2026年8月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号透天厝770.9 ㎡(233.19 坪)18—104,672/㎡(34.6万/坪)8700万
2026年7月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼4 房166.5 ㎡(50.35 坪)309/16 楼92,340/㎡(30.5万/坪)1537万
2026年6月南屯區 · 黎明路二段 551–600 号华厦3 房73.5 ㎡(22.22 坪)437/7 楼74,860/㎡(24.7万/坪)550万
2026年6月南屯區 · 黎明路二段 51–100 号华厦2 房123 ㎡(37.21 坪)324/8 楼85,840/㎡(28.4万/坪)1056万
2026年6月南屯區 · 黎明路二段 51–100 号华厦2 房140.3 ㎡(42.43 坪)321/8 楼72,727/㎡(24万/坪)1020万
2026年5月南屯區 · 黎明路二段 501–550 号华厦3 房79.8 ㎡(24.13 坪)432/7 楼87,752/㎡(29万/坪)700万
2026年5月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼2 房110 ㎡(33.29 坪)309/16 楼85,242/㎡(28.2万/坪)938万
2026年4月南屯區 · 黎明路二段 351–400 号住宅大楼3 房164.2 ㎡(49.68 坪)3213/13 楼73,073/㎡(24.2万/坪)1200万
2026年4月南屯區 · 黎明路二段 201–250 号住宅大楼3 房118.3 ㎡(35.79 坪)324/13 楼85,799/㎡(28.4万/坪)1015万
2026年4月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼3 房134.5 ㎡(40.68 坪)3014/16 楼85,880/㎡(28.4万/坪)1155万
2026年4月南屯區 · 黎明路二段 1–50 号住宅大楼2 房142.2 ㎡(43.02 坪)3110/14 楼84,370/㎡(27.9万/坪)1200万
2026年4月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼4 房164.7 ㎡(49.81 坪)297/18 楼83,809/㎡(27.7万/坪)1380万
2026年3月南屯區 · 黎明路二段 51–100 号华厦3 房138.8 ㎡(41.99 坪)324/8 楼65,562/㎡(21.7万/坪)910万
2026年3月南屯區 · 黎明路二段 401–450 号住宅大楼2 房98.9 ㎡(29.91 坪)293/18 楼80,898/㎡(26.7万/坪)800万
2026年3月南屯區 · 黎明路二段 51–100 号华厦4 房139.5 ㎡(42.2 坪)328/8 楼81,583/㎡(27万/坪)1138万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?