kaohsiung/sanmin/dunhua-st

三民區 敦化街 の成約相場

高雄市三民區敦化街では 2024/11 から 2026/10 までに 62 件の売買が成約し、中央値単価は 145,605/㎡(48.1万/坪)、前年より 3.7% 上昇しました。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価145,605/㎡(48.1万/坪)
直近1年の騰落+3.7%前年との比較
成約件数62件 · 24 か月
中央値総額1821.5万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示
14万14.5万15万15.5万2024.112025.112026.10元/㎡14万14.5万15万15.5万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
116,266/㎡–122,140/㎡:4 件122,140/㎡–128,014/㎡:6 件128,014/㎡–133,888/㎡:2 件133,888/㎡–139,762/㎡:2 件139,762/㎡–145,636/㎡:17 件145,636/㎡–151,510/㎡:19 件151,510/㎡–157,384/㎡:7 件157,384/㎡–163,258/㎡:3 件163,258/㎡–169,132/㎡:1 件169,132/㎡–175,006/㎡:1 件116,266/㎡ 175,006/㎡ 116,266/㎡–122,140/㎡:4 件122,140/㎡–128,014/㎡:6 件128,014/㎡–133,888/㎡:2 件133,888/㎡–139,762/㎡:2 件139,762/㎡–145,636/㎡:17 件145,636/㎡–151,510/㎡:19 件151,510/㎡–157,384/㎡:7 件157,384/㎡–163,258/㎡:3 件163,258/㎡–169,132/㎡:1 件169,132/㎡–175,006/㎡:1 件116,266/㎡ 175,006/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 62 件計算方法
  • 12 階以上149,776/㎡(49.5万/坪)
  • 11 階141,814/㎡(46.9万/坪)
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階143,564/㎡(47.5万/坪)
  • 6 階144,325/㎡(47.7万/坪)
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 62 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年8月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室90.6 ㎡(27.4 坪)69/14 階126,780/㎡(41.9万/坪)1505万
2026年8月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室97.7 ㎡(29.55 坪)67/14 階126,361/㎡(41.8万/坪)1590万
2026年8月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)14/15 階143,653/㎡(47.5万/坪)2050万
2026年8月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)12/15 階145,223/㎡(48万/坪)2080万
2026年7月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 1 室102.6 ㎡(31.04 坪)14/15 階148,928/㎡(49.2万/坪)1528万
2026年7月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 1 室102.6 ㎡(31.05 坪)14/15 階148,884/㎡(49.2万/坪)1528万
2026年6月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 1 室102.6 ㎡(31.05 坪)15/15 階149,859/㎡(49.5万/坪)1538万
2026年6月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)115/15 階155,090/㎡(51.3万/坪)2226万
2026年5月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)05/15 階145,189/㎡(48万/坪)2080万
2026年5月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.53 坪)06/15 階145,235/㎡(48万/坪)2050万
2026年5月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室102.6 ㎡(31.05 坪)09/15 階174,998/㎡(57.9万/坪)2026万
2026年5月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)013/15 階152,095/㎡(50.3万/坪)2168万
2026年4月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 1 室102.6 ㎡(31.05 坪)014/15 階162,526/㎡(53.7万/坪)1888万
2026年4月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)08/15 階146,008/㎡(48.3万/坪)2100万
2026年4月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)08/15 階145,974/㎡(48.3万/坪)2100万
2026年4月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)015/15 階151,503/㎡(50.1万/坪)2170万
2026年4月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)09/15 階167,910/㎡(55.5万/坪)2399万
2026年3月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)011/15 階147,578/㎡(48.8万/坪)2120万
2026年3月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室127.4 ㎡(38.54 坪)014/15 階152,880/㎡(50.5万/坪)2188万
2026年2月三民區 · 敦化街 1–50 号高層マンション寝室 2 室156.6 ㎡(47.38 坪)511/14 階132,590/㎡(43.8万/坪)2450万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?