taoyuan/guanyin/changchun-st

觀音區 長春街 成交行情

桃园市觀音區長春街在 2024/11 到 2026/10 共有 33 笔买卖成交,中位单价 60,412/㎡(20万/坪),比前一年涨 21.3%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价60,412/㎡(20万/坪)
近一年涨跌+21.3%和前一年相比
成交笔数33笔 · 24 个月
中位总价430万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
47,154/㎡–53,775/㎡:6 笔53,775/㎡–60,396/㎡:10 笔60,396/㎡–67,017/㎡:8 笔67,017/㎡–73,638/㎡:6 笔73,638/㎡–80,259/㎡:1 笔80,259/㎡–86,880/㎡:1 笔86,880/㎡–93,501/㎡:0 笔93,501/㎡–100,122/㎡:0 笔100,122/㎡–106,743/㎡:0 笔106,743/㎡–113,364/㎡:1 笔47,154/㎡ 113,364/㎡ 47,154/㎡–53,775/㎡:6 笔53,775/㎡–60,396/㎡:10 笔60,396/㎡–67,017/㎡:8 笔67,017/㎡–73,638/㎡:6 笔73,638/㎡–80,259/㎡:1 笔80,259/㎡–86,880/㎡:1 笔86,880/㎡–93,501/㎡:0 笔93,501/㎡–100,122/㎡:0 笔100,122/㎡–106,743/㎡:0 笔106,743/㎡–113,364/㎡:1 笔47,154/㎡ 113,364/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月觀音區 · 長春街 1–50 号华厦3 房73.3 ㎡(22.16 坪)92/5 楼62,781/㎡(20.8万/坪)460万
2026年6月觀音區 · 長春街 1–50 号华厦3 房77.3 ㎡(23.37 坪)94/5 楼60,194/㎡(19.9万/坪)465万
2026年5月觀音區 · 長春街 151–200 号华厦2 房50.6 ㎡(15.31 坪)61/5 楼73,108/㎡(24.2万/坪)370万
2026年4月觀音區 · 長春街 251–300 号华厦2 房58.1 ㎡(17.57 坪)32/5 楼75,572/㎡(25万/坪)439万
2026年3月觀音區 · 長春街 251–300 号华厦3 房78.9 ㎡(23.86 坪)32/5 楼69,084/㎡(22.8万/坪)545万
2026年3月觀音區 · 長春街 51–100 号华厦3 房76.7 ㎡(23.2 坪)121/5 楼67,145/㎡(22.2万/坪)515万
2026年3月觀音區 · 長春街 101–150 号华厦2 房56.9 ㎡(17.22 坪)34/5 楼68,517/㎡(22.7万/坪)390万
2026年1月觀音區 · 長春街 151–200 号华厦2 房34 ㎡(10.28 坪)91/5 楼58,875/㎡(19.5万/坪)200万
2025年12月觀音區 · 長春街 1–50 号华厦3 房73.3 ㎡(22.16 坪)95/5 楼62,372/㎡(20.6万/坪)457万
2025年12月觀音區 · 長春街 101–150 号华厦68.8 ㎡(20.82 坪)01/5 楼113,356/㎡(37.5万/坪)780万
2025年10月觀音區 · 長春街 101–150 号公寓2 房79.6 ㎡(24.09 坪)74/5 楼54,997/㎡(18.2万/坪)438万
2025年10月觀音區 · 長春街 251–300 号华厦3 房78.2 ㎡(23.66 坪)22/5 楼67,758/㎡(22.4万/坪)530万
2025年10月觀音區 · 長春街 301–350 号华厦2 房81 ㎡(24.49 坪)124/5 楼51,884/㎡(17.2万/坪)420万
2025年9月觀音區 · 長春街 51–100 号华厦2 房62 ㎡(18.76 坪)33/5 楼64,495/㎡(21.3万/坪)400万
2025年9月觀音區 · 長春街 101–150 号华厦2 房55.4 ㎡(16.75 坪)92/5 楼67,714/㎡(22.4万/坪)375万
2025年9月觀音區 · 長春街 301–350 号透天厝4 房142.1 ㎡(42.99 坪)20—56,298/㎡(18.6万/坪)800万
2025年8月觀音區 · 長春街 151–200 号公寓2 房91.2 ㎡(27.58 坪)94/5 楼47,154/㎡(15.6万/坪)430万
2025年8月觀音區 · 長春街 101–150 号华厦2 房59 ㎡(17.83 坪)33/5 楼61,069/㎡(20.2万/坪)360万
2025年7月觀音區 · 長春街 151–200 号华厦2 房67.5 ㎡(20.43 坪)42/5 楼56,271/㎡(18.6万/坪)380万
2025年7月觀音區 · 長春街 101–150 号华厦2 房75.7 ㎡(22.89 坪)73/5 楼56,165/㎡(18.6万/坪)425万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?