taoyuan/guanyin/sanmin-rd

觀音區 三民路 거래 시세

타오위안시 觀音區 三民路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 15건 있었고, 중위 단가는 66,535/㎡ (22만/평)이며 거래가 적어 전년과 비교하지 않습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가66,535/㎡ (22만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수15건 · 24개월
중위 총액892만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
28,600/㎡–33,367/㎡ : 1건33,367/㎡–38,134/㎡ : 0건38,134/㎡–42,901/㎡ : 0건42,901/㎡–47,668/㎡ : 1건47,668/㎡–52,435/㎡ : 1건52,435/㎡–57,202/㎡ : 0건57,202/㎡–61,969/㎡ : 0건61,969/㎡–66,736/㎡ : 5건66,736/㎡–71,503/㎡ : 3건71,503/㎡–76,270/㎡ : 4건28,600/㎡ 76,270/㎡ 28,600/㎡–33,367/㎡ : 1건33,367/㎡–38,134/㎡ : 0건38,134/㎡–42,901/㎡ : 0건42,901/㎡–47,668/㎡ : 1건47,668/㎡–52,435/㎡ : 1건52,435/㎡–57,202/㎡ : 0건57,202/㎡–61,969/㎡ : 0건61,969/㎡–66,736/㎡ : 5건66,736/㎡–71,503/㎡ : 3건71,503/㎡–76,270/㎡ : 4건28,600/㎡ 76,270/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 8건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 1월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 3개131 ㎡ (39.62 평)47—41,998/㎡ (13.9만/평)550만
2025년 8월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 2개104.3 ㎡ (31.56 평)011/14층66,903/㎡ (22.1만/평)698만
2025년 7월觀音區 · 三民路 101–150번지단독주택방 4개202.8 ㎡ (61.35 평)31—28,600/㎡ (9.5만/평)580만
2025년 4월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 1개85 ㎡ (25.71 평)48—49,412/㎡ (16.3만/평)420만
2025년 4월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개118.8 ㎡ (35.95 평)014/14층63,952/㎡ (21.1만/평)910만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 2개80.9 ㎡ (24.46 평)09/14층66,535/㎡ (22만/평)710만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 3개84 ㎡ (25.41 평)48—45,238/㎡ (15만/평)380만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 4개178 ㎡ (53.86 평)1—73,017/㎡ (24.1만/평)1300만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개118.3 ㎡ (35.79 평)011/14층62,717/㎡ (20.7만/평)892만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개115.2 ㎡ (34.84 평)014/14층60,769/㎡ (20.1만/평)850만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개118.8 ㎡ (35.95 평)012/14층63,117/㎡ (20.9만/평)927만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개118.3 ㎡ (35.79 평)014/14층60,012/㎡ (19.8만/평)860만
2025년 3월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 4개180.9 ㎡ (54.73 평)1—76,268/㎡ (25.2만/평)1380만
2025년 2월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 2개78.5 ㎡ (23.74 평)012/14층67,095/㎡ (22.2만/평)700만
2025년 1월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 4개180.3 ㎡ (54.55 평)0—74,859/㎡ (24.7만/평)1350만
2024년 12월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 2개80.9 ㎡ (24.46 평)08/14층66,954/㎡ (22.1만/평)700만
2024년 12월觀音區 · 三民路 1–50번지고층 아파트방 3개118.3 ㎡ (35.79 평)013/14층65,083/㎡ (21.5만/평)920만
2024년 11월觀音區 · 三民路 1–50번지단독주택방 4개178 ㎡ (53.86 평)0—73,579/㎡ (24.3만/평)1310만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?