taipei/datong/changji-st

大同區 昌吉街 거래 시세

타이베이시 大同區 昌吉街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 15건 있었고, 중위 단가는 207,873/㎡ (68.7만/평)이며 전년보다 24.5% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가207,873/㎡ (68.7만/평)
최근 1년 등락-24.5%전년 대비
거래 건수15건 · 24개월
중위 총액1626만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
154,945/㎡–201,043/㎡ : 7건201,043/㎡–247,141/㎡ : 3건247,141/㎡–293,239/㎡ : 1건293,239/㎡–339,337/㎡ : 2건339,337/㎡–385,435/㎡ : 0건385,435/㎡–431,533/㎡ : 1건431,533/㎡–477,631/㎡ : 0건477,631/㎡–523,729/㎡ : 0건523,729/㎡–569,827/㎡ : 0건569,827/㎡–615,925/㎡ : 1건154,945/㎡ 615,925/㎡ 154,945/㎡–201,043/㎡ : 7건201,043/㎡–247,141/㎡ : 3건247,141/㎡–293,239/㎡ : 1건293,239/㎡–339,337/㎡ : 2건339,337/㎡–385,435/㎡ : 0건385,435/㎡–431,533/㎡ : 1건431,533/㎡–477,631/㎡ : 0건477,631/㎡–523,729/㎡ : 0건523,729/㎡–569,827/㎡ : 0건569,827/㎡–615,925/㎡ : 1건154,945/㎡ 615,925/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 10월大同區 · 昌吉街 1–50번지고층 아파트방 2개75.8 ㎡ (22.92 평)141/14층171,595/㎡ (56.7만/평)1300만
2026년 9월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 2개102.4 ㎡ (30.99 평)511/5층82,975/㎡ (27.4만/평)850만
2026년 7월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 2개44.6 ㎡ (13.48 평)513/5층159,371/㎡ (52.7만/평)710만
2026년 6월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 2개37.3 ㎡ (11.29 평)505/5층192,874/㎡ (63.8만/평)720만
2026년 5월大同區 · 昌吉街 1–50번지저층 아파트방 3개107.9 ㎡ (32.62 평)513/4층162,262/㎡ (53.6만/평)1750만
2026년 5월大同區 · 昌吉街 51–100번지중층 아파트방 2개132.8 ㎡ (40.17 평)92/8층259,828/㎡ (85.9만/평)3700만
2026년 5월大同區 · 昌吉街 51–100번지중층 아파트방 2개76.9 ㎡ (23.25 평)94/8층310,955/㎡ (102.8만/평)2390만
2026년 4월大同區 · 昌吉街 51–100번지중층 아파트방 3개66.3 ㎡ (20.06 평)343/7층245,966/㎡ (81.3만/평)1631만
2026년 4월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 1개55.8 ㎡ (16.87 평)502/5층93,223/㎡ (30.8만/평)520만
2026년 3월大同區 · 昌吉街 1–50번지저층 아파트방 4개99.6 ㎡ (30.12 평)553/4층207,873/㎡ (68.7만/평)2070만
2026년 1월大同區 · 昌吉街 1–50번지고층 아파트방 2개29 ㎡ (8.78 평)141/14층344,709/㎡ (114만/평)1000만
2025년 12월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 1개37.1 ㎡ (11.23 평)503/5층192,940/㎡ (63.8만/평)716만
2025년 12월大同區 · 昌吉街 101–150번지저층 아파트방 3개92.2 ㎡ (27.9 평)524/4층162,637/㎡ (53.8만/평)1500만
2025년 8월大同區 · 昌吉街 51–100번지저층 아파트방 1개37.1 ㎡ (11.23 평)503/5층154,945/㎡ (51.2만/평)575만
2025년 6월大同區 · 昌吉街 101–150번지저층 아파트102.2 ㎡ (30.9 평)553/4층159,178/㎡ (52.6만/평)1626만
2025년 6월大同區 · 昌吉街 101–150번지단독주택40.6 ㎡ (12.28 평)——615,915/㎡ (203.6만/평)2500만
2025년 5월大同區 · 昌吉街 1–50번지고층 아파트방 2개29 ㎡ (8.78 평)131/14층344,709/㎡ (114만/평)1000만
2025년 3월大同區 · 昌吉街 1–50번지저층 아파트방 1개41.4 ㎡ (12.53 평)471/5층299,300/㎡ (98.9만/평)1240만
2025년 1월大同區 · 昌吉街 101–150번지단독주택방 3개124.7 ㎡ (37.73 평)——396,857/㎡ (131.2만/평)4950만
2025년 1월大同區 · 昌吉街 151–200번지저층 아파트방 4개73.3 ㎡ (22.18 평)331/5층122,750/㎡ (40.6만/평)900만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?