taipei/datong/changji-st

大同區 昌吉街 の成約相場

台北市大同區昌吉街では 2024/11 から 2026/10 までに 15 件の売買が成約し、中央値単価は 207,873/㎡(68.7万/坪)、前年より 24.5% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価207,873/㎡(68.7万/坪)
直近1年の騰落-24.5%前年との比較
成約件数15件 · 24 か月
中央値総額1626万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
154,945/㎡–201,043/㎡:7 件201,043/㎡–247,141/㎡:3 件247,141/㎡–293,239/㎡:1 件293,239/㎡–339,337/㎡:2 件339,337/㎡–385,435/㎡:0 件385,435/㎡–431,533/㎡:1 件431,533/㎡–477,631/㎡:0 件477,631/㎡–523,729/㎡:0 件523,729/㎡–569,827/㎡:0 件569,827/㎡–615,925/㎡:1 件154,945/㎡ 615,925/㎡ 154,945/㎡–201,043/㎡:7 件201,043/㎡–247,141/㎡:3 件247,141/㎡–293,239/㎡:1 件293,239/㎡–339,337/㎡:2 件339,337/㎡–385,435/㎡:0 件385,435/㎡–431,533/㎡:1 件431,533/㎡–477,631/㎡:0 件477,631/㎡–523,729/㎡:0 件523,729/㎡–569,827/㎡:0 件569,827/㎡–615,925/㎡:1 件154,945/㎡ 615,925/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

計算方法

この道路の高層・中層マンションの成約が 8 件未満か、階数が足りないため、階数による価格差は描画していません(サンプルが少ないと誤解を招くため)。

すべての成約

全 21 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年10月大同區 · 昌吉街 1–50 号高層マンション寝室 2 室75.8 ㎡(22.92 坪)141/14 階171,595/㎡(56.7万/坪)1300万
2026年9月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 2 室102.4 ㎡(30.99 坪)511/5 階82,975/㎡(27.4万/坪)850万
2026年7月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 2 室44.6 ㎡(13.48 坪)513/5 階159,371/㎡(52.7万/坪)710万
2026年6月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 2 室37.3 ㎡(11.29 坪)505/5 階192,874/㎡(63.8万/坪)720万
2026年5月大同區 · 昌吉街 1–50 号アパート寝室 3 室107.9 ㎡(32.62 坪)513/4 階162,262/㎡(53.6万/坪)1750万
2026年5月大同區 · 昌吉街 51–100 号中層マンション寝室 2 室132.8 ㎡(40.17 坪)92/8 階259,828/㎡(85.9万/坪)3700万
2026年5月大同區 · 昌吉街 51–100 号中層マンション寝室 2 室76.9 ㎡(23.25 坪)94/8 階310,955/㎡(102.8万/坪)2390万
2026年4月大同區 · 昌吉街 51–100 号中層マンション寝室 3 室66.3 ㎡(20.06 坪)343/7 階245,966/㎡(81.3万/坪)1631万
2026年4月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 1 室55.8 ㎡(16.87 坪)502/5 階93,223/㎡(30.8万/坪)520万
2026年3月大同區 · 昌吉街 1–50 号アパート寝室 4 室99.6 ㎡(30.12 坪)553/4 階207,873/㎡(68.7万/坪)2070万
2026年1月大同區 · 昌吉街 1–50 号高層マンション寝室 2 室29 ㎡(8.78 坪)141/14 階344,709/㎡(114万/坪)1000万
2025年12月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 1 室37.1 ㎡(11.23 坪)503/5 階192,940/㎡(63.8万/坪)716万
2025年12月大同區 · 昌吉街 101–150 号アパート寝室 3 室92.2 ㎡(27.9 坪)524/4 階162,637/㎡(53.8万/坪)1500万
2025年8月大同區 · 昌吉街 51–100 号アパート寝室 1 室37.1 ㎡(11.23 坪)503/5 階154,945/㎡(51.2万/坪)575万
2025年6月大同區 · 昌吉街 101–150 号アパート102.2 ㎡(30.9 坪)553/4 階159,178/㎡(52.6万/坪)1626万
2025年6月大同區 · 昌吉街 101–150 号一戸建て40.6 ㎡(12.28 坪)——615,915/㎡(203.6万/坪)2500万
2025年5月大同區 · 昌吉街 1–50 号高層マンション寝室 2 室29 ㎡(8.78 坪)131/14 階344,709/㎡(114万/坪)1000万
2025年3月大同區 · 昌吉街 1–50 号アパート寝室 1 室41.4 ㎡(12.53 坪)471/5 階299,300/㎡(98.9万/坪)1240万
2025年1月大同區 · 昌吉街 101–150 号一戸建て寝室 3 室124.7 ㎡(37.73 坪)——396,857/㎡(131.2万/坪)4950万
2025年1月大同區 · 昌吉街 151–200 号アパート寝室 4 室73.3 ㎡(22.18 坪)331/5 階122,750/㎡(40.6万/坪)900万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?