taichung/wuri/guangming-rd

烏日區 光明路 거래 시세

타이중시 烏日區 光明路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 12건 있었고, 중위 단가는 112,498/㎡ (37.2만/평)이며 전년보다 24.1% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가112,498/㎡ (37.2만/평)
최근 1년 등락-24.1%전년 대비
거래 건수12건 · 24개월
중위 총액1886.5만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
72,611/㎡–77,815/㎡ : 2건77,815/㎡–83,019/㎡ : 1건83,019/㎡–88,223/㎡ : 0건88,223/㎡–93,427/㎡ : 1건93,427/㎡–98,631/㎡ : 0건98,631/㎡–103,835/㎡ : 0건103,835/㎡–109,039/㎡ : 1건109,039/㎡–114,243/㎡ : 2건114,243/㎡–119,447/㎡ : 3건119,447/㎡–124,651/㎡ : 2건72,611/㎡ 124,651/㎡ 72,611/㎡–77,815/㎡ : 2건77,815/㎡–83,019/㎡ : 1건83,019/㎡–88,223/㎡ : 0건88,223/㎡–93,427/㎡ : 1건93,427/㎡–98,631/㎡ : 0건98,631/㎡–103,835/㎡ : 0건103,835/㎡–109,039/㎡ : 1건109,039/㎡–114,243/㎡ : 2건114,243/㎡–119,447/㎡ : 3건119,447/㎡–124,651/㎡ : 2건72,611/㎡ 124,651/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개211.4 ㎡ (63.95 평)0—112,577/㎡ (37.2만/평)2380만
2026년 8월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개219 ㎡ (66.26 평)0—118,700/㎡ (39.2만/평)2600만
2026년 8월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개161.7 ㎡ (48.91 평)0—115,537/㎡ (38.2만/평)1868만
2026년 4월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 4개112.9 ㎡ (34.16 평)44—75,268/㎡ (24.9만/평)850만
2026년 3월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 6개167.8 ㎡ (50.77 평)20—89,967/㎡ (29.7만/평)1510만
2025년 12월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 4개112.9 ㎡ (34.16 평)44—72,611/㎡ (24만/평)820만
2025년 12월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 3개112.9 ㎡ (34.16 평)44—70,840/㎡ (23.4만/평)800만
2025년 11월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 6개112.9 ㎡ (34.16 평)44—77,924/㎡ (25.8만/평)880만
2025년 6월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 4개83.6 ㎡ (25.28 평)44—111,417/㎡ (36.8만/평)931만
2025년 2월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 3개145.1 ㎡ (43.89 평)0—86,579/㎡ (28.6만/평)1256만
2024년 12월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개156.5 ㎡ (47.35 평)0—81,651/㎡ (27만/평)1278만
2024년 12월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 4개184.5 ㎡ (55.8 평)0—102,515/㎡ (33.9만/평)1891만
2024년 12월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개161.7 ㎡ (48.91 평)0—82,385/㎡ (27.2만/평)1332만
2024년 12월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개160.2 ㎡ (48.47 평)0—101,105/㎡ (33.4만/평)1620만
2024년 11월烏日區 · 光明路 151–200번지단독주택방 3개106.3 ㎡ (32.16 평)43—112,418/㎡ (37.2만/평)1195만
2024년 11월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 4개152.8 ㎡ (46.23 평)0—124,648/㎡ (41.2만/평)1905만
2024년 11월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개208.3 ㎡ (63.01 평)0—118,477/㎡ (39.2만/평)2468만
2024년 11월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 5개234.8 ㎡ (71.03 평)0—104,335/㎡ (34.5만/평)2450만
2024년 11월烏日區 · 光明路 1–50번지단독주택방 4개158.7 ㎡ (47.99 평)0—121,651/㎡ (40.2만/평)1930만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?