kaohsiung/daliao/xinlong-st

大寮區 信隆街 거래 시세

가오슝시 大寮區 信隆街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 28건 있었고, 중위 단가는 93,378/㎡ (30.9만/평)이며 전년보다 0.8% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가93,378/㎡ (30.9만/평)
최근 1년 등락-0.8%전년 대비
거래 건수28건 · 24개월
중위 총액1750만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
82,726/㎡–84,659/㎡ : 7건84,659/㎡–86,592/㎡ : 2건86,592/㎡–88,525/㎡ : 0건88,525/㎡–90,458/㎡ : 1건90,458/㎡–92,391/㎡ : 0건92,391/㎡–94,324/㎡ : 10건94,324/㎡–96,257/㎡ : 6건96,257/㎡–98,190/㎡ : 0건98,190/㎡–100,123/㎡ : 1건100,123/㎡–102,056/㎡ : 1건82,726/㎡ 102,056/㎡ 82,726/㎡–84,659/㎡ : 7건84,659/㎡–86,592/㎡ : 2건86,592/㎡–88,525/㎡ : 0건88,525/㎡–90,458/㎡ : 1건90,458/㎡–92,391/㎡ : 0건92,391/㎡–94,324/㎡ : 10건94,324/㎡–96,257/㎡ : 6건96,257/㎡–98,190/㎡ : 0건98,190/㎡–100,123/㎡ : 1건100,123/㎡–102,056/㎡ : 1건82,726/㎡ 102,056/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 10건계산 방법
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 6월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.1 ㎡ (56.6 평)1—92,945/㎡ (30.7만/평)1739만
2026년 6월大寮區 · 信隆街 301–350번지단독주택방 4개193.9 ㎡ (58.64 평)1—99,041/㎡ (32.7만/평)1920만
2026년 5월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—102,046/㎡ (33.7만/평)1910만
2026년 5월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—93,231/㎡ (30.8만/평)1745만
2026년 5월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개122.1 ㎡ (36.93 평)15/7층82,726/㎡ (27.3만/평)1160만
2026년 2월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개88.6 ㎡ (26.8 평)12/7층88,949/㎡ (29.4만/평)938만
2026년 1월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개120.6 ㎡ (36.47 평)17/7층83,769/㎡ (27.7만/평)1150만
2026년 1월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개88.6 ㎡ (26.8 평)14/7층82,966/㎡ (27.4만/평)875만
2026년 1월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—93,498/㎡ (30.9만/평)1750만
2026년 1월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—93,498/㎡ (30.9만/평)1750만
2025년 12월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—94,032/㎡ (31.1만/평)1760만
2025년 12월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—94,994/㎡ (31.4만/평)1778만
2025년 12월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—94,032/㎡ (31.1만/평)1760만
2025년 12월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개187.2 ㎡ (56.62 평)1—93,498/㎡ (30.9만/평)1750만
2025년 12월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개190.9 ㎡ (57.74 평)1—93,252/㎡ (30.8만/평)1780만
2025년 11월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개186.2 ㎡ (56.31 평)1—93,258/㎡ (30.8만/평)1736만
2025년 11월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개119.8 ㎡ (36.24 평)07/7층84,314/㎡ (27.9만/평)1150만
2025년 10월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개88.6 ㎡ (26.8 평)06/7층85,788/㎡ (28.4만/평)900만
2025년 7월大寮區 · 信隆街 1–50번지중층 아파트방 3개88.6 ㎡ (26.8 평)05/7층84,095/㎡ (27.8만/평)885만
2025년 7월大寮區 · 信隆街 351–400번지단독주택방 4개186.2 ㎡ (56.31 평)0—94,547/㎡ (31.3만/평)1760만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?