kaohsiung/daliao/xinlong-st

大寮區 信隆街 の成約相場

高雄市大寮區信隆街では 2024/11 から 2026/10 までに 28 件の売買が成約し、中央値単価は 93,378/㎡(30.9万/坪)、前年より 0.8% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価93,378/㎡(30.9万/坪)
直近1年の騰落-0.8%前年との比較
成約件数28件 · 24 か月
中央値総額1750万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
82,726/㎡–84,659/㎡:7 件84,659/㎡–86,592/㎡:2 件86,592/㎡–88,525/㎡:0 件88,525/㎡–90,458/㎡:1 件90,458/㎡–92,391/㎡:0 件92,391/㎡–94,324/㎡:10 件94,324/㎡–96,257/㎡:6 件96,257/㎡–98,190/㎡:0 件98,190/㎡–100,123/㎡:1 件100,123/㎡–102,056/㎡:1 件82,726/㎡ 102,056/㎡ 82,726/㎡–84,659/㎡:7 件84,659/㎡–86,592/㎡:2 件86,592/㎡–88,525/㎡:0 件88,525/㎡–90,458/㎡:1 件90,458/㎡–92,391/㎡:0 件92,391/㎡–94,324/㎡:10 件94,324/㎡–96,257/㎡:6 件96,257/㎡–98,190/㎡:0 件98,190/㎡–100,123/㎡:1 件100,123/㎡–102,056/㎡:1 件82,726/㎡ 102,056/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 10 件計算方法
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 28 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年6月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.1 ㎡(56.6 坪)1—92,945/㎡(30.7万/坪)1739万
2026年6月大寮區 · 信隆街 301–350 号一戸建て寝室 4 室193.9 ㎡(58.64 坪)1—99,041/㎡(32.7万/坪)1920万
2026年5月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—102,046/㎡(33.7万/坪)1910万
2026年5月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—93,231/㎡(30.8万/坪)1745万
2026年5月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室122.1 ㎡(36.93 坪)15/7 階82,726/㎡(27.3万/坪)1160万
2026年2月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室88.6 ㎡(26.8 坪)12/7 階88,949/㎡(29.4万/坪)938万
2026年1月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室120.6 ㎡(36.47 坪)17/7 階83,769/㎡(27.7万/坪)1150万
2026年1月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室88.6 ㎡(26.8 坪)14/7 階82,966/㎡(27.4万/坪)875万
2026年1月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—93,498/㎡(30.9万/坪)1750万
2026年1月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—93,498/㎡(30.9万/坪)1750万
2025年12月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—94,032/㎡(31.1万/坪)1760万
2025年12月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—94,994/㎡(31.4万/坪)1778万
2025年12月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—94,032/㎡(31.1万/坪)1760万
2025年12月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室187.2 ㎡(56.62 坪)1—93,498/㎡(30.9万/坪)1750万
2025年12月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室190.9 ㎡(57.74 坪)1—93,252/㎡(30.8万/坪)1780万
2025年11月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室186.2 ㎡(56.31 坪)1—93,258/㎡(30.8万/坪)1736万
2025年11月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室119.8 ㎡(36.24 坪)07/7 階84,314/㎡(27.9万/坪)1150万
2025年10月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室88.6 ㎡(26.8 坪)06/7 階85,788/㎡(28.4万/坪)900万
2025年7月大寮區 · 信隆街 1–50 号中層マンション寝室 3 室88.6 ㎡(26.8 坪)05/7 階84,095/㎡(27.8万/坪)885万
2025年7月大寮區 · 信隆街 351–400 号一戸建て寝室 4 室186.2 ㎡(56.31 坪)0—94,547/㎡(31.3万/坪)1760万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?