taoyuan/luzhu/changshouer-st

蘆竹區 長壽二街 の成約相場

桃園市蘆竹區長壽二街では 2024/11 から 2026/10 までに 16 件の売買が成約し、中央値単価は 73,365/㎡(24.3万/坪)、前年より 13.7% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価73,365/㎡(24.3万/坪)
直近1年の騰落-13.7%前年との比較
成約件数16件 · 24 か月
中央値総額873.5万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
48,309/㎡–52,209/㎡:1 件52,209/㎡–56,109/㎡:1 件56,109/㎡–60,009/㎡:1 件60,009/㎡–63,909/㎡:1 件63,909/㎡–67,809/㎡:2 件67,809/㎡–71,709/㎡:1 件71,709/㎡–75,609/㎡:2 件75,609/㎡–79,509/㎡:0 件79,509/㎡–83,409/㎡:3 件83,409/㎡–87,309/㎡:4 件48,309/㎡ 87,309/㎡ 48,309/㎡–52,209/㎡:1 件52,209/㎡–56,109/㎡:1 件56,109/㎡–60,009/㎡:1 件60,009/㎡–63,909/㎡:1 件63,909/㎡–67,809/㎡:2 件67,809/㎡–71,709/㎡:1 件71,709/㎡–75,609/㎡:2 件75,609/㎡–79,509/㎡:0 件79,509/㎡–83,409/㎡:3 件83,409/㎡–87,309/㎡:4 件48,309/㎡ 87,309/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 16 件計算方法
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 17 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年7月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 4 室187.8 ㎡(56.81 坪)311/13 階69,755/㎡(23.1万/坪)1310万
2026年5月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室110 ㎡(33.26 坪)313/11 階86,395/㎡(28.6万/坪)950万
2026年5月蘆竹區 · 長壽二街 51–100 号高層マンション寝室 3 室99.5 ㎡(30.1 坪)314/11 階85,427/㎡(28.2万/坪)850万
2026年4月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室107 ㎡(32.36 坪)316/11 階74,794/㎡(24.7万/坪)800万
2026年1月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 4 室235.7 ㎡(71.29 坪)3010/13 階55,160/㎡(18.2万/坪)1300万
2025年12月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 4 室203.5 ㎡(61.57 坪)306/13 階57,483/㎡(19万/坪)1170万
2025年11月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室138.4 ㎡(41.86 坪)302/11 階64,817/㎡(21.4万/坪)897万
2025年7月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 2 室79.5 ㎡(24.05 坪)309/13 階81,751/㎡(27万/坪)650万
2025年6月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室164.4 ㎡(49.72 坪)307/11 階66,922/㎡(22.1万/坪)1100万
2025年6月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 5 室193.8 ㎡(58.62 坪)3010/11 階46,444/㎡(15.4万/坪)900万
2025年6月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室102.9 ㎡(31.14 坪)307/11 階80,824/㎡(26.7万/坪)832万
2025年5月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室110 ㎡(33.26 坪)303/11 階87,304/㎡(28.9万/坪)960万
2025年3月蘆竹區 · 長壽二街 51–100 号高層マンション寝室 2 室90.7 ㎡(27.44 坪)301/11 階82,672/㎡(27.3万/坪)750万
2025年2月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 2 室117.5 ㎡(35.54 坪)295/13 階63,841/㎡(21.1万/坪)750万
2025年1月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 2 室118.2 ㎡(35.74 坪)299/13 階71,936/㎡(23.8万/坪)850万
2025年1月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室107.7 ㎡(32.57 坪)291/11 階85,272/㎡(28.2万/坪)1250万
2024年12月蘆竹區 · 長壽二街 1–50 号高層マンション寝室 3 室62.1 ㎡(18.79 坪)292/11 階48,309/㎡(16万/坪)300万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?