taipei/daan/jianguo-s-rd-1

大安區 建國南路一段 の成約相場

台北市大安區建國南路一段では 2024/11 から 2026/10 までに 42 件の売買が成約し、中央値単価は 320,051/㎡(105.8万/坪)、前年より 3.6% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価320,051/㎡(105.8万/坪)
直近1年の騰落-3.6%前年との比較
成約件数42件 · 24 か月
中央値総額2963万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
98,693/㎡–135,518/㎡:1 件135,518/㎡–172,343/㎡:0 件172,343/㎡–209,168/㎡:0 件209,168/㎡–245,993/㎡:0 件245,993/㎡–282,818/㎡:7 件282,818/㎡–319,643/㎡:13 件319,643/㎡–356,468/㎡:10 件356,468/㎡–393,293/㎡:6 件393,293/㎡–430,118/㎡:1 件430,118/㎡–466,943/㎡:4 件98,693/㎡ 466,943/㎡ 98,693/㎡–135,518/㎡:1 件135,518/㎡–172,343/㎡:0 件172,343/㎡–209,168/㎡:0 件209,168/㎡–245,993/㎡:0 件245,993/㎡–282,818/㎡:7 件282,818/㎡–319,643/㎡:13 件319,643/㎡–356,468/㎡:10 件356,468/㎡–393,293/㎡:6 件393,293/㎡–430,118/㎡:1 件430,118/㎡–466,943/㎡:4 件98,693/㎡ 466,943/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 34 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 52 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年10月大安區 · 建國南路一段 301–350 号中層マンション38.4 ㎡(11.63 坪)337/7 階364,299/㎡(120.4万/坪)1400万
2026年8月大安區 · 建國南路一段 251–300 号高層マンション寝室 2 室83.6 ㎡(25.29 坪)399/14 階310,968/㎡(102.8万/坪)2600万
2026年7月大安區 · 建國南路一段 301–350 号アパート寝室 3 室102.9 ㎡(31.13 坪)524/4 階278,274/㎡(92万/坪)2864万
2026年7月大安區 · 建國南路一段 251–300 号高層マンション寝室 3 室89.5 ㎡(27.07 坪)394/14 階303,945/㎡(100.5万/坪)2720万
2026年6月大安區 · 建國南路一段 251–300 号高層マンション寝室 3 室89.5 ㎡(27.08 坪)397/14 階312,744/㎡(103.4万/坪)2800万
2026年6月大安區 · 建國南路一段 301–350 号高層マンション寝室 2 室142.8 ㎡(43.2 坪)1911/13 階89,636/㎡(29.6万/坪)1280万
2026年5月大安區 · 建國南路一段 151–200 号高層マンション寝室 3 室110.5 ㎡(33.41 坪)396/14 階280,645/㎡(92.8万/坪)3100万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 251–300 号アパート寝室 3 室84.5 ㎡(25.55 坪)431/5 階389,251/㎡(128.7万/坪)3288万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 301–350 号高層マンション寝室 3 室92 ㎡(27.84 坪)396/14 階332,573/㎡(109.9万/坪)3060万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 301–350 号高層マンション寝室 3 室92 ㎡(27.84 坪)397/14 階282,578/㎡(93.4万/坪)2600万
2026年3月大安區 · 建國南路一段 251–300 号アパート寝室 3 室97.9 ㎡(29.63 坪)542/4 階306,310/㎡(101.3万/坪)3000万
2026年2月大安區 · 建國南路一段 251–300 号アパート寝室 3 室100 ㎡(30.24 坪)475/5 階105,021/㎡(34.7万/坪)1050万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 301–350 号高層マンション寝室 1 室34.3 ㎡(10.37 坪)75/14 階445,741/㎡(147.4万/坪)1528万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 301–350 号高層マンション寝室 1 室92 ㎡(27.84 坪)3913/14 階295,403/㎡(97.7万/坪)2718万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 251–300 号中層マンション寝室 3 室137.4 ㎡(41.55 坪)476/6 階97,401/㎡(32.2万/坪)1338万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 251–300 号高層マンション寝室 3 室87.3 ㎡(26.39 坪)386/12 階340,974/㎡(112.7万/坪)2975万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 151–200 号高層マンション寝室 5 室162.5 ㎡(49.16 坪)193/14 階369,208/㎡(122.1万/坪)6000万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 301–350 号アパート寝室 3 室12.9 ㎡(3.9 坪)533/5 階310,078/㎡(102.5万/坪)400万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 251–300 号高層マンション寝室 2 室82.4 ㎡(24.91 坪)3810/14 階325,401/㎡(107.6万/坪)2680万
2025年11月大安區 · 建國南路一段 201–250 号中層マンション81.9 ㎡(24.77 坪)47—98,693/㎡(32.6万/坪)808万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?