taipei/daan/jianguo-s-rd-1

大安區 建國南路一段 成交行情

台北市大安區建國南路一段在 2024/11 到 2026/10 共有 42 笔买卖成交,中位单价 320,051/㎡(105.8万/坪),比前一年跌 3.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价320,051/㎡(105.8万/坪)
近一年涨跌-3.6%和前一年相比
成交笔数42笔 · 24 个月
中位总价2963万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
98,693/㎡–135,518/㎡:1 笔135,518/㎡–172,343/㎡:0 笔172,343/㎡–209,168/㎡:0 笔209,168/㎡–245,993/㎡:0 笔245,993/㎡–282,818/㎡:7 笔282,818/㎡–319,643/㎡:13 笔319,643/㎡–356,468/㎡:10 笔356,468/㎡–393,293/㎡:6 笔393,293/㎡–430,118/㎡:1 笔430,118/㎡–466,943/㎡:4 笔98,693/㎡ 466,943/㎡ 98,693/㎡–135,518/㎡:1 笔135,518/㎡–172,343/㎡:0 笔172,343/㎡–209,168/㎡:0 笔209,168/㎡–245,993/㎡:0 笔245,993/㎡–282,818/㎡:7 笔282,818/㎡–319,643/㎡:13 笔319,643/㎡–356,468/㎡:10 笔356,468/㎡–393,293/㎡:6 笔393,293/㎡–430,118/㎡:1 笔430,118/㎡–466,943/㎡:4 笔98,693/㎡ 466,943/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

34 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年10月大安區 · 建國南路一段 301–350 号华厦38.4 ㎡(11.63 坪)337/7 楼364,299/㎡(120.4万/坪)1400万
2026年8月大安區 · 建國南路一段 251–300 号住宅大楼2 房83.6 ㎡(25.29 坪)399/14 楼310,968/㎡(102.8万/坪)2600万
2026年7月大安區 · 建國南路一段 301–350 号公寓3 房102.9 ㎡(31.13 坪)524/4 楼278,274/㎡(92万/坪)2864万
2026年7月大安區 · 建國南路一段 251–300 号住宅大楼3 房89.5 ㎡(27.07 坪)394/14 楼303,945/㎡(100.5万/坪)2720万
2026年6月大安區 · 建國南路一段 251–300 号住宅大楼3 房89.5 ㎡(27.08 坪)397/14 楼312,744/㎡(103.4万/坪)2800万
2026年6月大安區 · 建國南路一段 301–350 号住宅大楼2 房142.8 ㎡(43.2 坪)1911/13 楼89,636/㎡(29.6万/坪)1280万
2026年5月大安區 · 建國南路一段 151–200 号住宅大楼3 房110.5 ㎡(33.41 坪)396/14 楼280,645/㎡(92.8万/坪)3100万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 251–300 号公寓3 房84.5 ㎡(25.55 坪)431/5 楼389,251/㎡(128.7万/坪)3288万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 301–350 号住宅大楼3 房92 ㎡(27.84 坪)396/14 楼332,573/㎡(109.9万/坪)3060万
2026年4月大安區 · 建國南路一段 301–350 号住宅大楼3 房92 ㎡(27.84 坪)397/14 楼282,578/㎡(93.4万/坪)2600万
2026年3月大安區 · 建國南路一段 251–300 号公寓3 房97.9 ㎡(29.63 坪)542/4 楼306,310/㎡(101.3万/坪)3000万
2026年2月大安區 · 建國南路一段 251–300 号公寓3 房100 ㎡(30.24 坪)475/5 楼105,021/㎡(34.7万/坪)1050万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 301–350 号住宅大楼1 房34.3 ㎡(10.37 坪)75/14 楼445,741/㎡(147.4万/坪)1528万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 301–350 号住宅大楼1 房92 ㎡(27.84 坪)3913/14 楼295,403/㎡(97.7万/坪)2718万
2026年1月大安區 · 建國南路一段 251–300 号华厦3 房137.4 ㎡(41.55 坪)476/6 楼97,401/㎡(32.2万/坪)1338万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 251–300 号住宅大楼3 房87.3 ㎡(26.39 坪)386/12 楼340,974/㎡(112.7万/坪)2975万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 151–200 号住宅大楼5 房162.5 ㎡(49.16 坪)193/14 楼369,208/㎡(122.1万/坪)6000万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 301–350 号公寓3 房12.9 ㎡(3.9 坪)533/5 楼310,078/㎡(102.5万/坪)400万
2025年12月大安區 · 建國南路一段 251–300 号住宅大楼2 房82.4 ㎡(24.91 坪)3810/14 楼325,401/㎡(107.6万/坪)2680万
2025年11月大安區 · 建國南路一段 201–250 号华厦81.9 ㎡(24.77 坪)47—98,693/㎡(32.6万/坪)808万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?