taichung/xitun/taiwan-blvd-4

西屯區 臺灣大道四段 の成約相場

台中市西屯區臺灣大道四段では 2024/11 から 2026/10 までに 70 件の売買が成約し、中央値単価は 112,617/㎡(37.2万/坪)、前年より 1.3% 下落しました。出典:内政部 実勢価格登録。

集計期間 2024/11–2026/10 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価112,617/㎡(37.2万/坪)
直近1年の騰落-1.3%前年との比較
成約件数70件 · 24 か月
中央値総額1623万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示
8万10万12万14万2024.112025.112026.10元/㎡8万10万12万14万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
57,223/㎡–69,012/㎡:5 件69,012/㎡–80,801/㎡:10 件80,801/㎡–92,590/㎡:8 件92,590/㎡–104,379/㎡:3 件104,379/㎡–116,168/㎡:12 件116,168/㎡–127,957/㎡:10 件127,957/㎡–139,746/㎡:6 件139,746/㎡–151,535/㎡:8 件151,535/㎡–163,324/㎡:6 件163,324/㎡–175,113/㎡:2 件57,223/㎡ 175,113/㎡ 57,223/㎡–69,012/㎡:5 件69,012/㎡–80,801/㎡:10 件80,801/㎡–92,590/㎡:8 件92,590/㎡–104,379/㎡:3 件104,379/㎡–116,168/㎡:12 件116,168/㎡–127,957/㎡:10 件127,957/㎡–139,746/㎡:6 件139,746/㎡–151,535/㎡:8 件151,535/㎡–163,324/㎡:6 件163,324/㎡–175,113/㎡:2 件57,223/㎡ 175,113/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 63 件計算方法
  • 12 階以上115,820/㎡(38.3万/坪)
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階89,757/㎡(29.7万/坪)
  • 6 階—
  • 5 階142,474/㎡(47.1万/坪)
  • 4 階106,203/㎡(35.1万/坪)
  • 3 階95,907/㎡(31.7万/坪)
  • 2 階86,705/㎡(28.7万/坪)
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 77 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年10月西屯區 · 臺灣大道四段 751–800 号高層マンション140.9 ㎡(42.62 坪)3411/13 階42,586/㎡(14.1万/坪)600万
2026年9月西屯區 · 臺灣大道四段 1251–1300 号高層マンション寝室 1 室107.3 ㎡(32.45 坪)162/26 階86,705/㎡(28.7万/坪)930万
2026年8月西屯區 · 臺灣大道四段 1401–1450 号中層マンション寝室 2 室87.8 ㎡(26.57 坪)27/9 階175,111/㎡(57.9万/坪)1688万
2026年8月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号高層マンション寝室 4 室186.8 ㎡(56.52 坪)178/26 階107,049/㎡(35.4万/坪)2000万
2026年8月西屯區 · 臺灣大道四段 651–700 号一戸建て寝室 3 室120.6 ㎡(36.48 坪)47—151,741/㎡(50.2万/坪)1830万
2026年8月西屯區 · 臺灣大道四段 1251–1300 号高層マンション寝室 4 室205.7 ㎡(62.22 坪)1312/26 階111,978/㎡(37万/坪)2556万
2026年8月西屯區 · 臺灣大道四段 1101–1150 号高層マンション寝室 2 室274.2 ㎡(82.94 坪)1912/15 階111,626/㎡(36.9万/坪)3688万
2026年7月西屯區 · 臺灣大道四段 1151–1200 号高層マンション寝室 4 室418.1 ㎡(126.46 坪)183/26 階84,916/㎡(28.1万/坪)3810万
2026年7月西屯區 · 臺灣大道四段 1151–1200 号高層マンション寝室 1 室62.8 ㎡(18.99 坪)199/15 階130,594/㎡(43.2万/坪)820万
2026年7月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号中層マンション寝室 2 室87.4 ㎡(26.45 坪)06/7 階157,937/㎡(52.2万/坪)1631万
2026年7月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号中層マンション寝室 2 室70.7 ㎡(21.37 坪)03/7 階153,574/㎡(50.8万/坪)1185万
2026年6月西屯區 · 臺灣大道四段 1251–1300 号高層マンション寝室 2 室115 ㎡(34.77 坪)163/26 階85,254/㎡(28.2万/坪)1100万
2026年6月西屯區 · 臺灣大道四段 1251–1300 号高層マンション寝室 1 室78.2 ㎡(23.66 坪)1612/26 階105,886/㎡(35万/坪)975万
2026年6月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号高層マンション寝室 3 室174.3 ㎡(52.71 坪)174/26 階115,345/㎡(38.1万/坪)2160万
2026年6月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号中層マンション寝室 2 室75.7 ㎡(22.9 坪)05/7 階147,688/㎡(48.8万/坪)1228万
2026年6月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号高層マンション寝室 3 室194.2 ㎡(58.75 坪)1719/26 階121,823/㎡(40.3万/坪)2670万
2026年5月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号高層マンション寝室 4 室194.2 ㎡(58.76 坪)177/26 階118,752/㎡(39.3万/坪)2680万
2026年5月西屯區 · 臺灣大道四段 1151–1200 号高層マンション寝室 2 室100 ㎡(30.25 坪)193/15 階95,907/㎡(31.7万/坪)1310万
2026年5月西屯區 · 臺灣大道四段 1201–1250 号高層マンション寝室 3 室232.6 ㎡(70.35 坪)314/20 階67,942/㎡(22.5万/坪)1580万
2026年4月西屯區 · 臺灣大道四段 1151–1200 号高層マンション寝室 2 室62.8 ㎡(18.99 坪)193/15 階137,920/㎡(45.6万/坪)866万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?