new-taipei/xizhi/bojue-st

汐止區 伯爵街 の成約相場

新北市汐止區伯爵街では 2024/11 から 2026/10 までに 68 件の売買が成約し、中央値単価は 84,233/㎡(27.8万/坪)、前年より 1.6% 上昇しました。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価84,233/㎡(27.8万/坪)
直近1年の騰落+1.6%前年との比較
成約件数68件 · 24 か月
中央値総額1090万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示
7万8万9万10万11万2024.112025.112026.10元/㎡7万8万9万10万11万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
34,529/㎡–45,270/㎡:1 件45,270/㎡–56,011/㎡:1 件56,011/㎡–66,752/㎡:5 件66,752/㎡–77,493/㎡:15 件77,493/㎡–88,234/㎡:21 件88,234/㎡–98,975/㎡:8 件98,975/㎡–109,716/㎡:11 件109,716/㎡–120,457/㎡:5 件120,457/㎡–131,198/㎡:0 件131,198/㎡–141,939/㎡:1 件34,529/㎡ 141,939/㎡ 34,529/㎡–45,270/㎡:1 件45,270/㎡–56,011/㎡:1 件56,011/㎡–66,752/㎡:5 件66,752/㎡–77,493/㎡:15 件77,493/㎡–88,234/㎡:21 件88,234/㎡–98,975/㎡:8 件98,975/㎡–109,716/㎡:11 件109,716/㎡–120,457/㎡:5 件120,457/㎡–131,198/㎡:0 件131,198/㎡–141,939/㎡:1 件34,529/㎡ 141,939/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 35 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階93,015/㎡(30.7万/坪)
  • 3 階—
  • 2 階109,168/㎡(36.1万/坪)
  • 1 階72,582/㎡(24万/坪)
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 72 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 1 室29.4 ㎡(8.88 坪)252/12 階105,586/㎡(34.9万/坪)310万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 3 室135.1 ㎡(40.88 坪)259/12 階89,173/㎡(29.5万/坪)1205万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 5 室245.2 ㎡(74.19 坪)291/12 階72,582/㎡(24万/坪)1780万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号アパート寝室 4 室242.4 ㎡(73.33 坪)291/4 階84,571/㎡(28万/坪)2050万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 2 室135.1 ㎡(40.88 坪)258/12 階79,923/㎡(26.4万/坪)1080万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 1–50 号中層マンション寝室 4 室261.6 ㎡(79.12 坪)311/4 階71,874/㎡(23.8万/坪)1880万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 1–50 号中層マンション寝室 1 室27.8 ㎡(8.42 坪)302/10 階141,933/㎡(46.9万/坪)395万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号アパート寝室 3 室113 ㎡(34.19 坪)292/4 階66,366/㎡(21.9万/坪)750万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号アパート寝室 2 室116.2 ㎡(35.15 坪)291/4 階101,540/㎡(33.6万/坪)1180万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 2 室104.8 ㎡(31.71 坪)259/12 階84,891/㎡(28.1万/坪)890万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号アパート寝室 4 室209.5 ㎡(63.39 坪)181/4 階102,324/㎡(33.8万/坪)2518万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 1–50 号一戸建て寝室 5 室229.2 ㎡(69.33 坪)30—79,323/㎡(26.2万/坪)1818万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 3 室182.6 ㎡(55.24 坪)298/12 階78,743/㎡(26万/坪)1438万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 1–50 号アパート寝室 3 室207.3 ㎡(62.71 坪)361/4 階72,362/㎡(23.9万/坪)1500万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 1–50 号中層マンション寝室 2 室124.8 ㎡(37.74 坪)311/4 階100,184/㎡(33.1万/坪)1250万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 2 室108.3 ㎡(32.75 坪)299/12 階87,744/㎡(29万/坪)950万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号高層マンション寝室 2 室71.6 ㎡(21.67 坪)294/12 階103,588/㎡(34.2万/坪)742万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号アパート寝室 4 室209.5 ㎡(63.39 坪)171/4 階92,653/㎡(30.6万/坪)2280万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号中層マンション寝室 3 室148.4 ㎡(44.88 坪)165/7 階103,465/㎡(34.2万/坪)1735万
2026年4月汐止區 · 伯爵街 1–50 号高層マンション寝室 3 室241.5 ㎡(73.06 坪)337/12 階57,055/㎡(18.9万/坪)1458万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?