new-taipei/xizhi/bojue-st

汐止區 伯爵街 成交行情

新北市汐止區伯爵街在 2024/11 到 2026/10 共有 68 笔买卖成交,中位单价 84,233/㎡(27.8万/坪),比前一年涨 1.6%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价84,233/㎡(27.8万/坪)
近一年涨跌+1.6%和前一年相比
成交笔数68笔 · 24 个月
中位总价1090万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
7万8万9万10万11万2024.112025.112026.10元/㎡7万8万9万10万11万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
34,529/㎡–45,270/㎡:1 笔45,270/㎡–56,011/㎡:1 笔56,011/㎡–66,752/㎡:5 笔66,752/㎡–77,493/㎡:15 笔77,493/㎡–88,234/㎡:21 笔88,234/㎡–98,975/㎡:8 笔98,975/㎡–109,716/㎡:11 笔109,716/㎡–120,457/㎡:5 笔120,457/㎡–131,198/㎡:0 笔131,198/㎡–141,939/㎡:1 笔34,529/㎡ 141,939/㎡ 34,529/㎡–45,270/㎡:1 笔45,270/㎡–56,011/㎡:1 笔56,011/㎡–66,752/㎡:5 笔66,752/㎡–77,493/㎡:15 笔77,493/㎡–88,234/㎡:21 笔88,234/㎡–98,975/㎡:8 笔98,975/㎡–109,716/㎡:11 笔109,716/㎡–120,457/㎡:5 笔120,457/㎡–131,198/㎡:0 笔131,198/㎡–141,939/㎡:1 笔34,529/㎡ 141,939/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

35 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼93,015/㎡(30.7万/坪)
  • 3 楼—
  • 2 楼109,168/㎡(36.1万/坪)
  • 1 楼72,582/㎡(24万/坪)
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼1 房29.4 ㎡(8.88 坪)252/12 楼105,586/㎡(34.9万/坪)310万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼3 房135.1 ㎡(40.88 坪)259/12 楼89,173/㎡(29.5万/坪)1205万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼5 房245.2 ㎡(74.19 坪)291/12 楼72,582/㎡(24万/坪)1780万
2026年9月汐止區 · 伯爵街 51–100 号公寓4 房242.4 ㎡(73.33 坪)291/4 楼84,571/㎡(28万/坪)2050万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼2 房135.1 ㎡(40.88 坪)258/12 楼79,923/㎡(26.4万/坪)1080万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 1–50 号华厦4 房261.6 ㎡(79.12 坪)311/4 楼71,874/㎡(23.8万/坪)1880万
2026年8月汐止區 · 伯爵街 1–50 号华厦1 房27.8 ㎡(8.42 坪)302/10 楼141,933/㎡(46.9万/坪)395万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号公寓3 房113 ㎡(34.19 坪)292/4 楼66,366/㎡(21.9万/坪)750万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号公寓2 房116.2 ㎡(35.15 坪)291/4 楼101,540/㎡(33.6万/坪)1180万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼2 房104.8 ㎡(31.71 坪)259/12 楼84,891/㎡(28.1万/坪)890万
2026年7月汐止區 · 伯爵街 51–100 号公寓4 房209.5 ㎡(63.39 坪)181/4 楼102,324/㎡(33.8万/坪)2518万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 1–50 号透天厝5 房229.2 ㎡(69.33 坪)30—79,323/㎡(26.2万/坪)1818万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼3 房182.6 ㎡(55.24 坪)298/12 楼78,743/㎡(26万/坪)1438万
2026年6月汐止區 · 伯爵街 1–50 号公寓3 房207.3 ㎡(62.71 坪)361/4 楼72,362/㎡(23.9万/坪)1500万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 1–50 号华厦2 房124.8 ㎡(37.74 坪)311/4 楼100,184/㎡(33.1万/坪)1250万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼2 房108.3 ㎡(32.75 坪)299/12 楼87,744/㎡(29万/坪)950万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号住宅大楼2 房71.6 ㎡(21.67 坪)294/12 楼103,588/㎡(34.2万/坪)742万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号公寓4 房209.5 ㎡(63.39 坪)171/4 楼92,653/㎡(30.6万/坪)2280万
2026年5月汐止區 · 伯爵街 51–100 号华厦3 房148.4 ㎡(44.88 坪)165/7 楼103,465/㎡(34.2万/坪)1735万
2026年4月汐止區 · 伯爵街 1–50 号住宅大楼3 房241.5 ㎡(73.06 坪)337/12 楼57,055/㎡(18.9万/坪)1458万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?