kaohsiung/ziguan/pingan-st

梓官區 平安街 の成約相場

高雄市梓官區平安街では 2024/11 から 2026/10 までに 40 件の売買が成約し、中央値単価は 94,929/㎡(31.4万/坪)、取引が少なく前年と比較しません。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価94,929/㎡(31.4万/坪)
直近1年の騰落—前年との比較
成約件数40件 · 24 か月
中央値総額805万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示
8.5万9万9.5万10万2024.112025.112026.10元/㎡8.5万9万9.5万10万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
85,142/㎡–87,414/㎡:4 件87,414/㎡–89,686/㎡:2 件89,686/㎡–91,958/㎡:4 件91,958/㎡–94,230/㎡:6 件94,230/㎡–96,502/㎡:10 件96,502/㎡–98,774/㎡:9 件98,774/㎡–101,046/㎡:2 件101,046/㎡–103,318/㎡:0 件103,318/㎡–105,590/㎡:0 件105,590/㎡–107,862/㎡:3 件85,142/㎡ 107,862/㎡ 85,142/㎡–87,414/㎡:4 件87,414/㎡–89,686/㎡:2 件89,686/㎡–91,958/㎡:4 件91,958/㎡–94,230/㎡:6 件94,230/㎡–96,502/㎡:10 件96,502/㎡–98,774/㎡:9 件98,774/㎡–101,046/㎡:2 件101,046/㎡–103,318/㎡:0 件103,318/㎡–105,590/㎡:0 件105,590/㎡–107,862/㎡:3 件85,142/㎡ 107,862/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

計算方法

この道路の高層・中層マンションの成約が 8 件未満か、階数が足りないため、階数による価格差は描画していません(サンプルが少ないと誤解を招くため)。

すべての成約

全 42 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2025年10月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室75.8 ㎡(22.94 坪)04/5 階99,277/㎡(32.8万/坪)810万
2025年7月梓官區 · 平安街 101–150 号一戸建て寝室 8 室305.2 ㎡(92.33 坪)21—39,317/㎡(13万/坪)1200万
2025年7月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室119.8 ㎡(36.22 坪)05/5 階100,958/㎡(33.4万/坪)1360万
2025年7月梓官區 · 平安街 1–50 号一戸建て寝室 3 室92.7 ㎡(28.05 坪)45—86,263/㎡(28.5万/坪)800万
2025年7月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.26 坪)04/5 階107,013/㎡(35.4万/坪)1088万
2025年6月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)02/5 階93,544/㎡(30.9万/坪)765万
2025年6月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室75.8 ㎡(22.94 坪)02/5 階93,761/㎡(31万/坪)765万
2025年5月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.25 坪)02/5 階94,943/㎡(31.4万/坪)965万
2025年5月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)02/5 階93,544/㎡(30.9万/坪)765万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)03/5 階94,889/㎡(31.4万/坪)776万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.25 坪)04/5 階107,241/㎡(35.5万/坪)1090万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.27 坪)02/5 階98,536/㎡(32.6万/坪)1003万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.25 坪)03/5 階98,190/㎡(32.5万/坪)998万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)05/5 階94,155/㎡(31.1万/坪)770万
2025年4月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室75.8 ㎡(22.94 坪)03/5 階96,826/㎡(32万/坪)790万
2025年3月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.26 坪)05/5 階98,161/㎡(32.4万/坪)998万
2025年3月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室75.8 ㎡(22.94 坪)04/5 階107,856/㎡(35.7万/坪)880万
2025年3月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室86.8 ㎡(26.25 坪)03/5 階94,451/㎡(31.2万/坪)960万
2025年3月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)04/5 階97,579/㎡(32.3万/坪)798万
2025年3月梓官區 · 平安街 201–250 号中層マンション寝室 3 室76 ㎡(23 坪)03/5 階91,709/㎡(30.3万/坪)750万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?