taoyuan/yangmei/fufeng-s-rd

楊梅區 富豐南路 成交行情

桃园市楊梅區富豐南路在 2024/11 到 2026/10 共有 25 笔买卖成交,中位单价 71,149/㎡(23.5万/坪),成交太少,不比较涨跌。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价71,149/㎡(23.5万/坪)
近一年涨跌—和前一年相比
成交笔数25笔 · 24 个月
中位总价860万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
51,911/㎡–54,135/㎡:1 笔54,135/㎡–56,359/㎡:0 笔56,359/㎡–58,583/㎡:0 笔58,583/㎡–60,807/㎡:0 笔60,807/㎡–63,031/㎡:0 笔63,031/㎡–65,255/㎡:0 笔65,255/㎡–67,479/㎡:1 笔67,479/㎡–69,703/㎡:4 笔69,703/㎡–71,927/㎡:12 笔71,927/㎡–74,151/㎡:7 笔51,911/㎡ 74,151/㎡ 51,911/㎡–54,135/㎡:1 笔54,135/㎡–56,359/㎡:0 笔56,359/㎡–58,583/㎡:0 笔58,583/㎡–60,807/㎡:0 笔60,807/㎡–63,031/㎡:0 笔63,031/㎡–65,255/㎡:0 笔65,255/㎡–67,479/㎡:1 笔67,479/㎡–69,703/㎡:4 笔69,703/㎡–71,927/㎡:12 笔71,927/㎡–74,151/㎡:7 笔51,911/㎡ 74,151/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房122.4 ㎡(37.03 坪)14/5 楼68,453/㎡(22.6万/坪)838万
2026年8月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房125.1 ㎡(37.85 坪)13/5 楼71,457/㎡(23.6万/坪)894万
2026年6月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房122.4 ㎡(37.03 坪)13/5 楼70,250/㎡(23.2万/坪)860万
2026年1月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房122.4 ㎡(37.03 坪)14/5 楼70,250/㎡(23.2万/坪)860万
2025年10月楊梅區 · 富豐南路 101–150 号透天厝4 房66.5 ㎡(20.1 坪)48—51,911/㎡(17.2万/坪)345万
2025年10月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房125.1 ㎡(37.85 坪)02/5 楼71,137/㎡(23.5万/坪)890万
2025年8月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房125.1 ㎡(37.85 坪)04/5 楼71,457/㎡(23.6万/坪)894万
2025年6月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房129.1 ㎡(39.04 坪)02/5 楼66,558/㎡(22万/坪)859万
2025年5月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房122.4 ㎡(37.03 坪)02/5 楼69,515/㎡(23万/坪)971万
2025年5月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)05/5 楼74,034/㎡(24.5万/坪)688万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房122.4 ㎡(37.03 坪)05/5 楼71,149/㎡(23.5万/坪)991万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)04/5 楼74,142/㎡(24.5万/坪)689万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)05/5 楼73,066/㎡(24.2万/坪)679万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房125.1 ㎡(37.85 坪)05/5 楼71,777/㎡(23.7万/坪)898万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房125.1 ㎡(37.85 坪)03/5 楼71,451/㎡(23.6万/坪)1014万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)02/5 楼73,066/㎡(24.2万/坪)679万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)03/5 楼72,958/㎡(24.1万/坪)678万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦3 房129.1 ㎡(39.04 坪)05/5 楼68,030/㎡(22.5万/坪)998万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)04/5 楼72,958/㎡(24.1万/坪)678万
2025年4月楊梅區 · 富豐南路 501–550 号华厦2 房92.9 ㎡(28.11 坪)03/5 楼74,142/㎡(24.5万/坪)689万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?