taipei/wenshan/xiuming-rd-2

文山區 秀明路二段 成交行情

台北市文山區秀明路二段在 2024/11 到 2026/10 共有 23 笔买卖成交,中位单价 200,077/㎡(66.1万/坪),比前一年跌 5.9%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价200,077/㎡(66.1万/坪)
近一年涨跌-5.9%和前一年相比
成交笔数23笔 · 24 个月
中位总价3125万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
137,171/㎡–147,632/㎡:3 笔147,632/㎡–158,093/㎡:1 笔158,093/㎡–168,554/㎡:1 笔168,554/㎡–179,015/㎡:4 笔179,015/㎡–189,476/㎡:1 笔189,476/㎡–199,937/㎡:1 笔199,937/㎡–210,398/㎡:3 笔210,398/㎡–220,859/㎡:1 笔220,859/㎡–231,320/㎡:3 笔231,320/㎡–241,781/㎡:5 笔137,171/㎡ 241,781/㎡ 137,171/㎡–147,632/㎡:3 笔147,632/㎡–158,093/㎡:1 笔158,093/㎡–168,554/㎡:1 笔168,554/㎡–179,015/㎡:4 笔179,015/㎡–189,476/㎡:1 笔189,476/㎡–199,937/㎡:1 笔199,937/㎡–210,398/㎡:3 笔210,398/㎡–220,859/㎡:1 笔220,859/㎡–231,320/㎡:3 笔231,320/㎡–241,781/㎡:5 笔137,171/㎡ 241,781/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

17 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼3 房112.6 ㎡(34.06 坪)254/14 楼232,948/㎡(77万/坪)2777万
2026年8月文山區 · 秀明路二段 151–200 号住宅大楼3 房232.5 ㎡(70.33 坪)197/13 楼175,188/㎡(57.9万/坪)4300万
2026年8月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼4 房194.6 ㎡(58.85 坪)257/14 楼203,033/㎡(67.1万/坪)4200万
2026年7月文山區 · 秀明路二段 1–50 号公寓3 房127.1 ㎡(38.44 坪)432/5 楼138,495/㎡(45.8万/坪)1760万
2026年6月文山區 · 秀明路二段 151–200 号住宅大楼4 房291.7 ㎡(88.25 坪)196/15 楼169,683/㎡(56.1万/坪)5500万
2026年6月文山區 · 秀明路二段 151–200 号华厦3 房115.6 ㎡(34.98 坪)195/7 楼217,918/㎡(72万/坪)2700万
2026年5月文山區 · 秀明路二段 1–50 号公寓3 房97.7 ㎡(29.54 坪)422/5 楼159,754/㎡(52.8万/坪)1560万
2026年5月文山區 · 秀明路二段 1–50 号住宅大楼3 房188.9 ㎡(57.13 坪)1910/15 楼235,624/㎡(77.9万/坪)5000万
2026年5月文山區 · 秀明路二段 1–50 号公寓2 房91.7 ㎡(27.74 坪)422/5 楼174,501/㎡(57.7万/坪)1600万
2026年2月文山區 · 秀明路二段 1–50 号公寓5 房96.2 ㎡(29.11 坪)415/5 楼137,171/㎡(45.3万/坪)1320万
2025年12月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼3 房171.8 ㎡(51.95 坪)283/19 楼189,811/㎡(62.7万/坪)3260万
2025年11月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼5 房194.6 ㎡(58.85 坪)248/14 楼225,032/㎡(74.4万/坪)4628万
2025年10月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼3 房149.9 ㎡(45.34 坪)2817/19 楼171,137/㎡(56.6万/坪)2565万
2025年8月文山區 · 秀明路二段 101–150 号公寓7 房212.4 ㎡(64.26 坪)302/5 楼147,625/㎡(48.8万/坪)3136万
2025年8月文山區 · 秀明路二段 1–50 号公寓1 房40 ㎡(12.1 坪)414/5 楼135,000/㎡(44.6万/坪)540万
2025年6月文山區 · 秀明路二段 151–200 号住宅大楼3 房182.7 ㎡(55.26 坪)184/13 楼203,525/㎡(67.3万/坪)3968万
2025年6月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼4 房165.5 ㎡(50.08 坪)2311/14 楼225,021/㎡(74.4万/坪)4225万
2025年4月文山區 · 秀明路二段 101–150 号住宅大楼3 房112.7 ㎡(34.09 坪)239/14 楼241,771/㎡(79.9万/坪)3125万
2025年4月文山區 · 秀明路二段 51–100 号住宅大楼2 房116.6 ㎡(35.28 坪)15/11 楼240,055/㎡(79.4万/坪)3050万
2025年4月文山區 · 秀明路二段 151–200 号住宅大楼3 房192.8 ㎡(58.33 坪)185/13 楼225,599/㎡(74.6万/坪)4600万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?