taipei/shilin/tianmu-w-rd

士林區 天母西路 成交行情

台北市士林區天母西路在 2024/11 到 2026/10 共有 37 笔买卖成交,中位单价 204,149/㎡(67.5万/坪),比前一年跌 2.6%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价204,149/㎡(67.5万/坪)
近一年涨跌-2.6%和前一年相比
成交笔数37笔 · 24 个月
中位总价2920万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
102,955/㎡–130,366/㎡:1 笔130,366/㎡–157,777/㎡:1 笔157,777/㎡–185,188/㎡:8 笔185,188/㎡–212,599/㎡:11 笔212,599/㎡–240,010/㎡:4 笔240,010/㎡–267,421/㎡:3 笔267,421/㎡–294,832/㎡:3 笔294,832/㎡–322,243/㎡:0 笔322,243/㎡–349,654/㎡:3 笔349,654/㎡–377,065/㎡:3 笔102,955/㎡ 377,065/㎡ 102,955/㎡–130,366/㎡:1 笔130,366/㎡–157,777/㎡:1 笔157,777/㎡–185,188/㎡:8 笔185,188/㎡–212,599/㎡:11 笔212,599/㎡–240,010/㎡:4 笔240,010/㎡–267,421/㎡:3 笔267,421/㎡–294,832/㎡:3 笔294,832/㎡–322,243/㎡:0 笔322,243/㎡–349,654/㎡:3 笔349,654/㎡–377,065/㎡:3 笔102,955/㎡ 377,065/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

27 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼195,796/㎡(64.7万/坪)
  • 6 楼281,915/㎡(93.2万/坪)
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼231,041/㎡(76.4万/坪)
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦3 房133.5 ㎡(40.4 坪)461/7 楼215,666/㎡(71.3万/坪)2880万
2026年8月士林區 · 天母西路 1–50 号住宅大楼3 房126.2 ㎡(38.19 坪)010/13 楼377,060/㎡(124.6万/坪)5380万
2026年7月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦4 房166.3 ㎡(50.3 坪)416/7 楼186,421/㎡(61.6万/坪)3100万
2026年7月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦414.6 ㎡(125.4 坪)44—102,955/㎡(34万/坪)4268万
2026年6月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦3 房118.6 ㎡(35.88 坪)457/7 楼182,094/㎡(60.2万/坪)2160万
2026年6月士林區 · 天母西路 1–50 号公寓3 房103.3 ㎡(31.25 坪)444/5 楼195,528/㎡(64.6万/坪)2020万
2026年6月士林區 · 天母西路 1–50 号公寓255.3 ㎡(77.21 坪)491/5 楼146,915/㎡(48.6万/坪)3750万
2026年5月士林區 · 天母西路 1–50 号住宅大楼2 房200.8 ㎡(60.73 坪)306/11 楼281,915/㎡(93.2万/坪)6060万
2026年4月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦2 房70.2 ㎡(21.23 坪)336/6 楼289,256/㎡(95.6万/坪)2280万
2026年3月士林區 · 天母西路 1–50 号住宅大楼3 房148.8 ㎡(45.02 坪)88/11 楼348,048/㎡(115.1万/坪)5500万
2026年3月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦57.6 ㎡(17.43 坪)411/7 楼364,457/㎡(120.5万/坪)2100万
2026年2月士林區 · 天母西路 51–100 号华厦4 房144 ㎡(43.56 坪)474/7 楼193,625/㎡(64万/坪)2788万
2026年1月士林區 · 天母西路 1–50 号住宅大楼4 房245.1 ㎡(74.13 坪)178/13 楼338,706/㎡(112万/坪)9000万
2026年1月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦264.6 ㎡(80.04 坪)441/7 楼173,860/㎡(57.5万/坪)4600万
2025年12月士林區 · 天母西路 1–50 号公寓4 房145.9 ㎡(44.13 坪)443/5 楼178,204/㎡(58.9万/坪)2600万
2025年12月士林區 · 天母西路 51–100 号华厦3 房390.1 ㎡(118 坪)127/10 楼219,653/㎡(72.6万/坪)8568万
2025年11月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦4 房152.6 ㎡(46.16 坪)451/7 楼204,149/㎡(67.5万/坪)3946万
2025年11月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦3 房146.6 ㎡(44.34 坪)442/7 楼173,955/㎡(57.5万/坪)2550万
2025年10月士林區 · 天母西路 1–50 号住宅大楼3 房149 ㎡(45.08 坪)76/11 楼337,896/㎡(111.7万/坪)5286万
2025年9月士林區 · 天母西路 1–50 号华厦2 房128.2 ㎡(38.79 坪)406/7 楼251,716/㎡(83.2万/坪)3228万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?