taipei/shilin/shezi-st

士林區 社子街 成交行情

台北市士林區社子街在 2024/11 到 2026/10 共有 18 笔买卖成交,中位单价 151,550/㎡(50.1万/坪),比前一年涨 8.1%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价151,550/㎡(50.1万/坪)
近一年涨跌+8.1%和前一年相比
成交笔数18笔 · 24 个月
中位总价1200万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
104,822/㎡–132,162/㎡:6 笔132,162/㎡–159,502/㎡:5 笔159,502/㎡–186,842/㎡:3 笔186,842/㎡–214,182/㎡:2 笔214,182/㎡–241,522/㎡:0 笔241,522/㎡–268,862/㎡:0 笔268,862/㎡–296,202/㎡:1 笔296,202/㎡–323,542/㎡:0 笔323,542/㎡–350,882/㎡:0 笔350,882/㎡–378,222/㎡:1 笔104,822/㎡ 378,222/㎡ 104,822/㎡–132,162/㎡:6 笔132,162/㎡–159,502/㎡:5 笔159,502/㎡–186,842/㎡:3 笔186,842/㎡–214,182/㎡:2 笔214,182/㎡–241,522/㎡:0 笔241,522/㎡–268,862/㎡:0 笔268,862/㎡–296,202/㎡:1 笔296,202/㎡–323,542/㎡:0 笔323,542/㎡–350,882/㎡:0 笔350,882/㎡–378,222/㎡:1 笔104,822/㎡ 378,222/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

怎么算

这条路的大楼/华厦成交不到 8 笔,或楼层不够高,不画楼层价差(样本太少会误导)。

交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月士林區 · 社子街 1–50 号公寓4 房12.9 ㎡(3.9 坪)523/4 楼77,580/㎡(25.6万/坪)100万
2026年7月士林區 · 社子街 51–100 号公寓3 房76.5 ㎡(23.14 坪)491/4 楼137,255/㎡(45.4万/坪)1050万
2026年7月士林區 · 社子街 101–150 号公寓3 房76.2 ㎡(23.06 坪)492/4 楼157,418/㎡(52万/坪)1200万
2026年6月士林區 · 社子街 51–100 号公寓4 房155.8 ㎡(47.14 坪)485/5 楼65,452/㎡(21.6万/坪)1020万
2026年6月士林區 · 社子街 51–100 号公寓4 房71.6 ㎡(21.64 坪)484/4 楼129,979/㎡(43万/坪)930万
2026年6月士林區 · 社子街 51–100 号公寓2 房71.6 ㎡(21.64 坪)483/4 楼104,822/㎡(34.7万/坪)750万
2026年6月士林區 · 社子街 101–150 号公寓2 房96.6 ㎡(29.22 坪)523/3 楼82,816/㎡(27.4万/坪)800万
2026年4月士林區 · 社子街 101–150 号公寓4 房80.1 ㎡(24.22 坪)494/4 楼172,349/㎡(57万/坪)1380万
2026年3月士林區 · 社子街 101–150 号透天厝19.8 ㎡(6 坪)57—378,215/㎡(125万/坪)750万
2026年1月士林區 · 社子街 1–50 号公寓3 房61.9 ㎡(18.71 坪)541/3 楼75,990/㎡(25.1万/坪)470万
2025年12月士林區 · 社子街 1–50 号公寓2 房5.9 ㎡(1.78 坪)543/3 楼99,934/㎡(33万/坪)58.8万
2025年10月士林區 · 社子街 51–100 号华厦2 房78.7 ㎡(23.79 坪)174/10 楼160,321/㎡(53万/坪)1600万
2025年10月士林區 · 社子街 101–150 号公寓2 房56.5 ㎡(17.09 坪)543/3 楼159,292/㎡(52.7万/坪)900万
2025年9月士林區 · 社子街 1–50 号公寓1 房19.4 ㎡(5.86 坪)541/3 楼125,903/㎡(41.6万/坪)244万
2025年9月士林區 · 社子街 51–100 号公寓2 房73 ㎡(22.07 坪)481/4 楼109,649/㎡(36.2万/坪)800万
2025年8月士林區 · 社子街 101–150 号公寓1 房63 ㎡(19.05 坪)561/2 楼277,910/㎡(91.9万/坪)1750万
2025年8月士林區 · 社子街 101–150 号公寓1 房63 ㎡(19.05 坪)562/2 楼119,104/㎡(39.4万/坪)750万
2025年7月士林區 · 社子街 1–50 号公寓4 房67.7 ㎡(20.49 坪)501/4 楼199,173/㎡(65.8万/坪)1349万
2025年7月士林區 · 社子街 1–50 号华厦3 房152.1 ㎡(46.02 坪)307/9 楼138,040/㎡(45.6万/坪)2100万
2025年6月士林區 · 社子街 51–100 号公寓4 房96.1 ㎡(29.07 坪)493/4 楼145,682/㎡(48.2万/坪)1400万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?