tainan/yongkang/dongqiaoqi-rd

永康區 東橋七路 成交行情

台南市永康區東橋七路在 2024/11 到 2026/10 共有 92 笔买卖成交,中位单价 106,959/㎡(35.4万/坪),比前一年跌 7.0%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价106,959/㎡(35.4万/坪)
近一年涨跌-7.0%和前一年相比
成交笔数92笔 · 24 个月
中位总价1405万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
9万10万11万12万2024.112025.112026.10元/㎡9万10万11万12万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
85,529/㎡–89,442/㎡:2 笔89,442/㎡–93,355/㎡:8 笔93,355/㎡–97,268/㎡:13 笔97,268/㎡–101,181/㎡:8 笔101,181/㎡–105,094/㎡:8 笔105,094/㎡–109,007/㎡:15 笔109,007/㎡–112,920/㎡:17 笔112,920/㎡–116,833/㎡:12 笔116,833/㎡–120,746/㎡:5 笔120,746/㎡–124,659/㎡:4 笔85,529/㎡ 124,659/㎡ 85,529/㎡–89,442/㎡:2 笔89,442/㎡–93,355/㎡:8 笔93,355/㎡–97,268/㎡:13 笔97,268/㎡–101,181/㎡:8 笔101,181/㎡–105,094/㎡:8 笔105,094/㎡–109,007/㎡:15 笔109,007/㎡–112,920/㎡:17 笔112,920/㎡–116,833/㎡:12 笔116,833/㎡–120,746/㎡:5 笔120,746/㎡–124,659/㎡:4 笔85,529/㎡ 124,659/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

90 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上106,131/㎡(35.1万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼109,857/㎡(36.3万/坪)
  • 9 楼103,728/㎡(34.3万/坪)
  • 8 楼106,045/㎡(35.1万/坪)
  • 7 楼110,619/㎡(36.6万/坪)
  • 6 楼—
  • 5 楼108,014/㎡(35.7万/坪)
  • 4 楼94,491/㎡(31.2万/坪)
  • 3 楼91,190/㎡(30.1万/坪)
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼3 房145.4 ㎡(43.97 坪)74/18 楼102,679/㎡(33.9万/坪)1690万
2026年8月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼1 房87.3 ㎡(26.41 坪)816/16 楼91,149/㎡(30.1万/坪)1000万
2026年8月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼2 房87.7 ㎡(26.53 坪)87/16 楼96,932/㎡(32万/坪)850万
2026年7月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房126.4 ㎡(38.24 坪)85/16 楼95,984/㎡(31.7万/坪)1410万
2026年7月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼3 房154.5 ㎡(46.75 坪)714/18 楼114,533/㎡(37.9万/坪)1920万
2026年7月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房125.4 ㎡(37.92 坪)83/16 楼89,008/㎡(29.4万/坪)1315万
2026年7月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房119.1 ㎡(36.02 坪)84/16 楼91,905/㎡(30.4万/坪)1300万
2026年7月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼2 房89.3 ㎡(27 坪)77/18 楼110,619/㎡(36.6万/坪)1200万
2026年6月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房125.4 ㎡(37.92 坪)813/16 楼97,604/㎡(32.3万/坪)1442万
2026年6月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房127.3 ㎡(38.49 坪)814/16 楼92,221/㎡(30.5万/坪)1380万
2026年5月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼2 房78 ㎡(23.59 坪)75/18 楼108,014/㎡(35.7万/坪)1050万
2026年5月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房87.3 ㎡(26.41 坪)84/16 楼94,491/㎡(31.2万/坪)825万
2026年5月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房87.3 ㎡(26.41 坪)84/16 楼94,491/㎡(31.2万/坪)825万
2026年5月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼4 房209 ㎡(63.22 坪)810/14 楼124,653/㎡(41.2万/坪)3050万
2026年5月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼2 房126.4 ㎡(38.24 坪)89/16 楼94,086/㎡(31.1万/坪)1400万
2026年4月永康區 · 東橋七路 151–200 号住宅大楼3 房125.3 ㎡(37.92 坪)85/16 楼96,688/㎡(32万/坪)1410万
2026年4月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼2 房142.3 ㎡(43.05 坪)79/18 楼107,101/㎡(35.4万/坪)1730万
2026年4月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼3 房145.3 ㎡(43.94 坪)73/18 楼101,676/㎡(33.6万/坪)1650万
2026年3月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼2 房93.4 ㎡(28.24 坪)75/18 楼109,631/㎡(36.2万/坪)1210万
2026年3月永康區 · 東橋七路 351–400 号住宅大楼2 房142.3 ㎡(43.05 坪)76/18 楼112,053/㎡(37万/坪)1810万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?