taichung/xitun/baoqing-st

西屯區 寶慶街 成交行情

台中市西屯區寶慶街在 2024/11 到 2026/10 共有 60 笔买卖成交,中位单价 97,610/㎡(32.3万/坪),比前一年跌 4.8%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价97,610/㎡(32.3万/坪)
近一年涨跌-4.8%和前一年相比
成交笔数60笔 · 24 个月
中位总价919万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
8.5万9万9.5万10万2024.112025.112026.10元/㎡8.5万9万9.5万10万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
59,580/㎡–70,435/㎡:2 笔70,435/㎡–81,290/㎡:3 笔81,290/㎡–92,145/㎡:17 笔92,145/㎡–103,000/㎡:14 笔103,000/㎡–113,855/㎡:9 笔113,855/㎡–124,710/㎡:4 笔124,710/㎡–135,565/㎡:3 笔135,565/㎡–146,420/㎡:0 笔146,420/㎡–157,275/㎡:4 笔157,275/㎡–168,130/㎡:4 笔59,580/㎡ 168,130/㎡ 59,580/㎡–70,435/㎡:2 笔70,435/㎡–81,290/㎡:3 笔81,290/㎡–92,145/㎡:17 笔92,145/㎡–103,000/㎡:14 笔103,000/㎡–113,855/㎡:9 笔113,855/㎡–124,710/㎡:4 笔124,710/㎡–135,565/㎡:3 笔135,565/㎡–146,420/㎡:0 笔146,420/㎡–157,275/㎡:4 笔157,275/㎡–168,130/㎡:4 笔59,580/㎡ 168,130/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

60 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上116,923/㎡(38.7万/坪)
  • 11 楼—
  • 10 楼98,789/㎡(32.7万/坪)
  • 9 楼—
  • 8 楼97,004/㎡(32.1万/坪)
  • 7 楼91,017/㎡(30.1万/坪)
  • 6 楼97,510/㎡(32.2万/坪)
  • 5 楼104,237/㎡(34.5万/坪)
  • 4 楼87,645/㎡(29万/坪)
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼2 房70.1 ㎡(21.21 坪)328/12 楼97,004/㎡(32.1万/坪)680万
2026年8月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房157.2 ㎡(47.56 坪)2910/12 楼85,231/㎡(28.2万/坪)1340万
2026年7月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房129.3 ㎡(39.1 坪)2212/12 楼104,572/㎡(34.6万/坪)1498万
2026年7月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房141.9 ㎡(42.94 坪)2910/12 楼86,304/㎡(28.5万/坪)1225万
2026年6月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦1 房63.6 ㎡(19.24 坪)336/10 楼97,170/㎡(32.1万/坪)618万
2026年6月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦1 房61.4 ㎡(18.57 坪)336/10 楼83,089/㎡(27.5万/坪)510万
2026年5月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼2 房108.6 ㎡(32.85 坪)46/23 楼152,861/㎡(50.5万/坪)2100万
2026年5月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼1 房32.2 ㎡(9.73 坪)327/12 楼93,226/㎡(30.8万/坪)300万
2026年5月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房129.3 ㎡(39.1 坪)2212/12 楼100,175/㎡(33.1万/坪)1435万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦253.9 ㎡(76.79 坪)321/8 楼68,936/㎡(22.8万/坪)1750万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦1 房62.3 ㎡(18.85 坪)333/10 楼96,293/㎡(31.8万/坪)600万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦2 房89.5 ㎡(27.07 坪)258/10 楼96,111/㎡(31.8万/坪)860万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼1 房31.4 ㎡(9.49 坪)3110/12 楼98,789/㎡(32.7万/坪)310万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼2 房90.3 ㎡(27.32 坪)228/12 楼94,709/㎡(31.3万/坪)988万
2026年4月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼1 房35.4 ㎡(10.7 坪)314/12 楼87,645/㎡(29万/坪)310万
2026年3月西屯區 · 寶慶街 1–50 号华厦3 房118.1 ㎡(35.73 坪)337/10 楼91,017/㎡(30.1万/坪)1075万
2026年2月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房145.1 ㎡(43.89 坪)413/23 楼129,274/㎡(42.7万/坪)2620万
2026年1月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼1 房31.8 ㎡(9.62 坪)319/12 楼81,761/㎡(27万/坪)260万
2026年1月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼4 房191.9 ㎡(58.04 坪)3111/12 楼71,138/㎡(23.5万/坪)1365万
2026年1月西屯區 · 寶慶街 1–50 号住宅大楼3 房135.8 ㎡(41.09 坪)1010/12 楼122,041/㎡(40.3万/坪)2248万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?