new-taipei/tucheng/mingde-rd-2

土城區 明德路二段 成交行情

新北市土城區明德路二段在 2024/11 到 2026/10 共有 52 笔买卖成交,中位单价 171,870/㎡(56.8万/坪),比前一年涨 5.9%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价171,870/㎡(56.8万/坪)
近一年涨跌+5.9%和前一年相比
成交笔数52笔 · 24 个月
中位总价1525万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
16万18万20万2024.112025.112026.10元/㎡16万18万20万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
102,454/㎡–115,644/㎡:3 笔115,644/㎡–128,834/㎡:1 笔128,834/㎡–142,024/㎡:6 笔142,024/㎡–155,214/㎡:5 笔155,214/㎡–168,404/㎡:9 笔168,404/㎡–181,594/㎡:5 笔181,594/㎡–194,784/㎡:8 笔194,784/㎡–207,974/㎡:10 笔207,974/㎡–221,164/㎡:4 笔221,164/㎡–234,354/㎡:1 笔102,454/㎡ 234,354/㎡ 102,454/㎡–115,644/㎡:3 笔115,644/㎡–128,834/㎡:1 笔128,834/㎡–142,024/㎡:6 笔142,024/㎡–155,214/㎡:5 笔155,214/㎡–168,404/㎡:9 笔168,404/㎡–181,594/㎡:5 笔181,594/㎡–194,784/㎡:8 笔194,784/㎡–207,974/㎡:10 笔207,974/㎡–221,164/㎡:4 笔221,164/㎡–234,354/㎡:1 笔102,454/㎡ 234,354/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

49 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上188,991/㎡(62.5万/坪)
  • 11 楼190,630/㎡(63万/坪)
  • 10 楼—
  • 9 楼162,446/㎡(53.7万/坪)
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼168,465/㎡(55.7万/坪)
  • 3 楼181,849/㎡(60.1万/坪)
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼3 房83.7 ㎡(25.33 坪)3210/14 楼174,988/㎡(57.8万/坪)1465万
2026年8月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼2 房59.4 ㎡(17.96 坪)3211/15 楼185,310/㎡(61.3万/坪)1100万
2026年7月土城區 · 明德路二段 151–200 号住宅大楼3 房103.6 ㎡(31.33 坪)—4/12 楼164,124/㎡(54.3万/坪)1700万
2026年7月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼2 房51.1 ㎡(15.46 坪)—11/12 楼200,509/㎡(66.3万/坪)1025万
2026年6月土城區 · 明德路二段 1–50 号住宅大楼3 房125.8 ㎡(38.05 坪)22/14 楼198,378/㎡(65.6万/坪)2750万
2026年6月土城區 · 明德路二段 51–100 号住宅大楼5 房125 ㎡(37.82 坪)289/21 楼166,373/㎡(55万/坪)2080万
2026年5月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼1 房38.6 ㎡(11.67 坪)319/15 楼202,230/㎡(66.9万/坪)780万
2026年5月土城區 · 明德路二段 51–100 号住宅大楼3 房64.1 ㎡(19.4 坪)285/21 楼181,506/㎡(60万/坪)1164万
2026年5月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼1 房48.3 ㎡(14.62 坪)—4/12 楼192,467/㎡(63.6万/坪)930万
2026年4月土城區 · 明德路二段 51–100 号住宅大楼2 房64.1 ㎡(19.4 坪)2814/21 楼188,991/㎡(62.5万/坪)1212万
2026年3月土城區 · 明德路二段 151–200 号住宅大楼3 房120.4 ㎡(36.41 坪)317/13 楼153,693/㎡(50.8万/坪)1850万
2026年3月土城區 · 明德路二段 1–50 号住宅大楼3 房76.8 ㎡(23.23 坪)111/15 楼220,052/㎡(72.7万/坪)1950万
2026年3月土城區 · 明德路二段 1–50 号住宅大楼2 房82.4 ㎡(24.92 坪)15/13 楼168,751/㎡(55.8万/坪)1640万
2026年3月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼1 房39.9 ㎡(12.08 坪)318/15 楼202,804/㎡(67万/坪)810万
2026年3月土城區 · 明德路二段 101–150 号公寓6 房101.4 ㎡(30.68 坪)464/4 楼139,505/㎡(46.1万/坪)1415万
2026年1月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼3 房102 ㎡(30.85 坪)314/15 楼152,790/㎡(50.5万/坪)1558万
2026年1月土城區 · 明德路二段 101–150 号住宅大楼3 房112.7 ㎡(34.08 坪)—6/12 楼30,182/㎡(10万/坪)340万
2025年12月土城區 · 明德路二段 201–250 号住宅大楼3 房94.2 ㎡(28.48 坪)299/13 楼153,993/㎡(50.9万/坪)1450万
2025年12月土城區 · 明德路二段 101–150 号公寓4 房108.2 ㎡(32.73 坪)462/4 楼136,969/㎡(45.3万/坪)1482万
2025年12月土城區 · 明德路二段 51–100 号华厦3 房139.9 ㎡(42.32 坪)153/6 楼167,965/㎡(55.5万/坪)2350万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?