new-taipei/tamsui/xinshier-rd-3

淡水區 新市二路三段 成交行情

新北市淡水區新市二路三段在 2024/11 到 2026/10 共有 228 笔买卖成交,中位单价 100,696/㎡(33.3万/坪),比前一年跌 4.0%。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价100,696/㎡(33.3万/坪)
近一年涨跌-4.0%和前一年相比
成交笔数228笔 · 24 个月
中位总价1180.5万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
9.5万10万10.5万2024.112025.112026.10元/㎡9.5万10万10.5万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
55,237/㎡–61,540/㎡:1 笔61,540/㎡–67,843/㎡:0 笔67,843/㎡–74,146/㎡:0 笔74,146/㎡–80,449/㎡:4 笔80,449/㎡–86,752/㎡:9 笔86,752/㎡–93,055/㎡:9 笔93,055/㎡–99,358/㎡:71 笔99,358/㎡–105,661/㎡:119 笔105,661/㎡–111,964/㎡:12 笔111,964/㎡–118,267/㎡:3 笔55,237/㎡ 118,267/㎡ 55,237/㎡–61,540/㎡:1 笔61,540/㎡–67,843/㎡:0 笔67,843/㎡–74,146/㎡:0 笔74,146/㎡–80,449/㎡:4 笔80,449/㎡–86,752/㎡:9 笔86,752/㎡–93,055/㎡:9 笔93,055/㎡–99,358/㎡:71 笔99,358/㎡–105,661/㎡:119 笔105,661/㎡–111,964/㎡:12 笔111,964/㎡–118,267/㎡:3 笔55,237/㎡ 118,267/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

228 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上100,725/㎡(33.3万/坪)
  • 11 楼101,920/㎡(33.7万/坪)
  • 10 楼97,724/㎡(32.3万/坪)
  • 9 楼102,220/㎡(33.8万/坪)
  • 8 楼102,220/㎡(33.8万/坪)
  • 7 楼101,652/㎡(33.6万/坪)
  • 6 楼101,320/㎡(33.5万/坪)
  • 5 楼100,720/㎡(33.3万/坪)
  • 4 楼99,793/㎡(33万/坪)
  • 3 楼98,272/㎡(32.5万/坪)
  • 2 楼97,031/㎡(32.1万/坪)
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月淡水區 · 新市二路三段 151–200 号住宅大楼3 房133.5 ㎡(40.38 坪)1011/14 楼86,612/㎡(28.6万/坪)1400万
2026年9月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.25 坪)113/15 楼108,636/㎡(35.9万/坪)1872万
2026年9月淡水區 · 新市二路三段 101–150 号住宅大楼3 房118.5 ㎡(35.85 坪)211/15 楼92,221/㎡(30.5万/坪)1268万
2026年8月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房153.8 ㎡(46.53 坪)12/15 楼90,696/㎡(30万/坪)1570万
2026年7月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼4 房117.7 ㎡(35.62 坪)61/15 楼104,467/㎡(34.5万/坪)1390万
2026年7月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼2 房128.5 ㎡(38.87 坪)610/15 楼95,339/㎡(31.5万/坪)1528万
2026年7月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.25 坪)113/15 楼108,188/㎡(35.8万/坪)2045万
2026年6月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房152.6 ㎡(46.16 坪)12/15 楼100,465/㎡(33.2万/坪)1708万
2026年5月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房153.8 ㎡(46.53 坪)13/15 楼95,247/㎡(31.5万/坪)1635万
2026年5月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.26 坪)115/15 楼96,979/㎡(32.1万/坪)1515万
2026年5月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼2 房43.9 ㎡(13.29 坪)39/15 楼80,853/㎡(26.7万/坪)479.7万
2026年5月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房152.6 ㎡(46.16 坪)14/15 楼96,337/㎡(31.8万/坪)1660万
2026年4月淡水區 · 新市二路三段 51–100 号住宅大楼3 房118.6 ㎡(35.87 坪)115/15 楼101,612/㎡(33.6万/坪)1450万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房152.6 ㎡(46.16 坪)13/15 楼97,516/㎡(32.2万/坪)1488万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房153.8 ㎡(46.53 坪)12/15 楼94,597/㎡(31.3万/坪)1630万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.26 坪)19/15 楼95,442/㎡(31.6万/坪)1661万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.26 坪)12/15 楼95,890/㎡(31.7万/坪)1498万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房152.6 ㎡(46.16 坪)19/15 楼97,713/㎡(32.3万/坪)1675万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 151–200 号住宅大楼2 房92.9 ㎡(28.09 坪)510/15 楼87,620/㎡(29万/坪)1080万
2026年3月淡水區 · 新市二路三段 1–50 号住宅大楼3 房156.2 ㎡(47.25 坪)15/15 楼96,217/㎡(31.8万/坪)1680万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?