new-taipei/tamsui/danjin-rd-1

淡水區 淡金路一段 成交行情

新北市淡水區淡金路一段在 2024/11 到 2026/10 共有 22 笔买卖成交,中位单价 84,478/㎡(27.9万/坪),比前一年跌 7.4%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价84,478/㎡(27.9万/坪)
近一年涨跌-7.4%和前一年相比
成交笔数22笔 · 24 个月
中位总价1040万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月

数据不足

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
65,842/㎡–69,794/㎡:2 笔69,794/㎡–73,746/㎡:2 笔73,746/㎡–77,698/㎡:2 笔77,698/㎡–81,650/㎡:2 笔81,650/㎡–85,602/㎡:4 笔85,602/㎡–89,554/㎡:6 笔89,554/㎡–93,506/㎡:1 笔93,506/㎡–97,458/㎡:1 笔97,458/㎡–101,410/㎡:0 笔101,410/㎡–105,362/㎡:2 笔65,842/㎡ 105,362/㎡ 65,842/㎡–69,794/㎡:2 笔69,794/㎡–73,746/㎡:2 笔73,746/㎡–77,698/㎡:2 笔77,698/㎡–81,650/㎡:2 笔81,650/㎡–85,602/㎡:4 笔85,602/㎡–89,554/㎡:6 笔89,554/㎡–93,506/㎡:1 笔93,506/㎡–97,458/㎡:1 笔97,458/㎡–101,410/㎡:0 笔101,410/㎡–105,362/㎡:2 笔65,842/㎡ 105,362/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

22 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 12 楼以上—
  • 11 楼—
  • 10 楼—
  • 9 楼—
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼—
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼81,358/㎡(26.9万/坪)
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年9月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房105.4 ㎡(31.87 坪)174/15 楼71,230/㎡(23.5万/坪)975万
2026年8月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房105.4 ㎡(31.87 坪)1712/15 楼87,320/㎡(28.9万/坪)920万
2026年8月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼4 房125.2 ㎡(37.87 坪)1713/15 楼82,268/㎡(27.2万/坪)1180万
2026年5月淡水區 · 淡金路一段 551–600 号住宅大楼3 房148.6 ㎡(44.96 坪)104/15 楼83,678/㎡(27.7万/坪)1560万
2026年4月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房139.9 ㎡(42.33 坪)1714/15 楼79,897/㎡(26.4万/坪)1268万
2026年3月淡水區 · 淡金路一段 551–600 号住宅大楼2 房148.6 ㎡(44.96 坪)1011/15 楼105,086/㎡(34.7万/坪)1712万
2026年2月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房97.1 ㎡(29.37 坪)173/15 楼72,306/㎡(23.9万/坪)930万
2026年2月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼4 房153.5 ㎡(46.43 坪)177/15 楼76,096/㎡(25.2万/坪)1168万
2026年1月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房105.4 ㎡(31.87 坪)176/15 楼87,320/㎡(28.9万/坪)1000万
2025年12月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房109.2 ㎡(33.03 坪)177/15 楼74,641/㎡(24.7万/坪)950万
2025年10月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼3 房124.7 ㎡(37.73 坪)172/15 楼88,183/㎡(29.2万/坪)1250万
2025年9月淡水區 · 淡金路一段 551–600 号住宅大楼3 房161.4 ㎡(48.81 坪)911/15 楼105,354/㎡(34.8万/坪)1850万
2025年8月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房78.5 ㎡(23.73 坪)169/15 楼87,317/㎡(28.9万/坪)685万
2025年3月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房78.3 ㎡(23.69 坪)167/15 楼87,845/㎡(29万/坪)838万
2025年3月淡水區 · 淡金路一段 551–600 号住宅大楼3 房161.4 ㎡(48.81 坪)913/15 楼93,366/㎡(30.9万/坪)1810万
2025年1月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房97.5 ㎡(29.51 坪)168/15 楼97,396/㎡(32.2万/坪)1100万
2025年1月淡水區 · 淡金路一段 551–600 号住宅大楼2 房79.6 ㎡(24.07 坪)96/15 楼89,476/㎡(29.6万/坪)1050万
2025年1月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房78.5 ㎡(23.73 坪)1611/15 楼85,277/㎡(28.2万/坪)669万
2024年11月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房97.5 ㎡(29.51 坪)162/15 楼81,358/㎡(26.9万/坪)1050万
2024年11月淡水區 · 淡金路一段 501–550 号住宅大楼2 房80.9 ㎡(24.46 坪)162/15 楼65,842/㎡(21.8万/坪)740万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?