kaohsiung/fengshan/nanfu-st-9358

鳳山區 南福街 成交行情

高雄市鳳山區南福街在 2024/11 到 2026/10 共有 26 笔买卖成交,中位单价 109,442/㎡(36.2万/坪),比前一年跌 7.9%。样本少,仅供参考。数据来源:内政部实价登录,数据截止 2026/10/27。

统计期间 2024/11–2026/10 · 数据截止 2026/10/27 · 内政部实价登录

中位单价109,442/㎡(36.2万/坪)
近一年涨跌-7.9%和前一年相比
成交笔数26笔 · 24 个月
中位总价985万

不含车位未分开计价的交易

中位单价 · 24 个月点击图表看每个月
8万9万10万11万12万2024.112025.112026.10元/㎡8万9万10万11万12万2024.112025.052025.112026.052026.10元/㎡

不含车位未分开计价的交易

单价分布点击图表看每个月
65,732/㎡–71,247/㎡:3 笔71,247/㎡–76,762/㎡:1 笔76,762/㎡–82,277/㎡:0 笔82,277/㎡–87,792/㎡:0 笔87,792/㎡–93,307/㎡:1 笔93,307/㎡–98,822/㎡:0 笔98,822/㎡–104,337/㎡:2 笔104,337/㎡–109,852/㎡:6 笔109,852/㎡–115,367/㎡:10 笔115,367/㎡–120,882/㎡:3 笔65,732/㎡ 120,882/㎡ 65,732/㎡–71,247/㎡:3 笔71,247/㎡–76,762/㎡:1 笔76,762/㎡–82,277/㎡:0 笔82,277/㎡–87,792/㎡:0 笔87,792/㎡–93,307/㎡:1 笔93,307/㎡–98,822/㎡:0 笔98,822/㎡–104,337/㎡:2 笔104,337/㎡–109,852/㎡:6 笔109,852/㎡–115,367/㎡:10 笔115,367/㎡–120,882/㎡:3 笔65,732/㎡ 120,882/㎡

不含车位未分开计价的交易

楼层价差

26 笔大楼/华厦成交怎么算
  • 10 楼—
  • 9 楼105,547/㎡(34.9万/坪)
  • 8 楼—
  • 7 楼—
  • 6 楼—
  • 5 楼103,100/㎡(34.1万/坪)
  • 4 楼—
  • 3 楼—
  • 2 楼—
  • 1 楼—
每层=该楼层成交单价的中位数。 不含车位未分开计价的交易
交易月路段类型格局面积屋龄楼层单价总价
2026年8月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房121.9 ㎡(36.88 坪)15/9 楼108,933/㎡(36万/坪)1328万
2026年6月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房83.2 ㎡(25.18 坪)19/9 楼99,151/㎡(32.8万/坪)1180万
2026年6月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房122.8 ㎡(37.16 坪)15/9 楼90,663/㎡(30万/坪)1438万
2026年6月鳳山區 · 南福街 101–150 号住宅大楼4 房185 ㎡(55.96 坪)2610/14 楼65,975/㎡(21.8万/坪)1380万
2026年6月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房124 ㎡(37.52 坪)279/10 楼68,958/㎡(22.8万/坪)955万
2026年6月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房79.8 ㎡(24.12 坪)18/9 楼112,602/㎡(37.2万/坪)898万
2026年4月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房79.8 ㎡(24.13 坪)16/9 楼108,188/㎡(35.8万/坪)1250万
2026年3月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房83.2 ㎡(25.17 坪)15/9 楼103,100/㎡(34.1万/坪)858万
2026年2月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房121.9 ㎡(36.87 坪)12/9 楼104,753/㎡(34.6万/坪)1860万
2025年12月鳳山區 · 南福街 151–200 号华厦3 房134.2 ㎡(40.6 坪)335/7 楼73,014/㎡(24.1万/坪)980万
2025年12月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房122.8 ㎡(37.16 坪)13/9 楼104,860/㎡(34.7万/坪)1288万
2025年8月鳳山區 · 南福街 101–150 号住宅大楼4 房205.4 ㎡(62.12 坪)2611/14 楼38,958/㎡(12.9万/坪)800万
2025年8月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房79.8 ㎡(24.12 坪)05/9 楼112,602/㎡(37.2万/坪)898万
2025年6月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房83.2 ㎡(25.17 坪)03/9 楼109,950/㎡(36.3万/坪)915万
2025年5月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房83.2 ㎡(25.17 坪)07/9 楼118,962/㎡(39.3万/坪)990万
2025年5月鳳山區 · 南福街 101–150 号华厦3 房103.5 ㎡(31.29 坪)329/10 楼65,732/㎡(21.7万/坪)680万
2025年5月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房122.8 ㎡(37.16 坪)07/9 楼111,129/㎡(36.7万/坪)1605万
2025年4月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦3 房122.8 ㎡(37.14 坪)02/9 楼98,542/㎡(32.6万/坪)1450万
2025年2月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房79.8 ㎡(24.12 坪)04/9 楼105,329/㎡(34.8万/坪)840万
2025年2月鳳山區 · 南福街 1–50 号华厦2 房83.2 ㎡(25.17 坪)06/9 楼109,950/㎡(36.3万/坪)915万
游戏专区

房地产的话,三选一翻成人话

中介说「这间很抢手,昨天才有人出价。」翻成人话是?