taoyuan/zhongli/chengzhanger-st

中壢區 成章二街 거래 시세

타오위안시 中壢區 成章二街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 18건 있었고, 중위 단가는 78,658/㎡ (26만/평)이며 전년보다 2.5% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가78,658/㎡ (26만/평)
최근 1년 등락-2.5%전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액816.7만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
43,412/㎡–50,325/㎡ : 2건50,325/㎡–57,238/㎡ : 0건57,238/㎡–64,151/㎡ : 2건64,151/㎡–71,064/㎡ : 4건71,064/㎡–77,977/㎡ : 1건77,977/㎡–84,890/㎡ : 1건84,890/㎡–91,803/㎡ : 3건91,803/㎡–98,716/㎡ : 3건98,716/㎡–105,629/㎡ : 1건105,629/㎡–112,542/㎡ : 1건43,412/㎡ 112,542/㎡ 43,412/㎡–50,325/㎡ : 2건50,325/㎡–57,238/㎡ : 0건57,238/㎡–64,151/㎡ : 2건64,151/㎡–71,064/㎡ : 4건71,064/㎡–77,977/㎡ : 1건77,977/㎡–84,890/㎡ : 1건84,890/㎡–91,803/㎡ : 3건91,803/㎡–98,716/㎡ : 3건98,716/㎡–105,629/㎡ : 1건105,629/㎡–112,542/㎡ : 1건43,412/㎡ 112,542/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 13건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 2개104.9 ㎡ (31.74 평)62/12층96,875/㎡ (32만/평)1330만
2026년 9월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 3개133.3 ㎡ (40.32 평)613/13층85,850/㎡ (28.4만/평)1700만
2026년 8월中壢區 · 成章二街 151–200번지저층 아파트방 3개94.6 ㎡ (28.61 평)443/4층64,601/㎡ (21.4만/평)611만
2026년 5월中壢區 · 成章二街 51–100번지고층 아파트방 3개113.8 ㎡ (34.42 평)334/12층66,796/㎡ (22.1만/평)760만
2026년 4월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트94.1 ㎡ (28.47 평)311/8층86,422/㎡ (28.6만/평)813.4만
2026년 3월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 2개102.9 ㎡ (31.14 평)53/12층92,380/㎡ (30.5만/평)1250만
2026년 3월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 3개194.6 ㎡ (58.86 평)511/13층95,072/㎡ (31.4만/평)1850만
2026년 2월中壢區 · 成章二街 551–600번지저층 아파트방 3개95.1 ㎡ (28.77 평)442/4층49,422/㎡ (16.3만/평)470만
2026년 1월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트방 3개142.2 ㎡ (43 평)313/9층67,530/㎡ (22.3만/평)960만
2025년 11월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트방 3개99.1 ㎡ (29.99 평)332/7층40,347/㎡ (13.3만/평)400만
2025년 11월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트방 3개139 ㎡ (42.04 평)304/8층59,006/㎡ (19.5만/평)820만
2025년 10월中壢區 · 成章二街 401–450번지단독주택방 5개135 ㎡ (40.85 평)38—92,935/㎡ (30.7만/평)1255만
2025년 10월中壢區 · 成章二街 401–450번지저층 아파트방 4개96.4 ㎡ (29.17 평)401/5층74,658/㎡ (24.7만/평)720만
2025년 9월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 2개101.9 ㎡ (30.83 평)54/12층86,969/㎡ (28.8만/평)1168만
2025년 7월中壢區 · 成章二街 401–450번지저층 아파트방 3개92 ㎡ (27.84 평)405/5층35,854/㎡ (11.9만/평)330만
2025년 6월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트방 3개138.2 ㎡ (41.81 평)309/9층43,412/㎡ (14.4만/평)600만
2025년 3월中壢區 · 成章二街 401–450번지중층 아파트방 2개76.3 ㎡ (23.09 평)206/9층103,498/㎡ (34.2만/평)790만
2025년 3월中壢區 · 成章二街 401–450번지고층 아파트방 3개133.3 ㎡ (40.32 평)410/13층112,537/㎡ (37.2만/평)1660만
2025년 2월中壢區 · 成章二街 401–450번지저층 아파트방 3개99.6 ㎡ (30.12 평)405/5층25,110/㎡ (8.3만/평)250만
2025년 1월中壢區 · 成章二街 1–50번지저층 아파트방 3개79.9 ㎡ (24.15 평)442/4층66,374/㎡ (21.9만/평)530만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?