taoyuan/bade/jiande-rd

八德區 建德路 거래 시세

타오위안시 八德區 建德路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 93건 있었고, 중위 단가는 96,384/㎡ (31.9만/평)이며 전년보다 5.7% 내렸습니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가96,384/㎡ (31.9만/평)
최근 1년 등락-5.7%전년 대비
거래 건수93건 · 24개월
중위 총액1300만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
8만9만10만11만2024.112025.112026.10NT$/㎡8만9만10만11만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
40,167/㎡–53,146/㎡ : 2건53,146/㎡–66,125/㎡ : 2건66,125/㎡–79,104/㎡ : 3건79,104/㎡–92,083/㎡ : 28건92,083/㎡–105,062/㎡ : 41건105,062/㎡–118,041/㎡ : 13건118,041/㎡–131,020/㎡ : 3건131,020/㎡–143,999/㎡ : 0건143,999/㎡–156,978/㎡ : 0건156,978/㎡–169,957/㎡ : 1건40,167/㎡ 169,957/㎡ 40,167/㎡–53,146/㎡ : 2건53,146/㎡–66,125/㎡ : 2건66,125/㎡–79,104/㎡ : 3건79,104/㎡–92,083/㎡ : 28건92,083/㎡–105,062/㎡ : 41건105,062/㎡–118,041/㎡ : 13건118,041/㎡–131,020/㎡ : 3건131,020/㎡–143,999/㎡ : 0건143,999/㎡–156,978/㎡ : 0건156,978/㎡–169,957/㎡ : 1건40,167/㎡ 169,957/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 91건계산 방법
  • 12층 이상98,020/㎡ (32.4만/평)
  • 11층90,108/㎡ (29.8만/평)
  • 10층96,384/㎡ (31.9만/평)
  • 9층—
  • 8층89,858/㎡ (29.7만/평)
  • 7층95,594/㎡ (31.6만/평)
  • 6층—
  • 5층87,684/㎡ (29만/평)
  • 4층—
  • 3층98,638/㎡ (32.6만/평)
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월八德區 · 建德路 1–50번지단독주택방 4개236.5 ㎡ (71.54 평)30—40,167/㎡ (13.3만/평)950만
2026년 9월八德區 · 建德路 251–300번지고층 아파트방 3개106.9 ㎡ (32.33 평)113/15층100,880/㎡ (33.3만/평)1228만
2026년 8월八德區 · 建德路 51–100번지고층 아파트방 3개107.8 ㎡ (32.62 평)79/13층82,509/㎡ (27.3만/평)1218만
2026년 8월八德區 · 建德路 51–100번지고층 아파트방 3개114.1 ㎡ (34.51 평)77/13층101,674/㎡ (33.6만/평)1320만
2026년 8월八德區 · 建德路 51–100번지고층 아파트방 3개107.8 ㎡ (32.62 평)78/13층80,274/㎡ (26.5만/평)1185만
2026년 7월八德區 · 建德路 501–550번지고층 아파트방 3개142.6 ㎡ (43.12 평)1210/14층92,775/㎡ (30.7만/평)1600만
2026년 7월八德區 · 建德路 251–300번지고층 아파트방 2개95 ㎡ (28.75 평)410/14층96,384/㎡ (31.9만/평)1250만
2026년 6월八德區 · 建德路 51–100번지고층 아파트방 2개159 ㎡ (48.1 평)923/23층97,889/㎡ (32.4만/평)1850만
2026년 6월八德區 · 建德路 1–50번지고층 아파트방 3개112.7 ㎡ (34.09 평)66/14층99,397/㎡ (32.9만/평)1280만
2026년 6월八德區 · 建德路 501–550번지고층 아파트방 3개173.1 ㎡ (52.37 평)127/14층92,427/㎡ (30.6만/평)1600만
2026년 5월八德區 · 建德路 1–50번지중층 아파트방 3개124.5 ㎡ (37.66 평)311/7층54,217/㎡ (17.9만/평)675만
2026년 4월八德區 · 建德路 51–100번지고층 아파트방 4개197.7 ㎡ (59.82 평)923/23층89,219/㎡ (29.5만/평)2299만
2026년 4월八德區 · 建德路 151–200번지고층 아파트방 1개74.1 ㎡ (22.41 평)120/24층117,861/㎡ (39만/평)1030만
2026년 4월八德區 · 建德路 201–250번지고층 아파트방 3개150.5 ㎡ (45.52 평)1111/18층88,817/㎡ (29.4만/평)1636만
2026년 4월八德區 · 建德路 501–550번지고층 아파트방 3개140.6 ㎡ (42.54 평)116/14층87,956/㎡ (29.1만/평)1500만
2026년 4월八德區 · 建德路 501–550번지고층 아파트방 3개181.6 ㎡ (54.92 평)118/14층92,812/㎡ (30.7만/평)1805만
2026년 3월八德區 · 建德路 151–200번지고층 아파트방 2개91.4 ㎡ (27.65 평)122/24층97,844/㎡ (32.3만/평)1180만
2026년 3월八德區 · 建德路 151–200번지고층 아파트방 2개91.4 ㎡ (27.65 평)120/24층120,884/㎡ (40만/평)1275만
2026년 3월八德區 · 建德路 1–50번지고층 아파트방 3개103.2 ㎡ (31.22 평)63/13층85,309/㎡ (28.2만/평)1220만
2026년 2월八德區 · 建德路 501–550번지고층 아파트방 3개143.3 ㎡ (43.33 평)1112/14층92,400/㎡ (30.5만/평)1600만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?