taipei/zhongshan/jianguo-n-rd-2

中山區 建國北路二段 거래 시세

타이베이시 中山區 建國北路二段에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 60건 있었고, 중위 단가는 253,486/㎡ (83.8만/평)이며 전년보다 26.5% 올랐습니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가253,486/㎡ (83.8만/평)
최근 1년 등락+26.5%전년 대비
거래 건수60건 · 24개월
중위 총액3592.5만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
20만23만25만28만2024.112025.112026.10NT$/㎡20만23만25만28만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
119,728/㎡–147,528/㎡ : 1건147,528/㎡–175,328/㎡ : 0건175,328/㎡–203,128/㎡ : 2건203,128/㎡–230,928/㎡ : 21건230,928/㎡–258,728/㎡ : 7건258,728/㎡–286,528/㎡ : 9건286,528/㎡–314,328/㎡ : 8건314,328/㎡–342,128/㎡ : 11건342,128/㎡–369,928/㎡ : 0건369,928/㎡–397,728/㎡ : 1건119,728/㎡ 397,728/㎡ 119,728/㎡–147,528/㎡ : 1건147,528/㎡–175,328/㎡ : 0건175,328/㎡–203,128/㎡ : 2건203,128/㎡–230,928/㎡ : 21건230,928/㎡–258,728/㎡ : 7건258,728/㎡–286,528/㎡ : 9건286,528/㎡–314,328/㎡ : 8건314,328/㎡–342,128/㎡ : 11건342,128/㎡–369,928/㎡ : 0건369,928/㎡–397,728/㎡ : 1건119,728/㎡ 397,728/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 57건계산 방법
  • 12층 이상280,249/㎡ (92.6만/평)
  • 11층222,537/㎡ (73.6만/평)
  • 10층221,637/㎡ (73.3만/평)
  • 9층237,084/㎡ (78.4만/평)
  • 8층299,635/㎡ (99.1만/평)
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층248,204/㎡ (82.1만/평)
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 10월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 2개47.6 ㎡ (14.4 평)387/15층252,048/㎡ (83.3만/평)1200만
2026년 9월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 1개51.2 ㎡ (15.48 평)3811/15층274,131/㎡ (90.6만/평)1403만
2026년 9월中山區 · 建國北路二段 51–100번지고층 아파트방 4개42.4 ㎡ (12.82 평)410/23층303,963/㎡ (100.5만/평)1288.5만
2026년 9월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트34.8 ㎡ (10.52 평)388/15층301,811/㎡ (99.8만/평)1050만
2026년 8월中山區 · 建國北路二段 201–250번지고층 아파트방 3개195.2 ㎡ (59.04 평)34/15층338,149/㎡ (111.8만/평)6900만
2026년 7월中山區 · 建國北路二段 151–200번지저층 아파트방 3개110.6 ㎡ (33.45 평)563/4층230,623/㎡ (76.2만/평)2550만
2026년 7월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트91.7 ㎡ (27.75 평)3710/15층228,606/㎡ (75.6만/평)2097만
2026년 7월中山區 · 建國北路二段 51–100번지고층 아파트방 3개173.3 ㎡ (52.43 평)413/12층197,911/㎡ (65.4만/평)3430만
2026년 7월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 1개60.3 ㎡ (18.24 평)1910/14층315,143/㎡ (104.2만/평)2200만
2026년 6월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트244.1 ㎡ (73.85 평)376/15층236,018/㎡ (78만/평)6617.5만
2026년 6월中山區 · 建國北路二段 201–250번지고층 아파트방 3개195.2 ㎡ (59.04 평)33/15층340,711/㎡ (112.6만/평)7000만
2026년 6월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트34.8 ㎡ (10.52 평)383/15층248,922/㎡ (82.3만/평)866만
2026년 5월中山區 · 建國北路二段 101–150번지고층 아파트방 3개158.9 ㎡ (48.05 평)3911/12층222,537/㎡ (73.6만/평)3535만
2026년 5월中山區 · 建國北路二段 251–300번지중층 아파트방 3개137.8 ㎡ (41.68 평)493/7층248,204/㎡ (82.1만/평)3420만
2026년 4월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 2개78.5 ㎡ (23.75 평)1914/14층318,471/㎡ (105.3만/평)2500만
2026년 3월中山區 · 建國北路二段 51–100번지저층 아파트방 3개86.8 ㎡ (26.25 평)583/4층245,448/㎡ (81.1만/평)2130만
2026년 3월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 3개108.7 ㎡ (32.89 평)426/14층183,942/㎡ (60.8만/평)2000만
2026년 3월中山區 · 建國北路二段 1–50번지고층 아파트방 1개120.2 ㎡ (36.35 평)371/15층303,736/㎡ (100.4만/평)3650만
2026년 3월中山區 · 建國北路二段 51–100번지고층 아파트253 ㎡ (76.54 평)311/23층339,472/㎡ (112.2만/평)9350만
2026년 3월中山區 · 建國北路二段 51–100번지고층 아파트45.1 ㎡ (13.63 평)303/12층88,751/㎡ (29.3만/평)400만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?