taipei/datong/taiyuan-rd

大同區 太原路 거래 시세

타이베이시 大同區 太原路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 22건 있었고, 중위 단가는 271,025/㎡ (89.6만/평)이며 전년보다 15.9% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가271,025/㎡ (89.6만/평)
최근 1년 등락+15.9%전년 대비
거래 건수22건 · 24개월
중위 총액2925만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
195,725/㎡–340,371/㎡ : 17건340,371/㎡–485,017/㎡ : 1건485,017/㎡–629,663/㎡ : 2건629,663/㎡–774,309/㎡ : 0건774,309/㎡–918,955/㎡ : 0건918,955/㎡–1,063,601/㎡ : 0건1,063,601/㎡–1,208,247/㎡ : 0건1,208,247/㎡–1,352,893/㎡ : 1건1,352,893/㎡–1,497,539/㎡ : 0건1,497,539/㎡–1,642,185/㎡ : 1건195,725/㎡ 1,642,185/㎡ 195,725/㎡–340,371/㎡ : 17건340,371/㎡–485,017/㎡ : 1건485,017/㎡–629,663/㎡ : 2건629,663/㎡–774,309/㎡ : 0건774,309/㎡–918,955/㎡ : 0건918,955/㎡–1,063,601/㎡ : 0건1,063,601/㎡–1,208,247/㎡ : 0건1,208,247/㎡–1,352,893/㎡ : 1건1,352,893/㎡–1,497,539/㎡ : 0건1,497,539/㎡–1,642,185/㎡ : 1건195,725/㎡ 1,642,185/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 11건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월大同區 · 太原路 1–50번지단독주택방 4개235.6 ㎡ (71.28 평)——560,177/㎡ (185.2만/평)1.3억
2026년 8월大同區 · 太原路 151–200번지고층 아파트방 1개89.6 ㎡ (27.09 평)138/12층320,826/㎡ (106.1만/평)2873만
2026년 5월大同區 · 太原路 1–50번지고층 아파트방 2개91.9 ㎡ (27.8 평)154/12층296,006/㎡ (97.9만/평)2900만
2026년 4월大同區 · 太原路 51–100번지고층 아파트방 1개62.7 ㎡ (18.95 평)422/12층119,694/㎡ (39.6만/평)750만
2026년 4월大同區 · 太原路 51–100번지단독주택방 2개220.1 ㎡ (66.58 평)——626,988/㎡ (207.3만/평)1.4억
2026년 3월大同區 · 太原路 101–150번지저층 아파트방 2개57.5 ㎡ (17.4 평)522/4층236,481/㎡ (78.2만/평)1360만
2026년 3월大同區 · 太原路 1–50번지단독주택11.6 ㎡ (3.5 평)——1,642,178/㎡ (542.9만/평)1900만
2026년 2월大同區 · 太原路 101–150번지중층 아파트방 3개96 ㎡ (29.04 평)297/9층209,397/㎡ (69.2만/평)2010만
2026년 2월大同區 · 太原路 101–150번지중층 아파트방 3개95.9 ㎡ (29.01 평)297/9층209,615/㎡ (69.3만/평)2010만
2026년 1월大同區 · 太原路 151–200번지고층 아파트방 4개235.8 ㎡ (71.34 평)2313/19층284,115/㎡ (93.9만/평)6700만
2026년 1월大同區 · 太原路 1–50번지단독주택방 8개58.9 ㎡ (17.82 평)——560,177/㎡ (185.2만/평)3300만
2026년 1월大同區 · 太原路 151–200번지고층 아파트방 1개206.3 ㎡ (62.41 평)231/19층195,725/㎡ (64.7만/평)4288만
2025년 12월大同區 · 太原路 101–150번지단독주택217.2 ㎡ (65.71 평)——1,289,016/㎡ (426.1만/평)2.8억
2025년 11월大同區 · 太原路 51–100번지저층 아파트방 3개88.7 ㎡ (26.83 평)413/5층200,654/㎡ (66.3만/평)1780만
2025년 8월大同區 · 太原路 1–50번지저층 아파트방 4개83.5 ㎡ (25.25 평)374/5층230,649/㎡ (76.2만/평)1925만
2025년 8월大同區 · 太原路 151–200번지고층 아파트방 4개240.1 ㎡ (72.63 평)2312/19층242,755/㎡ (80.2만/평)6500만
2025년 7월大同區 · 太原路 1–50번지고층 아파트163.6 ㎡ (49.48 평)142/12층229,260/㎡ (75.8만/평)3750만
2025년 7월大同區 · 太原路 51–100번지단독주택방 5개90.9 ㎡ (27.5 평)——351,996/㎡ (116.4만/평)3200만
2025년 6월大同區 · 太原路 151–200번지중층 아파트149.4 ㎡ (45.18 평)413/9층197,523/㎡ (65.3만/평)2950만
2025년 5월大同區 · 太原路 151–200번지고층 아파트방 4개190 ㎡ (57.47 평)235/19층257,935/㎡ (85.3만/평)4900만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?