taipei/datong/dalong-st

大同區 大龍街 거래 시세

타이베이시 大同區 大龍街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 17건 있었고, 중위 단가는 231,729/㎡ (76.6만/평)이며 전년보다 27.8% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가231,729/㎡ (76.6만/평)
최근 1년 등락+27.8%전년 대비
거래 건수17건 · 24개월
중위 총액1300만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
139,306/㎡–178,247/㎡ : 6건178,247/㎡–217,188/㎡ : 2건217,188/㎡–256,129/㎡ : 2건256,129/㎡–295,070/㎡ : 3건295,070/㎡–334,011/㎡ : 3건334,011/㎡–372,952/㎡ : 0건372,952/㎡–411,893/㎡ : 0건411,893/㎡–450,834/㎡ : 0건450,834/㎡–489,775/㎡ : 0건489,775/㎡–528,716/㎡ : 1건139,306/㎡ 528,716/㎡ 139,306/㎡–178,247/㎡ : 6건178,247/㎡–217,188/㎡ : 2건217,188/㎡–256,129/㎡ : 2건256,129/㎡–295,070/㎡ : 3건295,070/㎡–334,011/㎡ : 3건334,011/㎡–372,952/㎡ : 0건372,952/㎡–411,893/㎡ : 0건411,893/㎡–450,834/㎡ : 0건450,834/㎡–489,775/㎡ : 0건489,775/㎡–528,716/㎡ : 1건139,306/㎡ 528,716/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월大同區 · 大龍街 51–100번지고층 아파트방 1개36.2 ㎡ (10.95 평)46/13층308,925/㎡ (102.1만/평)1118만
2026년 7월大同區 · 大龍街 51–100번지고층 아파트방 2개77 ㎡ (23.29 평)49/13층129,887/㎡ (42.9만/평)1000만
2026년 6월大同區 · 大龍街 251–300번지저층 아파트방 4개88.1 ㎡ (26.64 평)513/4층177,853/㎡ (58.8만/평)1566만
2026년 6월大同區 · 大龍街 151–200번지저층 아파트70.6 ㎡ (21.36 평)562/4층79,309/㎡ (26.2만/평)560만
2026년 5월大同區 · 大龍街 51–100번지고층 아파트방 1개56.1 ㎡ (16.98 평)44/13층245,458/㎡ (81.1만/평)1378만
2026년 4월大同區 · 大龍街 101–150번지중층 아파트방 3개63.1 ㎡ (19.07 평)473/7층158,604/㎡ (52.4만/평)1000만
2026년 1월大同區 · 大龍街 51–100번지저층 아파트방 1개39.8 ㎡ (12.03 평)583/5층108,122/㎡ (35.7만/평)430만
2025년 12월大同區 · 大龍街 251–300번지저층 아파트방 2개65.7 ㎡ (19.88 평)424/4층159,744/㎡ (52.8만/평)1050만
2025년 12월大同區 · 大龍街 1–50번지단독주택방 5개108.2 ㎡ (32.73 평)——325,139/㎡ (107.5만/평)3518만
2025년 12월大同區 · 大龍街 51–100번지고층 아파트방 1개56.1 ㎡ (16.97 평)310/13층286,631/㎡ (94.8만/평)1608만
2025년 10월大同區 · 大龍街 201–250번지저층 아파트방 2개49.4 ㎡ (14.95 평)523/4층171,995/㎡ (56.9만/평)850만
2025년 10월大同區 · 大龍街 1–50번지단독주택방 3개54.9 ㎡ (16.59 평)——528,715/㎡ (174.8만/평)2900만
2025년 9월大同區 · 大龍街 51–100번지저층 아파트방 2개22.1 ㎡ (6.67 평)603/5층135,993/㎡ (45만/평)300만
2025년 9월大同區 · 大龍街 1–50번지단독주택방 5개240.8 ㎡ (72.85 평)——99,651/㎡ (32.9만/평)2400만
2025년 8월大同區 · 大龍街 51–100번지저층 아파트방 1개32.2 ㎡ (9.73 평)603/5층208,204/㎡ (68.8만/평)670만
2025년 7월大同區 · 大龍街 101–150번지저층 아파트방 2개36.6 ㎡ (11.07 평)504/5층168,806/㎡ (55.8만/평)618만
2025년 6월大同區 · 大龍街 151–200번지저층 아파트방 3개70.6 ㎡ (21.36 평)553/4층178,020/㎡ (58.8만/평)1257만
2025년 6월大同區 · 大龍街 51–100번지고층 아파트방 2개86.9 ㎡ (26.3 평)34/13층286,174/㎡ (94.6만/평)2488만
2025년 4월大同區 · 大龍街 201–250번지저층 아파트140.5 ㎡ (42.49 평)—1/4층182,970/㎡ (60.5만/평)2570만
2025년 4월大同區 · 大龍街 151–200번지단독주택방 4개136.9 ㎡ (41.42 평)69—306,704/㎡ (101.4만/평)4200만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?