taipei/daan/luosifu-rd-2

大安區 羅斯福路二段 거래 시세

타이베이시 大安區 羅斯福路二段에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 38건 있었고, 중위 단가는 273,906/㎡ (90.5만/평)이며 전년보다 16.3% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가273,906/㎡ (90.5만/평)
최근 1년 등락-16.3%전년 대비
거래 건수38건 · 24개월
중위 총액3109만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
236,597/㎡–262,282/㎡ : 18건262,282/㎡–287,967/㎡ : 3건287,967/㎡–313,652/㎡ : 3건313,652/㎡–339,337/㎡ : 4건339,337/㎡–365,022/㎡ : 0건365,022/㎡–390,707/㎡ : 3건390,707/㎡–416,392/㎡ : 3건416,392/㎡–442,077/㎡ : 1건442,077/㎡–467,762/㎡ : 0건467,762/㎡–493,447/㎡ : 3건236,597/㎡ 493,447/㎡ 236,597/㎡–262,282/㎡ : 18건262,282/㎡–287,967/㎡ : 3건287,967/㎡–313,652/㎡ : 3건313,652/㎡–339,337/㎡ : 4건339,337/㎡–365,022/㎡ : 0건365,022/㎡–390,707/㎡ : 3건390,707/㎡–416,392/㎡ : 3건416,392/㎡–442,077/㎡ : 1건442,077/㎡–467,762/㎡ : 0건467,762/㎡–493,447/㎡ : 3건236,597/㎡ 493,447/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 29건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층339,457/㎡ (112.2만/평)
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지저층 아파트방 2개58.7 ㎡ (17.74 평)552/4층269,349/㎡ (89만/평)1580만
2026년 9월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지중층 아파트방 1개30.7 ㎡ (9.28 평)195/5층440,170/㎡ (145.5만/평)1350만
2026년 7월大安區 · 羅斯福路二段 101–150번지저층 아파트방 3개115.1 ㎡ (34.83 평)435/5층246,656/㎡ (81.5만/평)2840만
2026년 6월大安區 · 羅斯福路二段 101–150번지저층 아파트방 3개134.8 ㎡ (40.78 평)433/5층266,133/㎡ (88만/평)3588만
2026년 6월大安區 · 羅斯福路二段 101–150번지저층 아파트방 3개134.9 ㎡ (40.81 평)434/5층249,073/㎡ (82.3만/평)3360만
2026년 5월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 3개104.4 ㎡ (31.57 평)411/15층493,437/㎡ (163.1만/평)5450만
2026년 5월大安區 · 羅斯福路二段 101–150번지중층 아파트방 3개134.8 ㎡ (40.78 평)104/7층375,606/㎡ (124.2만/평)5888만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 101–150번지단독주택방 8개149.3 ㎡ (45.17 평)——269,908/㎡ (89.2만/평)4030만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트43.8 ㎡ (13.23 평)3610/12층285,714/㎡ (94.5만/평)1250만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.4 ㎡ (71.52 평)369/12층250,502/㎡ (82.8만/평)5922.9만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.4 ㎡ (71.52 평)368/12층250,502/㎡ (82.8만/평)5922.9만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.4 ㎡ (71.52 평)367/12층239,927/㎡ (79.3만/평)5672.8만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.5 ㎡ (71.55 평)366/12층250,507/㎡ (82.8만/평)5925.2만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.5 ㎡ (71.55 평)365/12층250,507/㎡ (82.8만/평)5925.2만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.5 ㎡ (71.55 평)364/12층239,938/㎡ (79.3만/평)5675.2만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.5 ㎡ (71.55 평)363/12층239,938/㎡ (79.3만/평)5675.2만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 7개236.6 ㎡ (71.56 평)362/12층239,931/㎡ (79.3만/평)5676만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트25.2 ㎡ (7.62 평)361/12층240,035/㎡ (79.4만/평)604.4만
2026년 4월大安區 · 羅斯福路二段 1–50번지고층 아파트방 5개845.5 ㎡ (255.78 평)442/12층413,937/㎡ (136.8만/평)3.5억
2026년 3월大安區 · 羅斯福路二段 51–100번지고층 아파트방 2개92.9 ㎡ (28.11 평)356/26층322,858/㎡ (106.7만/평)3350만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?