tainan/xinshi/dashe

新市區 大社 거래 시세

지명

타이난시 新市區 大社에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 27건 있었고, 중위 단가는 86,446/㎡ (28.6만/평)이며 전년보다 0.8% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가86,446/㎡ (28.6만/평)
최근 1년 등락+0.8%전년 대비
거래 건수27건 · 24개월
중위 총액950만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
43,584/㎡–48,659/㎡ : 2건48,659/㎡–53,734/㎡ : 0건53,734/㎡–58,809/㎡ : 1건58,809/㎡–63,884/㎡ : 1건63,884/㎡–68,959/㎡ : 3건68,959/㎡–74,034/㎡ : 0건74,034/㎡–79,109/㎡ : 0건79,109/㎡–84,184/㎡ : 4건84,184/㎡–89,259/㎡ : 11건89,259/㎡–94,334/㎡ : 5건43,584/㎡ 94,334/㎡ 43,584/㎡–48,659/㎡ : 2건48,659/㎡–53,734/㎡ : 0건53,734/㎡–58,809/㎡ : 1건58,809/㎡–63,884/㎡ : 1건63,884/㎡–68,959/㎡ : 3건68,959/㎡–74,034/㎡ : 0건74,034/㎡–79,109/㎡ : 0건79,109/㎡–84,184/㎡ : 4건84,184/㎡–89,259/㎡ : 11건89,259/㎡–94,334/㎡ : 5건43,584/㎡ 94,334/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 16건계산 방법
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층86,920/㎡ (28.7만/평)
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개113 ㎡ (34.17 평)04/7층85,155/㎡ (28.2만/평)962만
2026년 7월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 2개66.8 ㎡ (20.22 평)07/7층89,481/㎡ (29.6만/평)598만
2026년 6월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 2개75.8 ㎡ (22.91 평)03/7층90,429/㎡ (29.9만/평)685만
2026년 6월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 2개72.9 ㎡ (22.06 평)05/7층94,324/㎡ (31.2만/평)688만
2026년 5월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개100.4 ㎡ (30.37 평)04/7층86,446/㎡ (28.6만/평)868만
2026년 5월新市區 · 大社 551–600번지단독주택방 4개149.3 ㎡ (45.17 평)33—87,067/㎡ (28.8만/평)1300만
2026년 4월新市區 · 大社 601–650번지단독주택방 4개177.2 ㎡ (53.6 평)8—80,427/㎡ (26.6만/평)1425만
2026년 3월新市區 · 大社 551–600번지단독주택방 3개163.1 ㎡ (49.33 평)30—44,769/㎡ (14.8만/평)730만
2026년 3월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개113 ㎡ (34.17 평)07/7층89,243/㎡ (29.5만/평)1008만
2026년 3월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개85.3 ㎡ (25.8 평)04/7층90,056/㎡ (29.8만/평)768만
2026년 2월新市區 · 大社 201–250번지단독주택방 4개190.7 ㎡ (57.68 평)11—28,583/㎡ (9.4만/평)545만
2026년 1월新市區 · 大社 201–250번지단독주택방 4개165 ㎡ (49.91 평)0—83,944/㎡ (27.8만/평)1385만
2026년 1월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 2개78.7 ㎡ (23.8 평)03/7층82,878/㎡ (27.4만/평)652만
2025년 12월新市區 · 大社 601–650번지단독주택방 5개283.8 ㎡ (85.86 평)10—43,584/㎡ (14.4만/평)1237만
2025년 11월新市區 · 大社 251–300번지단독주택방 4개172.8 ㎡ (52.27 평)18—14,569/㎡ (4.8만/평)251.7만
2025년 8월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 2개66.8 ㎡ (20.22 평)04/7층87,536/㎡ (28.9만/평)585만
2025년 6월新市區 · 大社 201–250번지단독주택방 1개184.7 ㎡ (55.87 평)0—64,967/㎡ (21.5만/평)1200만
2025년 6월新市區 · 大社 201–250번지중층 아파트방 3개113.9 ㎡ (34.45 평)08/10층66,210/㎡ (21.9만/평)884만
2025년 4월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개113 ㎡ (34.17 평)05/7층87,811/㎡ (29만/평)992만
2025년 4월新市區 · 大社 401–450번지중층 아파트방 3개113 ㎡ (34.17 평)07/7층90,483/㎡ (29.9만/평)1022만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?