taichung/wuri/jianxing-rd

烏日區 健行路 거래 시세

타이중시 烏日區 健行路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 20건 있었고, 중위 단가는 94,554/㎡ (31.3만/평)이며 전년보다 6.8% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가94,554/㎡ (31.3만/평)
최근 1년 등락-6.8%전년 대비
거래 건수20건 · 24개월
중위 총액1367.5만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
50,640/㎡–60,141/㎡ : 1건60,141/㎡–69,642/㎡ : 0건69,642/㎡–79,143/㎡ : 0건79,143/㎡–88,644/㎡ : 4건88,644/㎡–98,145/㎡ : 9건98,145/㎡–107,646/㎡ : 2건107,646/㎡–117,147/㎡ : 1건117,147/㎡–126,648/㎡ : 1건126,648/㎡–136,149/㎡ : 1건136,149/㎡–145,650/㎡ : 1건50,640/㎡ 145,650/㎡ 50,640/㎡–60,141/㎡ : 1건60,141/㎡–69,642/㎡ : 0건69,642/㎡–79,143/㎡ : 0건79,143/㎡–88,644/㎡ : 4건88,644/㎡–98,145/㎡ : 9건98,145/㎡–107,646/㎡ : 2건107,646/㎡–117,147/㎡ : 1건117,147/㎡–126,648/㎡ : 1건126,648/㎡–136,149/㎡ : 1건136,149/㎡–145,650/㎡ : 1건50,640/㎡ 145,650/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 17건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월烏日區 · 健行路 751–800번지단독주택방 4개265 ㎡ (80.17 평)14—145,649/㎡ (48.1만/평)3860만
2026년 8월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 2개97.7 ㎡ (29.54 평)54/14층79,793/㎡ (26.4만/평)1020만
2026년 6월烏日區 · 健行路 701–750번지단독주택방 5개318.6 ㎡ (96.39 평)13—134,953/㎡ (44.6만/평)4300만
2026년 6월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개102.5 ㎡ (31 평)59/14층79,144/㎡ (26.2만/평)1050만
2026년 5월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개122 ㎡ (36.9 평)58/14층87,402/㎡ (28.9만/평)1330만
2026년 5월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개141.6 ㎡ (42.82 평)52/14층86,664/㎡ (28.6만/평)1750만
2026년 4월烏日區 · 健行路 751–800번지고층 아파트방 2개122 ㎡ (36.9 평)56/14층90,688/㎡ (30만/평)1380만
2026년 4월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 2개97.7 ㎡ (29.54 평)57/14층93,875/㎡ (31만/평)1200만
2026년 3월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 2개97.7 ㎡ (29.54 평)56/14층88,868/㎡ (29.4만/평)1136만
2026년 3월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개102.5 ㎡ (31.01 평)58/14층100,015/㎡ (33.1만/평)1355만
2026년 2월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개122 ㎡ (36.9 평)56/14층90,688/㎡ (30만/평)1380만
2025년 12월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 2개97.7 ㎡ (29.54 평)53/14층90,354/㎡ (29.9만/평)1155만
2025년 11월烏日區 · 健行路 751–800번지고층 아파트98.3 ㎡ (29.74 평)01/12층125,436/㎡ (41.5만/평)1908만
2025년 9월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개122.9 ㎡ (37.18 평)411/14층95,232/㎡ (31.5만/평)1458만
2025년 7월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 4개143.2 ㎡ (43.31 평)410/14층97,283/㎡ (32.2만/평)1980만
2025년 6월烏日區 · 健行路 151–200번지단독주택방 3개121 ㎡ (36.59 평)44—40,344/㎡ (13.3만/평)488만
2025년 3월烏日區 · 健行路 751–800번지고층 아파트136.9 ㎡ (41.42 평)01/12층116,702/㎡ (38.6만/평)1768만
2025년 3월烏日區 · 健行路 201–250번지단독주택방 5개138.2 ㎡ (41.81 평)40—50,640/㎡ (16.7만/평)700만
2025년 3월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개152.2 ㎡ (46.03 평)46/14층52,573/㎡ (17.4만/평)800만
2025년 3월烏日區 · 健行路 801–850번지고층 아파트방 3개122.9 ㎡ (37.18 평)412/14층97,975/㎡ (32.4만/평)1500만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?