taichung/taiping/yuren-rd

太平區 育仁路 거래 시세

타이중시 太平區 育仁路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 30건 있었고, 중위 단가는 73,776/㎡ (24.4만/평)이며 전년보다 15.5% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가73,776/㎡ (24.4만/평)
최근 1년 등락-15.5%전년 대비
거래 건수30건 · 24개월
중위 총액1604만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
33,731/㎡–42,990/㎡ : 1건42,990/㎡–52,249/㎡ : 1건52,249/㎡–61,508/㎡ : 2건61,508/㎡–70,767/㎡ : 7건70,767/㎡–80,026/㎡ : 5건80,026/㎡–89,285/㎡ : 2건89,285/㎡–98,544/㎡ : 3건98,544/㎡–107,803/㎡ : 7건107,803/㎡–117,062/㎡ : 0건117,062/㎡–126,321/㎡ : 2건33,731/㎡ 126,321/㎡ 33,731/㎡–42,990/㎡ : 1건42,990/㎡–52,249/㎡ : 1건52,249/㎡–61,508/㎡ : 2건61,508/㎡–70,767/㎡ : 7건70,767/㎡–80,026/㎡ : 5건80,026/㎡–89,285/㎡ : 2건89,285/㎡–98,544/㎡ : 3건98,544/㎡–107,803/㎡ : 7건107,803/㎡–117,062/㎡ : 0건117,062/㎡–126,321/㎡ : 2건33,731/㎡ 126,321/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 23건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층71,316/㎡ (23.6만/평)
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월太平區 · 育仁路 201–250번지단독주택방 3개193.7 ㎡ (58.6 평)21—84,146/㎡ (27.8만/평)1630만
2026년 8월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 4개162.3 ㎡ (49.1 평)1014/14층106,355/㎡ (35.2만/평)1990만
2026년 7월太平區 · 育仁路 51–100번지단독주택방 7개271.8 ㎡ (82.22 평)5—73,584/㎡ (24.3만/평)2000만
2026년 7월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개137.3 ㎡ (41.53 평)1010/14층96,983/㎡ (32.1만/평)1588만
2026년 6월太平區 · 育仁路 1–50번지고층 아파트방 3개117.8 ㎡ (35.62 평)334/11층48,828/㎡ (16.1만/평)575만
2026년 6월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개124.2 ㎡ (37.56 평)1011/14층94,802/㎡ (31.3만/평)1428만
2026년 5월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 4개183.2 ㎡ (55.41 평)1013/14층88,632/㎡ (29.3만/평)1858만
2026년 2월太平區 · 育仁路 51–100번지고층 아파트방 3개109.7 ㎡ (33.18 평)3111/11층33,731/㎡ (11.2만/평)370만
2026년 1월太平區 · 育仁路 51–100번지고층 아파트방 3개126.9 ㎡ (38.38 평)3111/11층63,835/㎡ (21.1만/평)810만
2026년 1월太平區 · 育仁路 1–50번지고층 아파트방 2개87.3 ㎡ (26.4 평)336/11층65,307/㎡ (21.6만/평)570만
2025년 12월太平區 · 育仁路 1–50번지고층 아파트방 3개98.7 ㎡ (29.85 평)314/11층55,741/㎡ (18.4만/평)550만
2025년 12월太平區 · 育仁路 1–50번지고층 아파트방 3개121.6 ㎡ (36.78 평)3110/11층71,316/㎡ (23.6만/평)1130만
2025년 12월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개133.2 ㎡ (40.3 평)1013/14층103,081/㎡ (34.1만/평)1646만
2025년 12월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개137.3 ㎡ (41.53 평)105/14층102,907/㎡ (34만/평)1685만
2025년 12월太平區 · 育仁路 1–50번지고층 아파트방 3개102.3 ㎡ (30.93 평)3110/11층67,475/㎡ (22.3만/평)690만
2025년 11월太平區 · 育仁路 101–150번지단독주택방 4개258.1 ㎡ (78.07 평)31—62,769/㎡ (20.8만/평)1620만
2025년 11월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개137.3 ㎡ (41.53 평)108/14층102,887/㎡ (34만/평)1667.7만
2025년 11월太平區 · 育仁路 101–150번지단독주택방 4개206.6 ㎡ (62.49 평)30—64,769/㎡ (21.4만/평)1338만
2025년 10월太平區 · 育仁路 151–200번지고층 아파트방 3개133.8 ㎡ (40.47 평)1010/14층103,720/㎡ (34.3만/평)1645만
2025년 5월太平區 · 育仁路 101–150번지단독주택방 5개206.6 ㎡ (62.49 평)30—73,967/㎡ (24.5만/평)1528만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?