taichung/north/jin-s-st

北區 錦南街 거래 시세

타이중시 北區 錦南街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 16건 있었고, 중위 단가는 79,195/㎡ (26.2만/평)이며 전년보다 10.9% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가79,195/㎡ (26.2만/평)
최근 1년 등락-10.9%전년 대비
거래 건수16건 · 24개월
중위 총액790만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
70,926/㎡–77,785/㎡ : 7건77,785/㎡–84,644/㎡ : 3건84,644/㎡–91,503/㎡ : 5건91,503/㎡–98,362/㎡ : 0건98,362/㎡–105,221/㎡ : 0건105,221/㎡–112,080/㎡ : 0건112,080/㎡–118,939/㎡ : 0건118,939/㎡–125,798/㎡ : 0건125,798/㎡–132,657/㎡ : 0건132,657/㎡–139,516/㎡ : 1건70,926/㎡ 139,516/㎡ 70,926/㎡–77,785/㎡ : 7건77,785/㎡–84,644/㎡ : 3건84,644/㎡–91,503/㎡ : 5건91,503/㎡–98,362/㎡ : 0건98,362/㎡–105,221/㎡ : 0건105,221/㎡–112,080/㎡ : 0건112,080/㎡–118,939/㎡ : 0건118,939/㎡–125,798/㎡ : 0건125,798/㎡–132,657/㎡ : 0건132,657/㎡–139,516/㎡ : 1건70,926/㎡ 139,516/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 15건계산 방법
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개93.1 ㎡ (28.16 평)415/12층77,890/㎡ (25.7만/평)725만
2026년 6월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개93.1 ㎡ (28.16 평)413/14층72,518/㎡ (24만/평)675만
2026년 5월北區 · 錦南街 1–50번지중층 아파트방 4개118.4 ㎡ (35.81 평)446/10층76,026/㎡ (25.1만/평)900만
2026년 5월北區 · 錦南街 1–50번지중층 아파트방 3개107.1 ㎡ (32.4 평)419/10층83,084/㎡ (27.5만/평)890만
2026년 4월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개87.2 ㎡ (26.37 평)414/14층74,575/㎡ (24.7만/평)650만
2026년 1월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개138.9 ㎡ (42.01 평)316/17층57,024/㎡ (18.9만/평)792만
2026년 1월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개93.1 ㎡ (28.16 평)408/13층80,576/㎡ (26.6만/평)750만
2025년 12월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개107.1 ㎡ (32.4 평)4011/13층76,550/㎡ (25.3만/평)820만
2025년 11월北區 · 錦南街 1–50번지단독주택방 6개322.6 ㎡ (97.57 평)16—139,509/㎡ (46.1만/평)4500만
2025년 10월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개183.3 ㎡ (55.45 평)401/12층70,926/㎡ (23.4만/평)1300만
2025년 9월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개91.7 ㎡ (27.74 평)409/14층76,328/㎡ (25.2만/평)700만
2025년 8월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개87.2 ㎡ (26.37 평)4010/12층73,428/㎡ (24.3만/평)640만
2025년 6월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개91.4 ㎡ (27.66 평)402/12층80,499/㎡ (26.6만/평)736만
2025년 4월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개93.1 ㎡ (28.16 평)4011/14층85,948/㎡ (28.4만/평)800만
2025년 2월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개87.2 ㎡ (26.37 평)395/12층89,491/㎡ (29.6만/평)780만
2024년 12월北區 · 錦南街 1–50번지단독주택방 4개298.5 ㎡ (90.28 평)55—93,818/㎡ (31만/평)2800만
2024년 12월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개93.1 ㎡ (28.16 평)393/12층90,245/㎡ (29.8만/평)840만
2024년 12월北區 · 錦南街 1–50번지고층 아파트방 3개143.9 ㎡ (43.52 평)306/17층86,878/㎡ (28.7만/평)1250만
2024년 11월北區 · 錦南街 1–50번지중층 아파트방 3개96.1 ㎡ (29.06 평)393/10층88,468/㎡ (29.2만/평)850만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?