taichung/east/shijia-rd

東區 十甲路 거래 시세

타이중시 東區 十甲路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 46건 있었고, 중위 단가는 78,522/㎡ (26만/평)이며 전년보다 1.0% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가78,522/㎡ (26만/평)
최근 1년 등락-1.0%전년 대비
거래 건수46건 · 24개월
중위 총액750만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
7만7.3만7.5만7.8만2024.112025.112026.10NT$/㎡7만7.3만7.5만7.8만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
50,874/㎡–114,006/㎡ : 38건114,006/㎡–177,138/㎡ : 5건177,138/㎡–240,270/㎡ : 2건240,270/㎡–303,402/㎡ : 0건303,402/㎡–366,534/㎡ : 0건366,534/㎡–429,666/㎡ : 0건429,666/㎡–492,798/㎡ : 0건492,798/㎡–555,930/㎡ : 0건555,930/㎡–619,062/㎡ : 0건619,062/㎡–682,194/㎡ : 1건50,874/㎡ 682,194/㎡ 50,874/㎡–114,006/㎡ : 38건114,006/㎡–177,138/㎡ : 5건177,138/㎡–240,270/㎡ : 2건240,270/㎡–303,402/㎡ : 0건303,402/㎡–366,534/㎡ : 0건366,534/㎡–429,666/㎡ : 0건429,666/㎡–492,798/㎡ : 0건492,798/㎡–555,930/㎡ : 0건555,930/㎡–619,062/㎡ : 0건619,062/㎡–682,194/㎡ : 1건50,874/㎡ 682,194/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 30건계산 방법
  • 12층 이상—
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층78,132/㎡ (25.8만/평)
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 1개30.6 ㎡ (9.24 평)3210/12층86,743/㎡ (28.7만/평)265만
2026년 7월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 4개118.4 ㎡ (35.81 평)326/13층67,579/㎡ (22.3만/평)800만
2026년 6월東區 · 十甲路 1–50번지단독주택방 3개52 ㎡ (15.73 평)——111,560/㎡ (36.9만/평)580만
2026년 6월東區 · 十甲路 201–250번지고층 아파트방 3개176.2 ㎡ (53.31 평)104/11층55,609/㎡ (18.4만/평)980만
2026년 5월東區 · 十甲路 1–50번지단독주택방 3개197.7 ㎡ (59.8 평)17—96,105/㎡ (31.8만/평)1900만
2026년 4월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 4개125.2 ㎡ (37.86 평)316/13층74,471/㎡ (24.6만/평)932만
2026년 4월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 1개30.6 ㎡ (9.24 평)324/12층76,923/㎡ (25.4만/평)235만
2026년 4월東區 · 十甲路 251–300번지단독주택방 14개76.4 ㎡ (23.12 평)47—227,659/㎡ (75.3만/평)1740만
2026년 4월東區 · 十甲路 251–300번지단독주택방 14개73.6 ㎡ (22.25 평)47—236,574/㎡ (78.2만/평)1740만
2026년 4월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 1개30.6 ㎡ (9.24 평)327/12층76,923/㎡ (25.4만/평)235만
2026년 4월東區 · 十甲路 1–50번지저층 아파트방 1개24.1 ㎡ (7.3 평)362/5층69,652/㎡ (23만/평)168만
2026년 4월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 2개63 ㎡ (19.06 평)325/12층78,571/㎡ (26만/평)495만
2026년 4월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 3개100.7 ㎡ (30.46 평)316/13층74,968/㎡ (24.8만/평)755만
2026년 3월東區 · 十甲路 1–50번지단독주택방 11개243.7 ㎡ (73.73 평)0—151,801/㎡ (50.2만/평)3700만
2026년 2월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 3개125.2 ㎡ (37.86 평)316/13층72,873/㎡ (24.1만/평)912만
2026년 2월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 4개125.2 ㎡ (37.86 평)318/13층71,914/㎡ (23.8만/평)900만
2026년 2월東區 · 十甲路 1–50번지저층 아파트방 4개59.3 ㎡ (17.94 평)445/5층65,767/㎡ (21.7만/평)390만
2026년 2월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트방 2개72.8 ㎡ (22.03 평)312/13층70,036/㎡ (23.2만/평)510만
2026년 2월東區 · 十甲路 201–250번지단독주택방 4개168.5 ㎡ (50.96 평)27—100,196/㎡ (33.1만/평)1688만
2026년 1월東區 · 十甲路 401–450번지고층 아파트109.3 ㎡ (33.07 평)311/12층105,937/㎡ (35만/평)1158만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?