taichung/dali/changchun-rd

大里區 長春路 거래 시세

타이중시 大里區 長春路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 15건 있었고, 중위 단가는 73,173/㎡ (24.2만/평)이며 전년보다 19.6% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가73,173/㎡ (24.2만/평)
최근 1년 등락+19.6%전년 대비
거래 건수15건 · 24개월
중위 총액738만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
38,303/㎡–46,068/㎡ : 1건46,068/㎡–53,833/㎡ : 1건53,833/㎡–61,598/㎡ : 3건61,598/㎡–69,363/㎡ : 2건69,363/㎡–77,128/㎡ : 2건77,128/㎡–84,893/㎡ : 2건84,893/㎡–92,658/㎡ : 1건92,658/㎡–100,423/㎡ : 1건100,423/㎡–108,188/㎡ : 1건108,188/㎡–115,953/㎡ : 1건38,303/㎡ 115,953/㎡ 38,303/㎡–46,068/㎡ : 1건46,068/㎡–53,833/㎡ : 1건53,833/㎡–61,598/㎡ : 3건61,598/㎡–69,363/㎡ : 2건69,363/㎡–77,128/㎡ : 2건77,128/㎡–84,893/㎡ : 2건84,893/㎡–92,658/㎡ : 1건92,658/㎡–100,423/㎡ : 1건100,423/㎡–108,188/㎡ : 1건108,188/㎡–115,953/㎡ : 1건38,303/㎡ 115,953/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 5월大里區 · 長春路 51–100번지고층 아파트방 3개112.7 ㎡ (34.1 평)356/11층61,203/㎡ (20.2만/평)690만
2026년 5월大里區 · 長春路 1–50번지단독주택방 4개105.2 ㎡ (31.83 평)49—77,464/㎡ (25.6만/평)815만
2026년 4월大里區 · 長春路 101–150번지중층 아파트방 1개104.9 ㎡ (31.74 평)181/9층62,911/㎡ (20.8만/평)660만
2026년 4월大里區 · 長春路 51–100번지중층 아파트방 3개106.9 ㎡ (32.35 평)354/10층53,862/㎡ (17.8만/평)576만
2026년 4월大里區 · 長春路 101–150번지단독주택방 4개163.2 ㎡ (49.36 평)20—81,270/㎡ (26.9만/평)1326만
2026년 1월大里區 · 長春路 101–150번지단독주택방 4개113.5 ㎡ (34.32 평)49—44,072/㎡ (14.6만/평)500만
2026년 1월大里區 · 長春路 101–150번지중층 아파트93.7 ㎡ (28.35 평)181/9층62,420/㎡ (20.6만/평)585만
2025년 12월大里區 · 長春路 51–100번지단독주택방 5개239.7 ㎡ (72.52 평)21—89,688/㎡ (29.6만/평)2150만
2025년 11월大里區 · 長春路 1–50번지단독주택방 4개99.5 ㎡ (30.09 평)50—99,517/㎡ (32.9만/평)990만
2025년 11월大里區 · 長春路 101–150번지단독주택방 4개88.8 ㎡ (26.87 평)50—115,952/㎡ (38.3만/평)1030만
2025년 10월大里區 · 長春路 1–50번지중층 아파트방 3개121.4 ㎡ (36.72 평)321/7층38,303/㎡ (12.7만/평)465만
2025년 7월大里區 · 長春路 1–50번지단독주택방 4개181.7 ㎡ (54.97 평)41—16,510/㎡ (5.5만/평)300만
2025년 4월大里區 · 長春路 101–150번지중층 아파트방 2개123.2 ㎡ (37.27 평)343/7층46,583/㎡ (15.4만/평)574만
2025년 4월大里區 · 長春路 51–100번지단독주택방 6개305.9 ㎡ (92.52 평)31—74,154/㎡ (24.5만/평)2268만
2025년 2월大里區 · 長春路 101–150번지중층 아파트방 3개130.9 ㎡ (39.59 평)344/7층56,396/㎡ (18.6만/평)738만
2024년 12월大里區 · 長春路 101–150번지단독주택방 4개88.8 ㎡ (26.87 평)49—73,173/㎡ (24.2만/평)650만
2024년 11월大里區 · 長春路 101–150번지단독주택방 7개140.9 ㎡ (42.61 평)48—106,496/㎡ (35.2만/평)1500만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?