taichung/dadu/shatian-rd-1

大肚區 沙田路一段 거래 시세

타이중시 大肚區 沙田路一段에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 14건 있었고, 중위 단가는 67,927/㎡ (22.5만/평)이며 거래가 적어 전년과 비교하지 않습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가67,927/㎡ (22.5만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수14건 · 24개월
중위 총액1965만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
15,638/㎡–32,837/㎡ : 1건32,837/㎡–50,036/㎡ : 1건50,036/㎡–67,235/㎡ : 5건67,235/㎡–84,434/㎡ : 3건84,434/㎡–101,633/㎡ : 0건101,633/㎡–118,832/㎡ : 1건118,832/㎡–136,031/㎡ : 0건136,031/㎡–153,230/㎡ : 0건153,230/㎡–170,429/㎡ : 2건170,429/㎡–187,628/㎡ : 1건15,638/㎡ 187,628/㎡ 15,638/㎡–32,837/㎡ : 1건32,837/㎡–50,036/㎡ : 1건50,036/㎡–67,235/㎡ : 5건67,235/㎡–84,434/㎡ : 3건84,434/㎡–101,633/㎡ : 0건101,633/㎡–118,832/㎡ : 1건118,832/㎡–136,031/㎡ : 0건136,031/㎡–153,230/㎡ : 0건153,230/㎡–170,429/㎡ : 2건170,429/㎡–187,628/㎡ : 1건15,638/㎡ 187,628/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 6월大肚區 · 沙田路一段 401–450번지단독주택방 6개302.3 ㎡ (91.45 평)42—17,794/㎡ (5.9만/평)537.9만
2026년 6월大肚區 · 沙田路一段 301–350번지단독주택186.3 ㎡ (56.36 평)28—166,380/㎡ (55만/평)3100만
2026년 5월大肚區 · 沙田路一段 751–800번지단독주택방 5개299.2 ㎡ (90.52 평)1—67,172/㎡ (22.2만/평)2010만
2026년 5월大肚區 · 沙田路一段 701–750번지단독주택방 4개175.8 ㎡ (53.19 평)33—28,438/㎡ (9.4만/평)500만
2026년 2월大肚區 · 沙田路一段 751–800번지단독주택방 5개302.4 ㎡ (91.49 평)1—64,476/㎡ (21.3만/평)1950만
2026년 2월大肚區 · 沙田路一段 551–600번지단독주택방 4개198.2 ㎡ (59.96 평)44—15,134/㎡ (5만/평)300만
2025년 11월大肚區 · 沙田路一段 451–500번지단독주택방 10개95 ㎡ (28.72 평)57—164,086/㎡ (54.2만/평)1558만
2025년 10월大肚區 · 沙田路一段 401–450번지단독주택방 5개200.2 ㎡ (60.57 평)2—104,874/㎡ (34.7만/평)2100만
2025년 5월大肚區 · 沙田路一段 151–200번지단독주택86.9 ㎡ (26.28 평)33—55,973/㎡ (18.5만/평)486.3만
2025년 5월大肚區 · 沙田路一段 901–950번지단독주택방 5개186.6 ㎡ (56.46 평)39—26,791/㎡ (8.9만/평)500만
2025년 4월大肚區 · 沙田路一段 901–950번지단독주택방 6개177.9 ㎡ (53.81 평)33—48,342/㎡ (16만/평)860만
2025년 4월大肚區 · 沙田路一段 251–300번지단독주택방 3개126.9 ㎡ (38.37 평)51—187,623/㎡ (62만/평)2380만
2025년 4월大肚區 · 沙田路一段 851–900번지단독주택방 5개90.6 ㎡ (27.41 평)40—79,470/㎡ (26.3만/평)720만
2025년 3월大肚區 · 沙田路一段 401–450번지단독주택방 3개111.9 ㎡ (33.85 평)9—15,638/㎡ (5.2만/평)175만
2025년 3월大肚區 · 沙田路一段 551–600번지단독주택방 4개177.2 ㎡ (53.59 평)39—28,225/㎡ (9.3만/평)500만
2025년 2월大肚區 · 沙田路一段 751–800번지단독주택방 5개294.9 ㎡ (89.19 평)0—67,153/㎡ (22.2만/평)1980만
2025년 2월大肚區 · 沙田路一段 851–900번지단독주택방 1개72.8 ㎡ (22.02 평)57—68,681/㎡ (22.7만/평)500만
2025년 2월大肚區 · 沙田路一段 751–800번지단독주택방 5개299.2 ㎡ (90.52 평)0—72,185/㎡ (23.9만/평)2160만
2025년 1월大肚區 · 沙田路一段 851–900번지단독주택6,070.4 ㎡ (1,836.29 평)4—62,599/㎡ (20.7만/평)3.8억
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?