pingtung/donggang/zhongzheng-rd-2

東港鎮 中正路二段 거래 시세

핑둥현 東港鎮 中正路二段에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 22건 있었고, 중위 단가는 78,813/㎡ (26.1만/평)이며 전년보다 2.1% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가78,813/㎡ (26.1만/평)
최근 1년 등락+2.1%전년 대비
거래 건수22건 · 24개월
중위 총액820만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
7.7만7.8만7.9만8만2024.112025.112026.10NT$/㎡7.7만7.8만7.9만8만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
69,241/㎡–71,398/㎡ : 1건71,398/㎡–73,555/㎡ : 2건73,555/㎡–75,712/㎡ : 0건75,712/㎡–77,869/㎡ : 2건77,869/㎡–80,026/㎡ : 7건80,026/㎡–82,183/㎡ : 2건82,183/㎡–84,340/㎡ : 1건84,340/㎡–86,497/㎡ : 1건86,497/㎡–88,654/㎡ : 0건88,654/㎡–90,811/㎡ : 6건69,241/㎡ 90,811/㎡ 69,241/㎡–71,398/㎡ : 1건71,398/㎡–73,555/㎡ : 2건73,555/㎡–75,712/㎡ : 0건75,712/㎡–77,869/㎡ : 2건77,869/㎡–80,026/㎡ : 7건80,026/㎡–82,183/㎡ : 2건82,183/㎡–84,340/㎡ : 1건84,340/㎡–86,497/㎡ : 1건86,497/㎡–88,654/㎡ : 0건88,654/㎡–90,811/㎡ : 6건69,241/㎡ 90,811/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)15/5층78,006/㎡ (25.8만/평)820만
2026년 3월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)05/5층78,006/㎡ (25.8만/평)820만
2026년 3월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)05/5층78,006/㎡ (25.8만/평)820만
2026년 2월東港鎮 · 中正路二段 51–100번지단독주택방 3개77.5 ㎡ (23.44 평)45—41,290/㎡ (13.6만/평)320만
2026년 1월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)02/5층89,231/㎡ (29.5만/평)938만
2026년 1월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)03/5층89,231/㎡ (29.5만/평)938만
2025년 12월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)04/5층89,231/㎡ (29.5만/평)938만
2025년 12월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 2개90.4 ㎡ (27.36 평)03/5층82,937/㎡ (27.4만/평)750만
2025년 12월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 2개90.4 ㎡ (27.36 평)02/5층77,408/㎡ (25.6만/평)700만
2025년 12월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 2개90.4 ㎡ (27.36 평)04/5층79,620/㎡ (26.3만/평)720만
2025년 12월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)02/5층78,006/㎡ (25.8만/평)820만
2025년 11월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)03/5층80,860/㎡ (26.7만/평)850만
2025년 9월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.5 ㎡ (31.92 평)02/5층90,806/㎡ (30만/평)958만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.5 ㎡ (31.92 평)04/5층72,038/㎡ (23.8만/평)760만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)04/5층80,860/㎡ (26.7만/평)850만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.5 ㎡ (31.92 평)05/5층88,910/㎡ (29.4만/평)938만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 301–350번지단독주택방 4개245.5 ㎡ (74.27 평)2—69,241/㎡ (22.9만/평)1700만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)02/5층76,104/㎡ (25.2만/평)800만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.5 ㎡ (31.92 평)03/5층71,848/㎡ (23.8만/평)758만
2025년 7월東港鎮 · 中正路二段 401–450번지중층 아파트방 3개105.1 ㎡ (31.8 평)05/5층78,006/㎡ (25.8만/평)820만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?