new-taipei/xizhi/hengke-rd

汐止區 橫科路 거래 시세

신베이시 汐止區 橫科路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 20건 있었고, 중위 단가는 166,534/㎡ (55.1만/평)이며 전년보다 6.0% 올랐습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가166,534/㎡ (55.1만/평)
최근 1년 등락+6.0%전년 대비
거래 건수20건 · 24개월
중위 총액1625만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
98,366/㎡–108,392/㎡ : 2건108,392/㎡–118,418/㎡ : 0건118,418/㎡–128,444/㎡ : 1건128,444/㎡–138,470/㎡ : 1건138,470/㎡–148,496/㎡ : 2건148,496/㎡–158,522/㎡ : 2건158,522/㎡–168,548/㎡ : 3건168,548/㎡–178,574/㎡ : 3건178,574/㎡–188,600/㎡ : 3건188,600/㎡–198,626/㎡ : 3건98,366/㎡ 198,626/㎡ 98,366/㎡–108,392/㎡ : 2건108,392/㎡–118,418/㎡ : 0건118,418/㎡–128,444/㎡ : 1건128,444/㎡–138,470/㎡ : 1건138,470/㎡–148,496/㎡ : 2건148,496/㎡–158,522/㎡ : 2건158,522/㎡–168,548/㎡ : 3건168,548/㎡–178,574/㎡ : 3건178,574/㎡–188,600/㎡ : 3건188,600/㎡–198,626/㎡ : 3건98,366/㎡ 198,626/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 3개76 ㎡ (22.99 평)442/5층136,166/㎡ (45만/평)1035만
2026년 8월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 4개159.8 ㎡ (48.35 평)341/5층142,017/㎡ (46.9만/평)2270만
2026년 7월汐止區 · 橫科路 51–100번지저층 아파트방 3개106.6 ㎡ (32.25 평)394/5층42,206/㎡ (14만/평)450만
2026년 7월汐止區 · 橫科路 51–100번지고층 아파트방 3개103 ㎡ (31.15 평)3011/11층198,621/㎡ (65.7만/평)2045만
2026년 5월汐止區 · 橫科路 1–50번지중층 아파트방 3개109.8 ㎡ (33.22 평)335/6층185,941/㎡ (61.5만/평)2042만
2026년 5월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 3개119.1 ㎡ (36.04 평)343/5층165,757/㎡ (54.8만/평)2175만
2026년 5월汐止區 · 橫科路 1–50번지고층 아파트방 3개105.9 ㎡ (32.04 평)3010/11층192,409/㎡ (63.6만/평)2038만
2026년 4월汐止區 · 橫科路 51–100번지저층 아파트방 3개90.6 ㎡ (27.39 평)403/5층167,311/㎡ (55.3만/평)1515만
2026년 4월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 2개74.2 ㎡ (22.43 평)483/4층180,040/㎡ (59.5만/평)1335만
2026년 1월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 3개38.6 ㎡ (11.68 평)572/3층77,720/㎡ (25.7만/평)300만
2025년 11월汐止區 · 橫科路 51–100번지고층 아파트방 2개51.5 ㎡ (15.57 평)292/11층128,205/㎡ (42.4만/평)660만
2025년 11월汐止區 · 橫科路 1–50번지중층 아파트방 4개129.2 ㎡ (39.07 평)311/5층168,796/㎡ (55.8만/평)2180만
2025년 11월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 6개195.2 ㎡ (59.04 평)331/5층98,366/㎡ (32.5만/평)1920만
2025년 7월汐止區 · 橫科路 1–50번지중층 아파트방 4개115.4 ㎡ (34.92 평)275/6층190,575/㎡ (63만/평)2200만
2025년 7월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 1개98.2 ㎡ (29.69 평)411/5층163,016/㎡ (53.9만/평)1600만
2025년 7월汐止區 · 橫科路 51–100번지저층 아파트방 2개76.6 ㎡ (23.17 평)424/5층154,087/㎡ (50.9만/평)1180만
2025년 5월汐止區 · 橫科路 1–50번지저층 아파트방 4개153.7 ㎡ (46.49 평)335/5층107,359/㎡ (35.5만/평)1650만
2025년 4월汐止區 · 橫科路 51–100번지저층 아파트방 3개88.8 ㎡ (26.87 평)392/5층127,772/㎡ (42.2만/평)1135만
2025년 3월汐止區 · 橫科路 1–50번지중층 아파트방 3개109.5 ㎡ (33.13 평)321/6층176,224/㎡ (58.3만/평)1930만
2025년 2월汐止區 · 橫科路 51–100번지저층 아파트방 3개100 ㎡ (30.24 평)323/5층141,042/㎡ (46.6만/평)1410만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?