new-taipei/xizhi/fuan-st

汐止區 福安街 거래 시세

신베이시 汐止區 福安街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 6건 있었고, 중위 단가는 122,963/㎡ (40.6만/평)이며 거래가 적어 전년과 비교하지 않습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가122,963/㎡ (40.6만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수6건 · 24개월
중위 총액1220만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
112,728/㎡–118,798/㎡ : 2건118,798/㎡–124,868/㎡ : 1건124,868/㎡–130,938/㎡ : 1건130,938/㎡–137,008/㎡ : 0건137,008/㎡–143,078/㎡ : 1건143,078/㎡–149,148/㎡ : 0건149,148/㎡–155,218/㎡ : 0건155,218/㎡–161,288/㎡ : 0건161,288/㎡–167,358/㎡ : 0건167,358/㎡–173,428/㎡ : 1건112,728/㎡ 173,428/㎡ 112,728/㎡–118,798/㎡ : 2건118,798/㎡–124,868/㎡ : 1건124,868/㎡–130,938/㎡ : 1건130,938/㎡–137,008/㎡ : 0건137,008/㎡–143,078/㎡ : 1건143,078/㎡–149,148/㎡ : 0건149,148/㎡–155,218/㎡ : 0건155,218/㎡–161,288/㎡ : 0건161,288/㎡–167,358/㎡ : 0건167,358/㎡–173,428/㎡ : 1건112,728/㎡ 173,428/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 7월汐止區 · 福安街 51–100번지중층 아파트방 3개131.4 ㎡ (39.74 평)212/7층91,338/㎡ (30.2만/평)1200만
2026년 7월汐止區 · 福安街 1–50번지저층 아파트방 3개76 ㎡ (23 평)404/4층29,597/㎡ (9.8만/평)225만
2026년 7월汐止區 · 福安街 1–50번지저층 아파트방 3개28.8 ㎡ (8.72 평)453/4층86,685/㎡ (28.7만/평)250만
2026년 5월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 4개107.5 ㎡ (32.51 평)453/4층77,517/㎡ (25.6만/평)833만
2026년 4월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개89 ㎡ (26.91 평)443/4층61,151/㎡ (20.2만/평)544만
2026년 3월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개89 ㎡ (26.91 평)441/4층142,761/㎡ (47.2만/평)1270만
2026년 3월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개93.8 ㎡ (28.37 평)453/4층53,316/㎡ (17.6만/평)500만
2026년 1월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개10.6 ㎡ (3.21 평)444/4층56,550/㎡ (18.7만/평)60만
2025년 11월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개100.1 ㎡ (30.27 평)442/4층44,964/㎡ (14.9만/평)450만
2025년 10월汐止區 · 福安街 51–100번지중층 아파트방 2개74.7 ㎡ (22.58 평)206/6층120,027/㎡ (39.7만/평)896만
2025년 3월汐止區 · 福安街 51–100번지고층 아파트방 2개73.8 ㎡ (22.33 평)276/15층173,418/㎡ (57.3만/평)1280만
2025년 2월汐止區 · 福安街 1–50번지저층 아파트방 3개103.8 ㎡ (31.4 평)352/5층112,728/㎡ (37.3만/평)1170만
2025년 2월汐止區 · 福安街 1–50번지저층 아파트방 3개116.8 ㎡ (35.32 평)351/5층125,899/㎡ (41.6만/평)1470만
2025년 1월汐止區 · 福安街 51–100번지저층 아파트방 3개89 ㎡ (26.91 평)442/4층114,658/㎡ (37.9만/평)1020만
2024년 12월汐止區 · 福安街 1–50번지저층 아파트방 3개64.5 ㎡ (19.52 평)503/3층69,115/㎡ (22.8만/평)446만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?