new-taipei/xinzhuang/ronghua-rd-2

新莊區 榮華路二段 거래 시세

신베이시 新莊區 榮華路二段에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 75건 있었고, 중위 단가는 198,441/㎡ (65.6만/평)이며 전년보다 0.7% 내렸습니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가198,441/㎡ (65.6만/평)
최근 1년 등락-0.7%전년 대비
거래 건수75건 · 24개월
중위 총액3180만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
16만18만20만22만24만2024.112025.112026.10NT$/㎡16만18만20만22만24만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
144,175/㎡–163,034/㎡ : 3건163,034/㎡–181,893/㎡ : 5건181,893/㎡–200,752/㎡ : 32건200,752/㎡–219,611/㎡ : 28건219,611/㎡–238,470/㎡ : 6건238,470/㎡–257,329/㎡ : 0건257,329/㎡–276,188/㎡ : 0건276,188/㎡–295,047/㎡ : 0건295,047/㎡–313,906/㎡ : 0건313,906/㎡–332,765/㎡ : 1건144,175/㎡ 332,765/㎡ 144,175/㎡–163,034/㎡ : 3건163,034/㎡–181,893/㎡ : 5건181,893/㎡–200,752/㎡ : 32건200,752/㎡–219,611/㎡ : 28건219,611/㎡–238,470/㎡ : 6건238,470/㎡–257,329/㎡ : 0건257,329/㎡–276,188/㎡ : 0건276,188/㎡–295,047/㎡ : 0건295,047/㎡–313,906/㎡ : 0건313,906/㎡–332,765/㎡ : 1건144,175/㎡ 332,765/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 75건계산 방법
  • 12층 이상205,125/㎡ (67.8만/평)
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층190,844/㎡ (63.1만/평)
  • 8층197,120/㎡ (65.2만/평)
  • 7층188,850/㎡ (62.4만/평)
  • 6층—
  • 5층189,608/㎡ (62.7만/평)
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 8월新莊區 · 榮華路二段 1–50번지고층 아파트방 2개100.7 ㎡ (30.45 평)99/19층189,568/㎡ (62.7만/평)2158만
2026년 8월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 2개81.5 ㎡ (24.64 평)115/21층206,287/㎡ (68.2만/평)1860만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 101–150번지고층 아파트방 1개61.1 ㎡ (18.49 평)1118/21층217,569/㎡ (71.9만/평)1510만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 3개130.4 ㎡ (39.44 평)115/21층170,151/㎡ (56.2만/평)2800만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 101–150번지고층 아파트353.9 ㎡ (107.04 평)24/20층194,998/㎡ (64.5만/평)7460만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 3개126.1 ㎡ (38.13 평)1118/21층170,869/㎡ (56.5만/평)2738만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 2개141 ㎡ (42.64 평)82/17층156,176/㎡ (51.6만/평)2950만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 101–150번지고층 아파트방 2개75.2 ㎡ (22.74 평)610/13층212,794/㎡ (70.3만/평)1820만
2026년 7월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 2개81.5 ㎡ (24.64 평)1115/21층198,924/㎡ (65.8만/평)1960만
2026년 6월新莊區 · 榮華路二段 101–150번지고층 아파트283 ㎡ (85.61 평)26/20층237,898/㎡ (78.6만/평)7483만
2026년 5월新莊區 · 榮華路二段 101–150번지고층 아파트방 1개61.2 ㎡ (18.5 평)1017/21층197,547/㎡ (65.3만/평)1388만
2026년 5월新莊區 · 榮華路二段 151–200번지고층 아파트330.9 ㎡ (100.11 평)421/30층200,647/㎡ (66.3만/평)7180만
2026년 5월新莊區 · 榮華路二段 151–200번지고층 아파트325.5 ㎡ (98.46 평)430/30층211,742/㎡ (70만/평)7762만
2026년 5월新莊區 · 榮華路二段 151–200번지고층 아파트325.5 ㎡ (98.46 평)430/30층211,742/㎡ (70만/평)7472만
2026년 4월新莊區 · 榮華路二段 1–50번지고층 아파트방 3개156.1 ㎡ (47.21 평)98/19층127,179/㎡ (42만/평)2400만
2026년 4월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 2개82.5 ㎡ (24.96 평)1014/21층210,858/㎡ (69.7만/평)1920만
2026년 3월新莊區 · 榮華路二段 51–100번지고층 아파트방 2개73.5 ㎡ (22.22 평)89/17층144,175/㎡ (47.7만/평)1750만
2026년 3월新莊區 · 榮華路二段 1–50번지고층 아파트방 2개73.5 ㎡ (22.24 평)94/19층197,252/㎡ (65.2만/평)1700만
2026년 3월新莊區 · 榮華路二段 1–50번지고층 아파트방 3개80.6 ㎡ (24.38 평)919/19층103,818/㎡ (34.3만/평)1006만
2026년 3월新莊區 · 榮華路二段 151–200번지고층 아파트330.9 ㎡ (100.11 평)414/30층193,394/㎡ (63.9만/평)6940만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?