new-taipei/sanchong/bihua-st

三重區 碧華街 거래 시세

신베이시 三重區 碧華街에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 11건 있었고, 중위 단가는 134,707/㎡ (44.5만/평)이며 거래가 적어 전년과 비교하지 않습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가134,707/㎡ (44.5만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수11건 · 24개월
중위 총액1115만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
75,715/㎡–86,789/㎡ : 1건86,789/㎡–97,863/㎡ : 0건97,863/㎡–108,937/㎡ : 1건108,937/㎡–120,011/㎡ : 0건120,011/㎡–131,085/㎡ : 2건131,085/㎡–142,159/㎡ : 3건142,159/㎡–153,233/㎡ : 2건153,233/㎡–164,307/㎡ : 0건164,307/㎡–175,381/㎡ : 0건175,381/㎡–186,455/㎡ : 2건75,715/㎡ 186,455/㎡ 75,715/㎡–86,789/㎡ : 1건86,789/㎡–97,863/㎡ : 0건97,863/㎡–108,937/㎡ : 1건108,937/㎡–120,011/㎡ : 0건120,011/㎡–131,085/㎡ : 2건131,085/㎡–142,159/㎡ : 3건142,159/㎡–153,233/㎡ : 2건153,233/㎡–164,307/㎡ : 0건164,307/㎡–175,381/㎡ : 0건175,381/㎡–186,455/㎡ : 2건75,715/㎡ 186,455/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

계산 방법

이 도로의 고층·중층 아파트 거래가 8건 미만이거나 층수가 높지 않아 층별 가격 차이를 그리지 않습니다(표본이 너무 적으면 오해를 부를 수 있음).

거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 6월三重區 · 碧華街 201–250번지저층 아파트방 3개6.3 ㎡ (1.91 평)443/4층134,707/㎡ (44.5만/평)85만
2026년 6월三重區 · 碧華街 101–150번지저층 아파트방 3개77 ㎡ (23.29 평)473/4층103,896/㎡ (34.3만/평)800만
2026년 5월三重區 · 碧華街 201–250번지중층 아파트방 3개132.5 ㎡ (40.07 평)292/7층124,557/㎡ (41.2만/평)1650만
2026년 4월三重區 · 碧華街 101–150번지저층 아파트방 1개77 ㎡ (23.29 평)471/4층181,558/㎡ (60만/평)1398만
2026년 3월三重區 · 碧華街 101–150번지저층 아파트방 2개38 ㎡ (11.5 평)473/4층144,737/㎡ (47.8만/평)550만
2026년 3월三重區 · 碧華街 201–250번지저층 아파트방 5개12.6 ㎡ (3.82 평)443/4층126,783/㎡ (41.9만/평)160만
2026년 1월三重區 · 碧華街 101–150번지저층 아파트131 ㎡ (39.62 평)351/5층99,267/㎡ (32.8만/평)1300만
2025년 10월三重區 · 碧華街 201–250번지저층 아파트방 3개72 ㎡ (21.78 평)462/4층121,667/㎡ (40.2만/평)876만
2025년 8월三重區 · 碧華街 101–150번지단독주택방 3개105.7 ㎡ (31.96 평)57—75,715/㎡ (25만/평)800만
2025년 5월三重區 · 碧華街 201–250번지중층 아파트방 3개130.1 ㎡ (39.36 평)155/10층144,504/㎡ (47.8만/평)1880만
2025년 5월三重區 · 碧華街 1–50번지중층 아파트방 3개107.9 ㎡ (32.65 평)327/7층129,726/㎡ (42.9만/평)1400만
2024년 12월三重區 · 碧華街 101–150번지고층 아파트방 3개248.7 ㎡ (75.22 평)138/13층140,754/㎡ (46.5만/평)3940만
2024년 12월三重區 · 碧華街 251–300번지저층 아파트방 3개75 ㎡ (22.69 평)444/4층148,667/㎡ (49.1만/평)1115만
2024년 11월三重區 · 碧華街 101–150번지저층 아파트125 ㎡ (37.8 평)341/5층186,445/㎡ (61.6만/평)2330만
2024년 11월三重區 · 碧華街 251–300번지저층 아파트방 2개70 ㎡ (21.18 평)424/5층134,571/㎡ (44.5만/평)942만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?