new-taipei/banqiao/xinfu-rd

板橋區 新府路 거래 시세

신베이시 板橋區 新府路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 91건 있었고, 중위 단가는 362,994/㎡ (120만/평)이며 전년보다 1.9% 올랐습니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가362,994/㎡ (120만/평)
최근 1년 등락+1.9%전년 대비
거래 건수91건 · 24개월
중위 총액3612만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기
20만30만40만2024.112025.112026.10NT$/㎡20만30만40만2024.112025.052025.112026.052026.10NT$/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
185,159/㎡–204,497/㎡ : 2건204,497/㎡–223,835/㎡ : 6건223,835/㎡–243,173/㎡ : 8건243,173/㎡–262,511/㎡ : 8건262,511/㎡–281,849/㎡ : 9건281,849/㎡–301,187/㎡ : 0건301,187/㎡–320,525/㎡ : 1건320,525/㎡–339,863/㎡ : 1건339,863/㎡–359,201/㎡ : 6건359,201/㎡–378,539/㎡ : 50건185,159/㎡ 378,539/㎡ 185,159/㎡–204,497/㎡ : 2건204,497/㎡–223,835/㎡ : 6건223,835/㎡–243,173/㎡ : 8건243,173/㎡–262,511/㎡ : 8건262,511/㎡–281,849/㎡ : 9건281,849/㎡–301,187/㎡ : 0건301,187/㎡–320,525/㎡ : 1건320,525/㎡–339,863/㎡ : 1건339,863/㎡–359,201/㎡ : 6건359,201/㎡–378,539/㎡ : 50건185,159/㎡ 378,539/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 91건계산 방법
  • 12층 이상365,303/㎡ (120.8만/평)
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월板橋區 · 新府路 101–150번지고층 아파트방 1개39.7 ㎡ (12.02 평)179/24층259,250/㎡ (85.7만/평)1030만
2026년 8월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개89.9 ㎡ (27.21 평)119/24층369,357/㎡ (122.1만/평)3322만
2026년 8월板橋區 · 新府路 101–150번지고층 아파트방 1개39.4 ㎡ (11.92 평)1711/24층261,355/㎡ (86.4만/평)1030만
2026년 7월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개81.8 ㎡ (24.74 평)15/24층363,859/㎡ (120.3만/평)2976만
2026년 7월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개89.9 ㎡ (27.21 평)118/24층369,024/㎡ (122만/평)3319만
2026년 7월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개139.3 ㎡ (42.12 평)122/24층377,163/㎡ (124.7만/평)5800만
2026년 7월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개127.6 ㎡ (38.58 평)122/24층371,384/㎡ (122.8만/평)5137만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개127.4 ㎡ (38.55 평)112/24층360,797/㎡ (119.3만/평)4938만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개89.9 ㎡ (27.21 평)117/24층368,579/㎡ (121.8만/평)3315만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개156.6 ㎡ (47.38 평)13/24층356,933/㎡ (118만/평)5991만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개89.9 ㎡ (27.21 평)120/24층370,247/㎡ (122.4만/평)3330만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개127.4 ㎡ (38.55 평)17/24층345,261/㎡ (114.1만/평)4750만
2026년 6월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개127.4 ㎡ (38.55 평)114/24층362,994/㎡ (120만/평)4626만
2026년 6월板橋區 · 新府路 101–150번지고층 아파트방 1개39.7 ㎡ (12.02 평)1719/24층264,284/㎡ (87.4만/평)1050만
2026년 5월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개156.6 ㎡ (47.38 평)114/24층367,746/㎡ (121.6만/평)5760만
2026년 5월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개120 ㎡ (36.29 평)19/24층344,224/㎡ (113.8만/평)4500만
2026년 4월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개156.6 ㎡ (47.38 평)117/24층369,661/㎡ (122.2만/평)5790만
2026년 4월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 2개94.9 ㎡ (28.71 평)110/24층363,502/㎡ (120.2만/평)3750만
2026년 4월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개120 ㎡ (36.29 평)13/24층344,891/㎡ (114만/평)4468만
2026년 3월板橋區 · 新府路 1–50번지고층 아파트방 3개156.6 ㎡ (47.38 평)116/24층369,023/㎡ (122만/평)5780만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?