kaohsiung/qianjin/datongyi-rd

前金區 大同一路 거래 시세

가오슝시 前金區 大同一路에서는 2024년 11월부터 2026년 10월까지 매매 거래가 29건 있었고, 중위 단가는 115,296/㎡ (38.1만/평)이며 전년보다 2.3% 내렸습니다. 표본이 적어 참고용입니다. 출처: 내정부 실거래가, 데이터 기준일 2026년 10월 27일.

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

중위 단가115,296/㎡ (38.1만/평)
최근 1년 등락-2.3%전년 대비
거래 건수29건 · 24개월
중위 총액960만

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

중위 단가 · 24개월차트를 눌러 월별로 보기

데이터 부족

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

단가 분포차트를 눌러 월별로 보기
82,599/㎡–117,002/㎡ : 16건117,002/㎡–151,405/㎡ : 11건151,405/㎡–185,808/㎡ : 0건185,808/㎡–220,211/㎡ : 1건220,211/㎡–254,614/㎡ : 0건254,614/㎡–289,017/㎡ : 0건289,017/㎡–323,420/㎡ : 0건323,420/㎡–357,823/㎡ : 0건357,823/㎡–392,226/㎡ : 0건392,226/㎡–426,629/㎡ : 1건82,599/㎡ 426,629/㎡ 82,599/㎡–117,002/㎡ : 16건117,002/㎡–151,405/㎡ : 11건151,405/㎡–185,808/㎡ : 0건185,808/㎡–220,211/㎡ : 1건220,211/㎡–254,614/㎡ : 0건254,614/㎡–289,017/㎡ : 0건289,017/㎡–323,420/㎡ : 0건323,420/㎡–357,823/㎡ : 0건357,823/㎡–392,226/㎡ : 0건392,226/㎡–426,629/㎡ : 1건82,599/㎡ 426,629/㎡

주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외

층별 가격 차이

고층·중층 아파트 거래 26건계산 방법
  • 12층 이상115,296/㎡ (38.1만/평)
  • 11층—
  • 10층—
  • 9층—
  • 8층—
  • 7층—
  • 6층—
  • 5층—
  • 4층—
  • 3층—
  • 2층—
  • 1층—
각 층 = 해당 층 거래 단가의 중위값. 주차장 가격이 따로 매겨지지 않은 거래 제외
거래 월도로유형구조면적건물 연식층단가총액
2026년 9월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개65.1 ㎡ (19.68 평)812/28층109,147/㎡ (36.1만/평)710만
2026년 8월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개65.1 ㎡ (19.68 평)728/28층115,296/㎡ (38.1만/평)750만
2026년 7월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트65.1 ㎡ (19.68 평)725/28층107,610/㎡ (35.6만/평)700만
2026년 7월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개65.1 ㎡ (19.68 평)719/28층118,063/㎡ (39만/평)768만
2026년 7월前金區 · 大同一路 201–250번지중층 아파트1,554.9 ㎡ (470.36 평)17/7층199,552/㎡ (66만/평)3.2억
2026년 3월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개62.7 ㎡ (18.98 평)716/28층128,328/㎡ (42.4만/평)805만
2026년 3월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개65.1 ㎡ (19.68 평)711/28층114,066/㎡ (37.7만/평)742만
2026년 2월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개81 ㎡ (24.49 평)712/28층109,944/㎡ (36.3만/평)890만
2026년 1월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개90.1 ㎡ (27.25 평)713/28층98,096/㎡ (32.4만/평)1082만
2026년 1월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 3개155.3 ㎡ (46.96 평)722/28층86,883/㎡ (28.7만/평)1750만
2025년 11월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개65.2 ㎡ (19.71 평)713/28층127,398/㎡ (42.1만/평)830만
2025년 11월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개92.6 ㎡ (28.01 평)724/28층116,351/㎡ (38.5만/평)1616만
2025년 9월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개81.3 ㎡ (24.61 평)712/28층109,417/㎡ (36.2만/평)890만
2025년 9월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 3개114.3 ㎡ (34.57 평)78/28층99,589/㎡ (32.9만/평)1308만
2025년 9월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개89.7 ㎡ (27.14 평)79/28층100,073/㎡ (33.1만/평)1100만
2025년 9월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개89.7 ㎡ (27.14 평)78/28층93,705/㎡ (31만/평)1030만
2025년 8월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개90.1 ㎡ (27.26 평)621/28층98,640/㎡ (32.6만/평)1088만
2025년 8월前金區 · 大同一路 201–250번지단독주택방 2개432.1 ㎡ (130.7 평)65—138,866/㎡ (45.9만/평)6000만
2025년 8월前金區 · 大同一路 251–300번지고층 아파트방 2개81 ㎡ (24.49 평)628/28층82,599/㎡ (27.3만/평)1050만
2025년 8월前金區 · 大同一路 201–250번지단독주택방 2개60.3 ㎡ (18.23 평)79—426,622/㎡ (141만/평)2571.3만
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?