tainan/yongkang/nanwan-st

永康區 南灣街 の成約相場

台南市永康區南灣街では 2024/11 から 2026/10 までに 24 件の売買が成約し、中央値単価は 102,505/㎡(33.9万/坪)、前年より 3.4% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価102,505/㎡(33.9万/坪)
直近1年の騰落-3.4%前年との比較
成約件数24件 · 24 か月
中央値総額1173万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
75,591/㎡–79,034/㎡:1 件79,034/㎡–82,477/㎡:0 件82,477/㎡–85,920/㎡:0 件85,920/㎡–89,363/㎡:1 件89,363/㎡–92,806/㎡:2 件92,806/㎡–96,249/㎡:2 件96,249/㎡–99,692/㎡:1 件99,692/㎡–103,135/㎡:12 件103,135/㎡–106,578/㎡:4 件106,578/㎡–110,021/㎡:1 件75,591/㎡ 110,021/㎡ 75,591/㎡–79,034/㎡:1 件79,034/㎡–82,477/㎡:0 件82,477/㎡–85,920/㎡:0 件85,920/㎡–89,363/㎡:1 件89,363/㎡–92,806/㎡:2 件92,806/㎡–96,249/㎡:2 件96,249/㎡–99,692/㎡:1 件99,692/㎡–103,135/㎡:12 件103,135/㎡–106,578/㎡:4 件106,578/㎡–110,021/㎡:1 件75,591/㎡ 110,021/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 23 件計算方法
  • 12 階以上102,546/㎡(33.9万/坪)
  • 11 階103,038/㎡(34.1万/坪)
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 25 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年7月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室77.3 ㎡(23.37 坪)011/13 階95,780/㎡(31.7万/坪)740万
2026年6月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室77.3 ㎡(23.37 坪)012/13 階110,018/㎡(36.4万/坪)850万
2026年5月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.6 ㎡(29.82 坪)011/13 階104,092/㎡(34.4万/坪)1198万
2026年4月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室78 ㎡(23.6 坪)03/13 階89,721/㎡(29.7万/坪)700万
2026年4月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.9 ㎡(29.92 坪)013/13 階102,315/㎡(33.8万/坪)1190万
2026年4月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室78.2 ㎡(23.66 坪)013/13 階103,056/㎡(34.1万/坪)806万
2026年1月永康區 · 南灣街 51–100 号中層マンション寝室 3 室112.2 ㎡(33.94 坪)64/5 階91,371/㎡(30.2万/坪)1186万
2025年12月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室78 ㎡(23.6 坪)04/13 階86,516/㎡(28.6万/坪)675万
2025年12月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室77.3 ㎡(23.37 坪)012/13 階104,452/㎡(34.5万/坪)985万
2025年12月永康區 · 南灣街 51–100 号一戸建て寝室 5 室211.4 ㎡(63.95 坪)20—75,591/㎡(25万/坪)1598万
2025年10月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.9 ㎡(29.92 坪)012/13 階102,113/㎡(33.8万/坪)1188万
2025年10月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.5 ㎡(29.78 坪)02/13 階93,642/㎡(31万/坪)1100万
2025年7月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.6 ㎡(29.82 坪)012/13 階102,546/㎡(33.9万/坪)1176万
2025年7月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.5 ㎡(29.81 坪)02/13 階96,915/㎡(32万/坪)955万
2025年6月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.8 ㎡(29.87 坪)013/13 階102,471/㎡(33.9万/坪)1180万
2025年5月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室78 ㎡(23.6 坪)013/13 階102,538/㎡(33.9万/坪)968万
2025年3月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.9 ㎡(29.92 坪)011/13 階103,124/㎡(34.1万/坪)1188万
2025年3月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室78 ㎡(23.6 坪)011/13 階102,538/㎡(33.9万/坪)800万
2025年3月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 2 室77.3 ㎡(23.37 坪)010/13 階102,899/㎡(34万/坪)795万
2025年2月永康區 · 南灣街 1–50 号高層マンション寝室 3 室98.9 ㎡(29.92 坪)09/13 階100,293/㎡(33.2万/坪)1170万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?