tainan/yongkang/guohua-st

永康區 國華街 の成約相場

台南市永康區國華街では 2024/11 から 2026/10 までに 38 件の売買が成約し、中央値単価は 56,728/㎡(18.8万/坪)、前年より 11.2% 下落しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価56,728/㎡(18.8万/坪)
直近1年の騰落-11.2%前年との比較
成約件数38件 · 24 か月
中央値総額630万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
43,683/㎡–52,429/㎡:15 件52,429/㎡–61,175/㎡:14 件61,175/㎡–69,921/㎡:4 件69,921/㎡–78,667/㎡:3 件78,667/㎡–87,413/㎡:0 件87,413/㎡–96,159/㎡:1 件96,159/㎡–104,905/㎡:0 件104,905/㎡–113,651/㎡:0 件113,651/㎡–122,397/㎡:0 件122,397/㎡–131,143/㎡:1 件43,683/㎡ 131,143/㎡ 43,683/㎡–52,429/㎡:15 件52,429/㎡–61,175/㎡:14 件61,175/㎡–69,921/㎡:4 件69,921/㎡–78,667/㎡:3 件78,667/㎡–87,413/㎡:0 件87,413/㎡–96,159/㎡:1 件96,159/㎡–104,905/㎡:0 件104,905/㎡–113,651/㎡:0 件113,651/㎡–122,397/㎡:0 件122,397/㎡–131,143/㎡:1 件43,683/㎡ 131,143/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 27 件計算方法
  • 12 階以上—
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階—
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 46 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年9月永康區 · 國華街 1–50 号高層マンション寝室 3 室111.4 ㎡(33.69 坪)308/15 階50,736/㎡(16.8万/坪)565万
2026年8月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室139.5 ㎡(42.19 坪)313/12 階48,613/㎡(16.1万/坪)678万
2026年8月永康區 · 國華街 1–50 号高層マンション寝室 3 室151.6 ㎡(45.87 坪)303/15 階48,144/㎡(15.9万/坪)730万
2026年7月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室125.1 ㎡(37.84 坪)3011/11 階51,958/㎡(17.2万/坪)650万
2026年6月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 4 室64.4 ㎡(19.49 坪)303/11 階38,796/㎡(12.8万/坪)250万
2026年5月永康區 · 國華街 1–50 号高層マンション寝室 5 室154.3 ㎡(46.68 坪)309/15 階49,900/㎡(16.5万/坪)770万
2026年4月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室110.9 ㎡(33.55 坪)318/12 階62,213/㎡(20.6万/坪)690万
2026年4月永康區 · 國華街 51–100 号一戸建て寝室 3 室45.6 ㎡(13.78 坪)——57,933/㎡(19.2万/坪)264万
2026年3月永康區 · 國華街 51–100 号高層マンション寝室 3 室122.6 ㎡(37.08 坪)3012/15 階45,688/㎡(15.1万/坪)560万
2026年3月永康區 · 國華街 51–100 号高層マンション寝室 2 室62.2 ㎡(18.81 坪)308/15 階71,727/㎡(23.7万/坪)446万
2026年2月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 4 室121.5 ㎡(36.74 坪)3010/11 階26,346/㎡(8.7万/坪)320万
2026年2月永康區 · 國華街 101–150 号一戸建て寝室 4 室188.7 ㎡(57.08 坪)32—53,000/㎡(17.5万/坪)1000万
2026年1月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室105.8 ㎡(32.01 坪)314/12 階44,415/㎡(14.7万/坪)470万
2026年1月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室108.7 ㎡(32.87 坪)314/12 階55,223/㎡(18.3万/坪)600万
2025年12月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室117.4 ㎡(35.5 坪)306/11 階49,421/㎡(16.3万/坪)580万
2025年12月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室125.6 ㎡(37.98 坪)315/12 階21,504/㎡(7.1万/坪)270万
2025年11月永康區 · 國華街 51–100 号高層マンション寝室 3 室109.7 ㎡(33.18 坪)3013/15 階57,445/㎡(19万/坪)630万
2025年11月永康區 · 國華街 51–100 号一戸建て寝室 4 室78.2 ㎡(23.64 坪)——70,377/㎡(23.3万/坪)550万
2025年11月永康區 · 國華街 51–100 号高層マンション寝室 3 室118.1 ㎡(35.73 坪)309/15 階57,578/㎡(19万/坪)680万
2025年11月永康區 · 國華街 101–150 号高層マンション寝室 3 室114.9 ㎡(34.77 坪)296/11 階50,466/㎡(16.7万/坪)580万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?