taichung/wuri/sanrong-rd-2

烏日區 三榮路二段 の成約相場

台中市烏日區三榮路二段では 2024/11 から 2026/10 までに 30 件の売買が成約し、中央値単価は 102,507/㎡(33.9万/坪)、前年より 1.6% 上昇しました。サンプルが少ないため参考値です。出典:内政部 実勢価格登録、データ締切 2026/10/27。

集計期間 2024/11–2026/10 · データ締切 2026/10/27 · 内政部 実勢価格登録

中央値単価102,507/㎡(33.9万/坪)
直近1年の騰落+1.6%前年との比較
成約件数30件 · 24 か月
中央値総額1637万

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

中央値単価 · 24 か月グラフをクリックすると各月を表示

データ不足

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

単価の分布グラフをクリックすると各月を表示
80,272/㎡–84,468/㎡:3 件84,468/㎡–88,664/㎡:0 件88,664/㎡–92,860/㎡:6 件92,860/㎡–97,056/㎡:2 件97,056/㎡–101,252/㎡:2 件101,252/㎡–105,448/㎡:9 件105,448/㎡–109,644/㎡:5 件109,644/㎡–113,840/㎡:1 件113,840/㎡–118,036/㎡:1 件118,036/㎡–122,232/㎡:1 件80,272/㎡ 122,232/㎡ 80,272/㎡–84,468/㎡:3 件84,468/㎡–88,664/㎡:0 件88,664/㎡–92,860/㎡:6 件92,860/㎡–97,056/㎡:2 件97,056/㎡–101,252/㎡:2 件101,252/㎡–105,448/㎡:9 件105,448/㎡–109,644/㎡:5 件109,644/㎡–113,840/㎡:1 件113,840/㎡–118,036/㎡:1 件118,036/㎡–122,232/㎡:1 件80,272/㎡ 122,232/㎡

駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

階数による価格差

高層・中層マンションの成約 30 件計算方法
  • 12 階以上104,614/㎡(34.6万/坪)
  • 11 階—
  • 10 階—
  • 9 階—
  • 8 階—
  • 7 階—
  • 6 階95,778/㎡(31.7万/坪)
  • 5 階—
  • 4 階—
  • 3 階—
  • 2 階—
  • 1 階—
各階=その階の成約単価の中央値。 駐車場を分けて価格設定していない取引を除く

すべての成約

全 33 件を見る →
取引月道路種類間取り面積築年数階単価総額
2026年8月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室127.9 ㎡(38.69 坪)15/13 階105,197/㎡(34.8万/坪)1680万
2026年8月烏日區 · 三榮路二段 151–200 号高層マンション寝室 2 室96.2 ㎡(29.09 坪)61/13 階115,622/㎡(38.2万/坪)1800万
2026年7月烏日區 · 三榮路二段 401–450 号高層マンション寝室 2 室92.2 ㎡(27.9 坪)116/12 階83,490/㎡(27.6万/坪)1020万
2026年7月烏日區 · 三榮路二段 251–300 号高層マンション寝室 3 室124.3 ㎡(37.59 坪)124/12 階92,074/㎡(30.4万/坪)1430万
2026年7月烏日區 · 三榮路二段 251–300 号高層マンション寝室 3 室116 ㎡(35.1 坪)1112/12 階104,614/㎡(34.6万/坪)1560万
2026年7月烏日區 · 三榮路二段 251–300 号高層マンション寝室 3 室124 ㎡(37.49 坪)1111/12 階83,418/㎡(27.6万/坪)1310万
2026年6月烏日區 · 三榮路二段 151–200 号高層マンション寝室 3 室210.3 ㎡(63.62 坪)119/15 階116,221/㎡(38.4万/坪)3356万
2026年5月烏日區 · 三榮路二段 201–250 号高層マンション寝室 4 室157 ㎡(47.49 坪)115/12 階80,272/㎡(26.5万/坪)1750万
2026年5月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室127.9 ㎡(38.69 坪)05/13 階108,015/㎡(35.7万/坪)1725万
2026年5月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室124.8 ㎡(37.76 坪)013/13 階104,591/㎡(34.6万/坪)1638万
2026年4月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室124.8 ㎡(37.76 坪)012/13 階104,463/㎡(34.5万/坪)1636万
2026年3月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 4 室156.1 ㎡(47.23 坪)09/13 階102,631/㎡(33.9万/坪)2255万
2026年2月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 4 室156.1 ㎡(47.23 坪)013/13 階106,044/㎡(35.1万/坪)2330万
2026年2月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室124.8 ㎡(37.76 坪)05/13 階106,187/㎡(35.1万/坪)1663万
2026年1月烏日區 · 三榮路二段 51–100 号高層マンション寝室 3 室127.9 ㎡(38.69 坪)011/13 階107,389/㎡(35.5万/坪)1715万
2025年12月烏日區 · 三榮路二段 251–300 号高層マンション寝室 4 室152 ㎡(45.97 坪)117/12 階88,844/㎡(29.4万/坪)1920万
2025年12月烏日區 · 三榮路二段 201–250 号高層マンション寝室 3 室123.5 ㎡(37.36 坪)1110/12 階94,138/㎡(31.1万/坪)1450万
2025年12月烏日區 · 三榮路二段 401–450 号高層マンション寝室 2 室92.2 ㎡(27.9 坪)118/12 階98,901/㎡(32.7万/坪)1188万
2025年12月烏日區 · 三榮路二段 201–250 号高層マンション寝室 2 室89 ㎡(26.91 坪)116/12 階90,057/㎡(29.8万/坪)1076万
2025年10月烏日區 · 三榮路二段 151–200 号高層マンション寝室 4 室210.3 ㎡(63.62 坪)107/15 階122,225/㎡(40.4万/坪)3050万
ゲームコーナー

不動産用語を、三択でふつうの言葉に

仲介業者いわく「この物件は大人気で、昨日も買付が入りました。」本音に訳すと?